Bảng điểm thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018 (môn Tin học)
BẢNG ĐIỂM THI HỌC SINH GIỎI THCS CẤP TỈNH | |||||||
Khóa ngày 24 tháng 3 năm 2018 | |||||||
TT | Họ và tên | Học sinh trường | Huyện,
Thị, TP |
Môn thi | Viết | Thực
hành |
Tổng điểm |
1 | Đoàn Gia Phú | PT Thực hành Sư phạm | Long Xuyên | Tin học | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2 | Lê Hảo Di | THCS L? Thường Kiệt | Long Xuyên | Tin học | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
3 | Hồ Thanh Duy | THCS Mỹ Đức | Châu Phú | Tin học | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
4 | Phạm Nhật Duy | THCS Nguyễn Trãi CĐ | Châu Đốc | Tin học | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
5 | Trần Thanh Vân | THCS Mỹ Đức | Châu Phú | Tin học | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
6 | Nguyễn Phú Minh Bảo | THCS L? Thường Kiệt | Long Xuyên | Tin học | 18,50 | 0,00 | 18,50 |
7 | Đặng Minh Tr? | THCS Nguyễn Công Trứ | Thoại Sơn | Tin học | 18,50 | 0,00 | 18,50 |
8 | L? Nhật Hào | THCS Nguyễn Trãi CĐ | Châu Đốc | Tin học | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
9 | Võ Gia Khang | THCS Nguyễn Văn Cưng | Chợ Mới | Tin học | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
10 | Phạm Tuấn Kiệt | THCS Quốc Thái | An Phú | Tin học | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
11 | Nguyễn Hoàng Bảo Như | THCS Vĩnh Nhuận | Châu Thành | Tin học | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
12 | Nguyễn Th? Hồng Sa | THCS Ngô Gia Tự | Long Xuyên | Tin học | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
13 | Võ Chánh T?n | THCS Bình Khánh | Long Xuyên | Tin học | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
14 | Lê Việt | THCS Bình Khánh | Long Xuyên | Tin học | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
15 | Ngô Hoàng Khang | PT Thực hành Sư phạm | Long Xuyên | Tin học | 17,75 | 0,00 | 17,75 |
16 | Dương Tấn Lộc | THCS Quốc Thái | An Phú | Tin học | 17,50 | 0,00 | 17,50 |
17 | Trần Tiểu My | THCS TT Chợ Mới | Chợ Mới | Tin học | 17,50 | 0,00 | 17,50 |
18 | Nguyễn Th? Thu Vân | THCS Ngô Gia Tự | Long Xuyên | Tin học | 17,50 | 0,00 | 17,50 |
19 | Phan Thái Kiệt | THCS Tây Phú | Thoại Sơn | Tin học | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
20 | Đỗ Huỳnh Thái Hưng | THCS Quốc Thái | An Phú | Tin học | 16,50 | 0,00 | 16,50 |
21 | Huỳnh Nhật Hào | THCS Vĩnh Thạnh Trung 2 | Châu Phú | Tin học | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
22 | Bùi Phước Thiện | THCS Nguyễn Trãi LX | Long Xuyên | Tin học | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
23 | Võ Quốc Khang | THCS Cái Dầu | Châu Phú | Tin học | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
24 | Thái Th? Kim Y?n | THCS Mỹ Đức | Châu Phú | Tin học | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
25 | Lê Sĩ Đông | THCS Nguyễn Đình Chiểu | Châu Đốc | Tin học | 14,50 | 0,00 | 14,50 |
26 | Nguyễn Thái Vinh | THCS TT Phú Hòa | Thoại Sơn | Tin học | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
27 | Nguyễn Thanh Nhã | THCS Vĩnh Nhuận | Châu Thành | Tin học | 12,50 | 0,00 | 12,50 |
28 | Lê Nguyễn Trọng Hi?u | THCS Nguyễn Đình Chiểu | Châu Đốc | Tin học | 11,75 | 0,00 | 11,75 |
29 | Trần Th? Cẩm Tú | THCS Trương Công Thận | Chợ Mới | Tin học | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
30 | Đỗ Nhật Tân | THCS TT Núi Sập | Thoại Sơn | Tin học | 10,75 | 0,00 | 10,75 |
31 | Lưu Th? Huỳnh Như | THCS An Bình | Thoại Sơn | Tin học | 10,50 | 0,00 | 10,50 |
32 | Hồ Qu? Minh | THCS TT Núi Sập | Thoại Sơn | Tin học | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
33 | Lê Thanh Nam | THCS Phan Thành Long | Chợ Mới | Tin học | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
34 | Trần Th? Kim Ngân | THCS Vĩnh Nhuận | Châu Thành | Tin học | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
35 | Phạm Th? Tâm Như | THCS Thạnh Mỹ Tây | Châu Phú | Tin học | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
36 | Nguyễn Lê Tấn Đạt | THCS Nguyễn Công Trứ | Thoại Sơn | Tin học | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
37 | Nguyễn Th? Xuân Thắm | THCS Long Giang | Chợ Mới | Tin học | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
Không có nhận xét nào