Kết quả thi máy tinh cầm tay
phong | sbdc | hoten | ten_truong | tenmon | bai1 |
1 | 10001 | Lâm Th? Minh Anh | THCS Nguyễn Công Trứ | MTBT Toán 9 | 5 |
1 | 10002 | Nguyễn Đức Anh | THCS Long Thạnh | MTBT Toán 9 | 5,8 |
1 | 10003 | Phạm Ngọc Tường Anh | THCS Nguyễn Trãi LX | MTBT Toán 9 | 8,2 |
1 | 10004 | Nguyễn Thiện Bảo | THCS Phú Mỹ | MTBT Toán 9 | 7,4 |
1 | 10005 | Võ Nguyên Gia Bảo | THCS Nguyễn Trãi LX | MTBT Toán 9 | 4,2 |
1 | 10006 | Trần Hoài Bắc | THCS Nguyễn Trãi CĐ | MTBT Toán 9 | 5,6 |
1 | 10007 | Phần Trần Trung Thiện Ch? | THCS Bình Long | MTBT Toán 9 | 5,2 |
1 | 10008 | Nguyễn Thanh Danh | THCS Vĩnh Chánh | MTBT Toán 9 | 8,6 |
1 | 10009 | Phạm Nhật Duy | THCS Nguyễn Trãi CĐ | MTBT Toán 9 | 8,8 |
1 | 10010 | Lê Th? Mỹ Duyên | THCS Vĩnh Bình | MTBT Toán 9 | 5,05 |
1 | 10011 | Lê Huỳnh Đức | THCS Vĩnh Hội Đông | MTBT Toán 9 | 8 |
1 | 10012 | Kang Đông Giang | THCS Nguyễn Trãi LX | MTBT Toán 9 | 8 |
1 | 10013 | Đỗ Phú Hiệp | THCS Phú Mỹ | MTBT Toán 9 | 8,6 |
1 | 10014 | Lê Trọng Hoài | THCS Núi Sập | MTBT Toán 9 | 6 |
1 | 10015 | Nguyễn Th? Bạch Huệ | THCS Tân Tuy?n | MTBT Toán 9 | 2 |
1 | 10016 | Lê Nguyễn Bá Huy | THCS TT An Phú | MTBT Toán 9 | 8,6 |
1 | 10017 | Lê Phát Huy | THCS Vĩnh Xương | MTBT Toán 9 | 7,6 |
1 | 10018 | Nguyễn Quốc Huy | THCS Vĩnh Thành | MTBT Toán 9 | 3,6 |
1 | 10019 | Tăng Trung Huy | THCS Long Thạnh | MTBT Toán 9 | 6,6 |
1 | 10020 | Trần Đan Huy | THCS Hòa Lạc | MTBT Toán 9 | 6,6 |
1 | 10021 | Nguyễn Ngọc Huy?n | THCS An Châu | MTBT Toán 9 | 5,9 |
1 | 10022 | Đoàn Nguyễn Thúy Huỳnh | THCS Vĩnh Thành | MTBT Toán 9 | 2,4 |
1 | 10023 | Phạm Nhật Hưng | THCS Long Thạnh | MTBT Toán 9 | 4,6 |
1 | 10024 | Nguyễn L? Đăng Khoa | THCS Long Thạnh | MTBT Toán 9 | 6,4 |
2 | 10025 | Tr?nh Minh Khoa | THCS Vĩnh Hội Đông | MTBT Toán 9 | 4,4 |
2 | 10026 | Nguyễn Huỳnh Thiên Kim | THCS Bình Chánh | MTBT Toán 9 | 6,8 |
2 | 10027 | Phạm Văn Lập | THCS Lê Triệu Ki?t | MTBT Toán 9 | 8,6 |
2 | 10028 | Chau Tiểu Long | THCS Châu Lăng | MTBT Toán 9 | 4,4 |
2 | 10029 | Nguyễn Lê Tấn Lộc | THCS Phú Hòa | MTBT Toán 9 | 6,2 |
2 | 10030 | Đỗ Đoàn Tuy?t Mai | THCS Khánh Hòa | MTBT Toán 9 | 5,6 |
2 | 10031 | Nguyễn Lương Trường Mẫn | THCS Cao Bá Quát | MTBT Toán 9 | 4,4 |
2 | 10032 | Hoàng Quang Minh | THCS Nguyễn Công Trứ | MTBT Toán 9 | 7,4 |
2 | 10033 | Lương Quốc Minh | THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | MTBT Toán 9 | 7,6 |
2 | 10034 | Lê Th? Hoàng Gia Mỹ | THCS Vĩnh Trạch | MTBT Toán 9 | 6,9 |
2 | 10035 | Phạm Th? Ngọc Ngà | THCS THPT Cô Tô | MTBT Toán 9 | 4 |
2 | 10036 | Ngô Lê Huệ Ngân | THCS Nguyễn Trãi CĐ | MTBT Toán 9 | 8,2 |
2 | 10037 | Huỳnh Trang Cẩm Ngọc | THCS Cao Bá Quát | MTBT Toán 9 | 7,8 |
2 | 10038 | Đỗ Thiện Nhi | THCS TT Chợ Mới | MTBT Toán 9 | 7,4 |
2 | 10039 | Trương Nguyễn Kim Ngọc Nhi | THCS Cái Dầu | MTBT Toán 9 | 6 |
2 | 10040 | Võ Th? Y?n Nhi | THCS Tân Tuy?n | MTBT Toán 9 | 3,6 |
2 | 10041 | Nguyễn Th? Tuy?t Nhung | THCS Cao Bá Quát | MTBT Toán 9 | 5,7 |
2 | 10042 | Đào Nguyễn Minh Nhựt | THCS Quản Cơ Thành | MTBT Toán 9 | 7,6 |
2 | 10043 | Bùi Tấn Phát | THCS Nguyễn Trãi CĐ | MTBT Toán 9 | 6,4 |
2 | 10044 | Trần Hoàng Phong Phú | THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | MTBT Toán 9 | 6,2 |
2 | 10045 | Trần Văn Phú | THCS Ki?n Thành | MTBT Toán 9 | 8,2 |
2 | 10046 | Bùi Lê Ch? Phúc | THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | MTBT Toán 9 | 8,8 |
2 | 10047 | Đinh Hoàng Phúc | THCS Long Bình | MTBT Toán 9 | 3,6 |
2 | 10048 | Nguyễn Lan Phương | THCS Phú Thạnh | MTBT Toán 9 | 7,4 |
3 | 10049 | Phạm Duy Phương | THCS Cao Bá Quát | MTBT Toán 9 | 6,6 |
3 | 10050 | Phạm Minh Quân | THCS An Châu | MTBT Toán 9 | 5,9 |
3 | 10051 | Trần Thanh Qu? | THCS Vĩnh Bình | MTBT Toán 9 | 5,6 |
3 | 10052 | Mai Dương Ngọc Quyên | THCS THPT Cô Tô | MTBT Toán 9 | 5,6 |
3 | 10053 | Nguyễn Hữu Quy?n | THCS Châu Lăng | MTBT Toán 9 | 7 |
3 | 10054 | Nguyễn Th? Ngọc Sang | THCS THPT Cô Tô | MTBT Toán 9 | 2,4 |
3 | 10055 | Nguyễn Văn Sơn | THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | MTBT Toán 9 | 5,6 |
3 | 10056 | Lâm Xương Tân | THCS Long Thạnh | MTBT Toán 9 | 6 |
3 | 10057 | Trần Thanh Tân | THCS L? Thường Kiệt | MTBT Toán 9 | 7,2 |
3 | 10058 | Lê Hoàng Tất | THCS Long Ki?n | MTBT Toán 9 | 8,8 |
3 | 10059 | Nguyễn V? Thành | THCS Hùng Vương | MTBT Toán 9 | 7,8 |
3 | 10060 | Lê Th? Phương Thảo | THCS Quốc Thái | MTBT Toán 9 | 3,8 |
3 | 10061 | Huỳnh Anh Thi | THCS Ngô Gia Tự | MTBT Toán 9 | 7 |
3 | 10062 | Võ Nguyễn Quốc Th?nh | THCS Quản Cơ Thành | MTBT Toán 9 | 6,8 |
3 | 10063 | Diệp Th? Ngọc Thuần | THCS Núi Sập | MTBT Toán 9 | 6,2 |
3 | 10064 | Nguyễn Huỳnh Minh Thùy | THCS Phú Mỹ | MTBT Toán 9 | 9,8 |
3 | 10065 | Lê Th? Minh Thư | THCS An Phú | MTBT Toán 9 | 7 |
3 | 10066 | Nguyễn Tr? Thức | THCS Long Ki?n | MTBT Toán 9 | 4 |
3 | 10067 | Nguyễn Th? Ki?u Tiên | THCS Vĩnh Thạnh Trung 2 | MTBT Toán 9 | 6,4 |
3 | 10068 | Phạm Ngọc Thủy Tiên | THCS Khánh Hòa | MTBT Toán 9 | 6,6 |
3 | 10069 | Thi?u Vĩnh Ti?n | THCS Long Thạnh | MTBT Toán 9 | 5 |
3 | 10070 | Trần Trung T?n | THCS Chợ Vàm | MTBT Toán 9 | 9,8 |
3 | 10071 | Nguyễn Tấn Toàn | THCS Trương Gia Mô | MTBT Toán 9 | 5,4 |
3 | 10072 | Ngô Nhựt Bảo Trân | THCS L? Thường Kiệt | MTBT Toán 9 | 7,8 |
4 | 10073 | Tạ Minh Tri?t | THCS Vĩnh Mỹ | MTBT Toán 9 | 6,8 |
4 | 10074 | Nguyễn Khánh Trình | THCS Phú Vĩnh | MTBT Toán 9 | 5,5 |
4 | 10075 | Huỳnh Minh Tr? | THCS Nguyễn Văn Tây | MTBT Toán 9 | 8,8 |
4 | 10076 | Lê Quang Tr? | THCS Nguyễn Trãi CĐ | MTBT Toán 9 | 7,8 |
4 | 10077 | L? Minh Tr? | THCS Mỹ Đức | MTBT Toán 9 | 5,8 |
4 | 10078 | Nguyễn Đức Thiện Tr? | THCS TT Phú Hòa | MTBT Toán 9 | 4,2 |
4 | 10079 | Nguyễn Trần Minh Tr? | THCS Phú Mỹ | MTBT Toán 9 | 7,6 |
4 | 10080 | Bùi Th? B?ch Tuy?n | THCS Nguyễn Văn Tây | MTBT Toán 9 | 8,2 |
4 | 10081 | Nguyễn Minh Tú | THCS Nguyễn Trãi CĐ | MTBT Toán 9 | 9,4 |
4 | 10082 | Trần Th? Nhật Tú | THCS Chợ Vàm | MTBT Toán 9 | 6 |
4 | 10083 | Lê Qu? Tứ | THCS Long Ki?n | MTBT Toán 9 | 9,6 |
4 | 10084 | Ki?u Trần Ngọc Uyên | THCS An Phú | MTBT Toán 9 | 6 |
4 | 10085 | L? Văn Vương | THCS Bình Long | MTBT Toán 9 | 6,4 |
4 | 10086 | Trần Lam Vy | THCS L? Thường Kiệt | MTBT Toán 9 | 9,6 |
4 | 10087 | Võ Th? Kim Xuy?n | THCS Châu Lăng | MTBT Toán 9 | 2,55 |
5 | 10088 | Nhan Th? Ngọc B?ch | THPT Vĩnh Trạch | MTBT Toán 12 | 6,6 |
5 | 10089 | Đoàn Minh Chánh | THPT Chu Văn An | MTBT Toán 12 | 8,4 |
5 | 10090 | Phan Tuy?t Cương | THPT Nguyễn Khuy?n | MTBT Toán 12 | 6,7 |
5 | 10091 | Phạm Tuấn Cường | THPT Võ Th? Sáu | MTBT Toán 12 | 4,9 |
5 | 10092 | Tr?nh Văn Cường | THPT Võ Th? Sáu | MTBT Toán 12 | 4,2 |
5 | 10093 | Trần Th? Ngọc Diệp | THPT Vĩnh Trạch | MTBT Toán 12 | 7 |
5 | 10094 | Phan Nhựt Duy | THPT Nguyễn Ch? Thanh | MTBT Toán 12 | 5,9 |
5 | 10095 | Trần Th? Mỹ Duyên | THPT Cần Đăng | MTBT Toán 12 | 6,7 |
5 | 10096 | Phan Hải Đăng | THPT Châu Phong | MTBT Toán 12 | 6 |
5 | 10097 | Phạm Th? Hồng Gấm | THPT Cần Đăng | MTBT Toán 12 | 3,5 |
5 | 10098 | Đinh Đức Giàu | THPT Long Xuyên | MTBT Toán 12 | 5,3 |
5 | 10099 | Nguyễn Minh Hảo | THPT T?nh Biên | MTBT Toán 12 | 6,1 |
5 | 10100 | Lê Th? Mỹ Hạnh | THPT Nguyễn Hi?n | MTBT Toán 12 | 6,9 |
5 | 10101 | Cao Gia Hân | THPT Trần Văn Thành | MTBT Toán 12 | 7,3 |
5 | 10102 | Nguyễn Ngọc Hân | THPT Thủ Khoa Nghĩa | MTBT Toán 12 | 6,9 |
5 | 10103 | Huỳnh Minh Hi?u | THPT Bình Mỹ | MTBT Toán 12 | 5,4 |
5 | 10104 | Lê Ch? Hi?u | THPT Châu Phong | MTBT Toán 12 | 6,2 |
5 | 10105 | Nguyễn Th? Thảo Hi?u | THPT Nguyễn Trung Trực | MTBT Toán 12 | 6,9 |
5 | 10106 | Võ Phi Minh Hi?u | THPT Thủ Khoa Nghĩa | MTBT Toán 12 | 5,4 |
5 | 10107 | Lê Hồng Hiệp | THPT Cần Đăng | MTBT Toán 12 | 5,6 |
5 | 10108 | Lê Huy Hoàng | THPT Nguyễn Hi?n | MTBT Toán 12 | 4,3 |
5 | 10109 | Nguyễn Th? Mỹ Huy?n | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | MTBT Toán 12 | 6,2 |
5 | 10110 | Lê Quốc Hùng | THCS-THPT Phú Tân | MTBT Toán 12 | 3,1 |
5 | 10111 | Võ Th? Hùng | THPT Nguyễn Ch? Thanh | MTBT Toán 12 | 4,8 |
6 | 10112 | Dương Gia Hưng | THPT Thoại Ngọc Hầu | MTBT Toán 12 | 8,2 |
6 | 10113 | Lê Quang Hưng | THPT Chi Lăng | MTBT Toán 12 | 7 |
6 | 10114 | Trần Lê Khiêm | THPT Tân Châu | MTBT Toán 12 | 7,9 |
6 | 10115 | Nguyễn Ch? Kiệt | THCS-THPT Phú Tân | MTBT Toán 12 | 3,7 |
6 | 10116 | Bùi Th? Kim Lợi | THPT Cần Đăng | MTBT Toán 12 | 6,1 |
6 | 10117 | Nguyễn Hữu Lợi | THPT Chi Lăng | MTBT Toán 12 | 6,1 |
6 | 10118 | Nguyễn Minh Mẫn | THPT Châu Văn Liêm | MTBT Toán 12 | 5,4 |
6 | 10119 | Chau Ry Na | PT DTNT THPT An Giang | MTBT Toán 12 | 5,5 |
6 | 10120 | Lê Quốc Nam | THPT An Phú | MTBT Toán 12 | 6,8 |
6 | 10121 | L? Duy Nam | THPT Vĩnh Trạch | MTBT Toán 12 | 7,3 |
6 | 10122 | Lê Th? Kim Ngân | THPT Võ Th? Sáu | MTBT Toán 12 | 6,6 |
6 | 10123 | Trần Minh Nghĩa | THPT Trần Văn Thành | MTBT Toán 12 | 7,3 |
6 | 10124 | Nguyễn Ch? Nguyên | THPT Vĩnh Xương | MTBT Toán 12 | 5,8 |
6 | 10125 | Hồ Th? Thanh Nhã | THPT Cần Đăng | MTBT Toán 12 | 5 |
6 | 10126 | Trà Minh Nhật | THPT Châu Phú | MTBT Toán 12 | 8 |
6 | 10127 | Tiêu Anh Nhi?u | THPT Vọng Thê | MTBT Toán 12 | 5,7 |
6 | 10128 | Nguyễn Th? Cẩm Nhung | THPT Nguyễn Quang Diêu | MTBT Toán 12 | 5,7 |
6 | 10129 | Châu Minh Nhựt | THPT Chu Văn An | MTBT Toán 12 | 8,3 |
6 | 10130 | Lê Nguyễn Hữu Phúc | THPT Nguyễn Trung Trực | MTBT Toán 12 | 4,8 |
6 | 10131 | Huỳnh V? Th? Phương | THPT Thoại Ngọc Hầu | MTBT Toán 12 | 7,4 |
6 | 10132 | Nguyễn Thanh Phương | THCS-THPT Phú Tân | MTBT Toán 12 | 4,1 |
6 | 10133 | Nguyễn Văn Quốc | THPT Nguyễn Quang Diêu | MTBT Toán 12 | 6,5 |
6 | 10134 | Lê Mỹ Nhựt Quỳnh | THPT Bình Mỹ | MTBT Toán 12 | 7 |
6 | 10135 | Chau Phi R?ch | PT DTNT THPT An Giang | MTBT Toán 12 | 6,1 |
7 | 10136 | Chau Sang | PT DTNT THPT An Giang | MTBT Toán 12 | 7 |
7 | 10137 | Nguyễn Quang Sang | THPT Nguyễn Hi?n | MTBT Toán 12 | 5,1 |
7 | 10138 | Trương Thành Tấn | THPT Vĩnh Trạch | MTBT Toán 12 | 5,4 |
7 | 10139 | Quách Lê Thanh Thanh | THCS THPT Cô Tô | MTBT Sinh 12 | 5,4 |
7 | 10140 | Trần Nguyễn Gia Thanh | THPT An Phú | MTBT Toán 12 | 5,9 |
7 | 10141 | Võ Công Thành | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | MTBT Toán 12 | 6,4 |
7 | 10142 | Trần Quang Thái | THPT Long Xuyên | MTBT Toán 12 | 6,3 |
7 | 10143 | Phạm Đình Thảo | THPT Vọng Thê | MTBT Toán 12 | 6,5 |
7 | 10144 | Tô Đức Thắng | THPT Châu Phú | MTBT Toán 12 | 8,2 |
7 | 10145 | Trần Minh Thư | THPT Tân Châu | MTBT Toán 12 | 9,4 |
7 | 10146 | Nguyễn Thanh Tiên | THPT Châu Phong | MTBT Toán 12 | 6,5 |
7 | 10147 | Nguyễn Th? B?ch Trâm | THPT Cần Đăng | MTBT Toán 12 | 5,8 |
7 | 10148 | Tăng Bảo Trân | THPT Võ Th? Sáu | MTBT Toán 12 | 3,1 |
7 | 10149 | Lê Thanh Triệu | THPT Nguyễn Khuy?n | MTBT Toán 12 | 7,7 |
7 | 10150 | Lê Tr? Trung | THPT Vĩnh Bình | MTBT Toán 12 | 6,8 |
7 | 10151 | Trần Sơn Tùng | THPT An Phú | MTBT Toán 12 | 4,4 |
7 | 10152 | Nguyễn Văn Tử | THPT Vĩnh Bình | MTBT Toán 12 | 5,2 |
7 | 10153 | Liên Phan Mỹ Uyên | THPT Thủ Khoa Nghĩa | MTBT Toán 12 | 7,8 |
7 | 10154 | Nguyễn Th? Ki?u Vân | THPT Võ Th? Sáu | MTBT Toán 12 | 4,7 |
7 | 10155 | Lê Ngọc Lan Vi | THPT Châu Văn Liêm | MTBT Toán 12 | 5,9 |
7 | 10156 | Phạm Quốc Việt | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | MTBT Toán 12 | 7,9 |
7 | 10157 | Bùi Võ Th? Vinh | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | MTBT Toán 12 | 7,4 |
7 | 10158 | Nguyễn Th? Lan Vy | THCS THPT Cô Tô | MTBT Sinh 12 | 5,55 |
7 | 10159 | Nguyễn Th? Mỹ Xuân | THPT Cần Đăng | MTBT Toán 12 | 5,7 |
8 | 10160 | Nguyễn Hoàng Th? Anh | THPT Nguyễn Hi?n | MTBT L? 12 | 0,8 |
8 | 10161 | Dương Gia Bảo | THPT Châu Văn Liêm | MTBT L? 12 | 4,55 |
8 | 10162 | Đoàn Hoàng Cơ | THPT Bình Mỹ | MTBT L? 12 | 5,7 |
8 | 10163 | Nguyễn Th? Kim Cúc | THPT Châu Phong | MTBT L? 12 | 1,5 |
8 | 10164 | Đỗ Trọng Danh | THPT Nguyễn Văn Thoại | MTBT L? 12 | 4,73 |
8 | 10165 | Lê Nguyễn Tr? Duy | THPT Thoại Ngọc Hầu | MTBT L? 12 | 8 |
8 | 10166 | Nguyễn Thanh Duy | THPT Hòa Lạc | MTBT L? 12 | 2,2 |
8 | 10167 | Bùi Hữu Đang | THPT Thạnh Mỹ Tây | MTBT L? 12 | 5,7 |
8 | 10168 | Nguyễn Thiện Đạo | THPT Thoại Ngọc Hầu | MTBT L? 12 | 6,3 |
8 | 10169 | Nguyễn Văn Đường | THPT Nguyễn Ch? Thanh | MTBT L? 12 | 2,2 |
8 | 10170 | Lâm Ngọc Hải | THPT Châu Phong | MTBT L? 12 | 0,2 |
8 | 10171 | Nguyễn Trung Hi?u | THPT Nguyễn Khuy?n | MTBT L? 12 | 3,5 |
8 | 10172 | Trần Diệp Gia Hy | THPT Quốc Thái | MTBT L? 12 | 3,7 |
8 | 10173 | Huỳnh Viễn Khang | THPT Thạnh Mỹ Tây | MTBT L? 12 | 3,4 |
8 | 10174 | Lâm Duy Khang | THPT Long Xuyên | MTBT L? 12 | 7,15 |
8 | 10175 | Nguyễnn Hữu Khang | THPT Đức Tr? | MTBT L? 12 | 2,5 |
8 | 10176 | Võ Nhỉ Khang | THPT Quốc Thái | MTBT L? 12 | 3,95 |
8 | 10177 | Nguyễn Huỳnh Hữu Khiêm | THPT Tân Châu | MTBT L? 12 | 7,7 |
8 | 10178 | Nguyễn Ngọc Đăng Khoa | THPT Châu Phú | MTBT L? 12 | 4,5 |
8 | 10179 | Tr?nh Tấn Khoa | THPT Châu Phú | MTBT L? 12 | 8,75 |
8 | 10180 | Trần Minh Khôi | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | MTBT L? 12 | 5,13 |
8 | 10181 | Phạm Nguyễn Hoàng Khương | THPT Nguyễn Trung Trực | MTBT L? 12 | 6,4 |
8 | 10182 | Nguyễn Vi?t Lãm | THPT Nguyễn Văn Thoại | MTBT L? 12 | 6,7 |
8 | 10183 | Tr?nh Quán Lâm | THPT Thủ Khoa Nghĩa | MTBT L? 12 | 5 |
9 | 10184 | Hà Văn Linh | THPT Hòa Lạc | MTBT L? 12 | 2,05 |
9 | 10185 | Tạ Xuân Bửu Lộc | THPT Đức Tr? | MTBT L? 12 | 0,2 |
9 | 10186 | Trần Thái Lộc | THPT Nguyễn Hi?n | MTBT L? 12 | 1,2 |
9 | 10187 | Lê Tấn Lợi | THPT Nguyễn Khuy?n | MTBT L? 12 | 5,6 |
9 | 10188 | Châu Quang Minh | THPT Bình Thạnh Đông | MTBT L? 12 | 4,15 |
9 | 10189 | Lương Th? Hồng Ngà | THPT Nguyễn Quang Diêu | MTBT L? 12 | 4 |
9 | 10190 | Lao Th? Thanh Ngân | THPT Long Xuyên | MTBT L? 12 | 2,65 |
9 | 10191 | Lương Hữu Ngân | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | MTBT L? 12 | 4,5 |
9 | 10192 | Trương Hữu Ngọc | THPT Bình Thạnh Đông | MTBT L? 12 | 5,35 |
9 | 10193 | Phạm Khôi Nguyên | THPT Nguyễn Văn Thoại | MTBT L? 12 | 8 |
9 | 10194 | Phạm Thiên Nhi | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | MTBT L? 12 | 5,9 |
9 | 10195 | Nguyễn Thanh Phong | THPT Chu Văn An | MTBT L? 12 | 5,75 |
9 | 10196 | Nguyễn Lam Phương | THPT Trần Văn Thành | MTBT L? 12 | 8,9 |
9 | 10197 | Trần Th? Y?n Phương | THPT Nguyễn Văn Thoại | MTBT L? 12 | 9,2 |
9 | 10198 | Võ Hoàng Lê Phương | THPT Bình Mỹ | MTBT L? 12 | 3,2 |
9 | 10199 | Trần Thảo Quyên | THPT Trần Văn Thành | MTBT L? 12 | 4,7 |
9 | 10200 | Nguyễn Văn Thái | THPT Nguyễn Quang Diêu | MTBT L? 12 | 6,4 |
9 | 10201 | Ngô Trần Thu Thảo | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | MTBT L? 12 | 6,7 |
9 | 10202 | Trần Thúy Vĩnh Thụy | THPT Nguyễn Trung Trực | MTBT L? 12 | 5,15 |
9 | 10203 | Giang Văn T?n | THPT Châu Văn Liêm | MTBT L? 12 | 5,5 |
9 | 10204 | Đỗ Quang T?nh | THPT Chu Văn An | MTBT L? 12 | 5 |
9 | 10205 | Phạm Ngọc Trân | THPT Tân Châu | MTBT L? 12 | 5,55 |
9 | 10206 | Châu Thái Hoàng Triệu | THPT Nguyễn Quang Diêu | MTBT L? 12 | 4,65 |
9 | 10207 | Nguyễn Ch? Trung | THPT Nguyễn Ch? Thanh | MTBT L? 12 | 4,1 |
10 | 10208 | Đặng Văn Tỷ | THPT Quốc Thái | MTBT L? 12 | 3,8 |
10 | 10209 | Lê Th? Thúy Uyên | THPT Vĩnh Xương | MTBT L? 12 | 5,3 |
11 | 10210 | Đoàn Nhựt Mai Anh | THPT Nguyễn Văn Thoại | MTBT H?a 12 | 4,8 |
11 | 10211 | Trình Qu? Anh | THPT An Phú | MTBT H?a 12 | 4,2 |
11 | 10212 | Võ Th? Kim Cúc | THPT Quốc Thái | MTBT H?a 12 | 2,8 |
11 | 10213 | Lê Huỳnh Trường Duy | THPT Đức Tr? | MTBT H?a 12 | 0,8 |
11 | 10214 | Nguyễn Quốc Duy | THPT Quốc Thái | MTBT H?a 12 | 3,2 |
11 | 10215 | Nguyễn Tăng Tường Duy | THPT Châu Phong | MTBT H?a 12 | 1,95 |
11 | 10216 | Phạm Ngọc Dự | THPT Châu Văn Liêm | MTBT H?a 12 | 6,9 |
11 | 10217 | Hồ Ngọc Lảm Em | THPT Thạnh Mỹ Tây | MTBT H?a 12 | 4,45 |
11 | 10218 | Cao Ch? Hải | THPT Tân Châu | MTBT H?a 12 | 6,9 |
11 | 10219 | Nguyễn Quốc Huy | THPT Võ Thành Trinh | MTBT H?a 12 | 2,9 |
11 | 10220 | Nguyễn Thanh Huy | THPT Bình Mỹ | MTBT H?a 12 | 8,4 |
11 | 10221 | Võ Minh Hùng | THPT Chu Văn An | MTBT H?a 12 | 6,4 |
11 | 10222 | Nguyễn Quang Hưng | THPT Long Xuyên | MTBT H?a 12 | 0,9 |
11 | 10223 | Lê Th? Mộng Kha | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | MTBT H?a 12 | 2,4 |
11 | 10224 | Dương Văn Khang | THPT Vĩnh Xương | MTBT H?a 12 | 4,8 |
11 | 10225 | Nguyễn Thanh Khi?t | THPT Châu Phong | MTBT H?a 12 | 1,15 |
11 | 10226 | Nguyễn Diệp Phương Linh | THPT Nguyễn Trung Trực | MTBT H?a 12 | 4,8 |
11 | 10227 | Nguyễn Th? Lan Linh | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | MTBT H?a 12 | 1,8 |
11 | 10228 | Phạm Th? Thanh Luy?n | THPT Nguyễn Khuy?n | MTBT H?a 12 | 3,8 |
11 | 10229 | Phạm Th? Trúc Ly | THPT Nguyễn Ch? Thanh | MTBT H?a 12 | 5 |
11 | 10230 | Thái Th? Xuân Mai | THPT Chu Văn An | MTBT H?a 12 | 5,3 |
11 | 10231 | Trần Th? Minh | THPT Thủ Khoa Nghĩa | MTBT H?a 12 | 4,45 |
11 | 10232 | Lê Minh Nguyệt My | THPT Nguyễn Văn Thoại | MTBT H?a 12 | 2,1 |
11 | 10233 | Nguyễn Th? Thanh M? | THPT Thạnh Mỹ Tây | MTBT H?a 12 | 4,75 |
12 | 10234 | Giang Nhật Nam | THPT Nguyễn Trung Trực | MTBT H?a 12 | 2,45 |
12 | 10235 | Nguyễn Th? Nam | THPT Châu Phú | MTBT H?a 12 | 2,2 |
12 | 10236 | Nguyễn Th? Kim Ngân | THPT Tân Châu | MTBT H?a 12 | 9,4 |
12 | 10237 | Cao Minh Nghĩa | THPT An Phú | MTBT H?a 12 | 5,75 |
12 | 10238 | Nguyễn Hữu Nghĩa | THPT Long Xuyên | MTBT H?a 12 | 2,9 |
12 | 10239 | Ph? Trang Như Ngọc | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | MTBT H?a 12 | 9 |
12 | 10240 | Dương Th? Bảo Nhi | THPT Đức Tr? | MTBT H?a 12 | 2,05 |
12 | 10241 | Trần Th? Bảo Nhi | THPT Nguyễn Ch? Thanh | MTBT H?a 12 | 5 |
12 | 10242 | Nguyễn Th? Thiện Nhu | THPT Nguyễn Hi?n | MTBT H?a 12 | 3,6 |
12 | 10243 | Võ Th? Phi Nhung | THPT Võ Thành Trinh | MTBT H?a 12 | 3,7 |
12 | 10244 | Lê Th? Ngọc Như | THPT Bình Thạnh Đông | MTBT H?a 12 | 5 |
12 | 10245 | Nguyễn Th? Nở | THPT Nguyễn Khuy?n | MTBT H?a 12 | 5,75 |
12 | 10246 | Cao Huỳnh Phong | THPT Trần Văn Thành | MTBT H?a 12 | 7,2 |
12 | 10247 | Võ Văn Phúc | THPT Nguyễn Quang Diêu | MTBT H?a 12 | 5 |
12 | 10248 | Nguyễn Minh Quân | THPT Thoại Ngọc Hầu | MTBT H?a 12 | 9,9 |
12 | 10249 | Nguyễn Tấn Sang | THPT Châu Phú | MTBT H?a 12 | 9,3 |
12 | 10250 | Phan Văn Sơn | THPT Võ Thành Trinh | MTBT H?a 12 | 1,3 |
12 | 10251 | Bùi Công Thành | THPT Võ Thành Trinh | MTBT H?a 12 | 2,3 |
12 | 10252 | Lê Nhất Thành | THPT Thoại Ngọc Hầu | MTBT H?a 12 | 5,8 |
12 | 10253 | Lê Phan Minh Thái | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | MTBT H?a 12 | 6,1 |
12 | 10254 | Hồ Th? Như Thảo | THPT Bình Thạnh Đông | MTBT H?a 12 | 2,5 |
12 | 10255 | Nguyễn Th? Phương Thảo | THPT Châu Văn Liêm | MTBT H?a 12 | 1,4 |
12 | 10256 | Lê Long Th?nh | THPT An Phú | MTBT H?a 12 | 6 |
