Kết quả Tuyển sinh 10 - Hội đồng PT DTNT An Giang

Số báo danh Họ tên Điểm ưu tiên Văn Toán Anh
0540001 Neáng Kim Anh 2,00 4,75 1,25 5,50
0540002 Neáng Kim Anh 2,00 4,50 5,25 5,00
0540003 Nguyễn Phương Anh 2,00 3,75 5,00 2,25
0540004 Neáng Sà Bane 1,50 4,75 5,25 4,00
0540005 Nèang Sa Bânh 2,50 6,25 4,25 3,00
0540006 Chau Sóc Chanh 2,00 5,75 4,25 4,75
0540007 Neáng Sóc Chanh 2,00 3,00 1,50 4,50
0540008 Nèang Sóc Chanh 1,00 3,25 0,75 3,25
0540009 Neáng Sóc Chânh 2,50 2,75 5,25 3,00
0540010 Nguyễn Yến Châu 2,00 4,75 5,25 8,00
0540011 Chau Vong Vi Chéch 2,00 6,25 7,00 6,00
0540012 Chau Chếch 1,50 3,50 4,50 4,00
0540013 Na Sóc Chiết 2,00 4,75 6,75 5,75
0540014 Chau Chương 2,00 0,50 1,00 3,00
0540015 Nèang Kim Cương 2,00 2,50 3,50 5,50
0540016 Chau Chanh Ry Da 2,00 3,50 5,50 6,75
0540017 Neàng Ma Ra Da 2,00 1,50 2,75 4,75
0540018 Neáng Sô Ry Da 2,00 1,00 3,00 2,50
0540019 Nèang Danh 1,00 3,00 3,75 3,00
0540020 Nèang Dao 2,00 4,50 5,25 3,25
0540021 Neáng Sóc Diêm 1,00 1,00 3,25 3,25
0540022 Dương Kim Du 2,00 4,50 5,75 8,00
0540023 Neàng Kim Duyên 2,00 2,00 5,00 3,75
0540024 Thạch Ngọc Thùy Dương 2,50 4,50 5,00 6,00
0540025 Neáng Đa 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
0540026 Neáng Chanh Đa 2,00 3,00 3,00 3,25
0540027 Neáng Ly Đao 2,00 4,25 2,25 2,50
0540028 Nèang Sa Ma Đi 2,50 4,50 3,75 3,00
0540029 Ah Muth Fa Fa 2,50 4,75 5,00 2,25
0540030 Mohamath Ya Fa 2,50 6,75 4,75 7,75
0540031 Neáng Kanh Gia 2,00 7,00 3,50 4,25
0540032 Ro Kay Giah 2,50 7,00 5,00 8,00
0540033 Neáng Sây Ha 2,50 4,00 5,00 4,50
0540034 Neáng Sóc Hane 2,00 6,25 5,75 6,25
0540035 Neáng Srây Hane 2,00 5,50 4,25 4,00
0540036 Neáng Si Hêne 2,00 6,00 5,50 5,50
0540037 Chau Hon Hiệp 2,00 4,75 5,00 3,00
0540038 Neáng Kim Hua 1,50 4,75 4,00 3,75
0540039 Chau Sóc Hunh 2,50 5,00 5,00 5,75
0540040 Sét Hoàng Huy 2,00 6,25 5,25 6,00
0540041 Nguyễn Hoàng Yến Huỳnh 1,00 7,00 5,50 7,75
0540042 Chau Sóc Hươne 1,50 2,25 4,75 2,00
0540043 Nèang Mô Ri Ka 2,50 5,50 5,75 5,25
0540044 Chau Kal 2,50 2,50 3,00 2,75
0540045 Nèang Keo 1,50 2,25 2,50 4,50
0540046 Chau Kết 2,50 0,50 2,50 2,75
0540047 Chau Sóc Kha 2,00 5,25 5,50 3,25
0540048 Duy Thành Khoa 2,50 1,50 1,00 3,25
0540049 Chau Sóc Khum 2,00 4,25 4,75 5,25
0540050 Chau Sóc Kia 2,00 2,00 1,75 3,75
0540051 Chau Sóc Sol 1,50 5,00 5,00 5,25
0540052 Chau Sóc Konl 2,50 3,50 4,25 3,75
0540053 Neáng Sóc Kưa 2,00 4,75 2,25 2,75
0540054 Ha Sa Ky 1,50 6,50 6,25 4,50
0540055 Chau Phol La 2,00 4,50 5,25 3,50
0540056 Neáng Srây La 2,00 5,50 4,25 2,50
0540057 Nèang Kim La 2,50 5,50 5,00 3,75
0540058 Nèang Xây La 2,50 5,50 2,50 3,00
0540059 Ro Sa Ly Cha My Lah 2,50 6,00 6,00 8,25
0540060 Ru Sy Lah 2,00 3,75 4,50 3,50
0540061 Neáng Lai 2,00 3,50 3,25 2,50
0540062 To Pha Y Lah 2,50 4,50 3,25 5,00
0540063 Trần Hoàng Lam 2,00 3,50 5,00 4,25
0540064 Thạch Thị Ngọc Lan 1,50 2,25 3,75 5,25
0540065 Kưm Srây Lăk 2,50 6,75 5,50 5,25
0540066 Ru Ky Yah Sa Lés 2,50 2,25 5,00 4,00
0540067 Nèang Lin 2,50 5,25 6,25 3,75
0540068 Nèang Đa Lin 2,50 5,75 5,00 4,00
0540069 Si Đa Lin 2,00 5,50 3,00 3,50
0540070 Chau Kim Linh 2,00 5,25 6,00 3,50
0540071 Đoàn Vũ Linh 2,00 5,50 5,25 5,50
0540072 Neáng Kim Linh 1,50 3,00 5,00 4,25
0540073 Neáng Trúc Linh 2,50 6,75 5,75 4,25
0540074 Neàng Đa Linl 1,50 2,25 3,25 2,75
0540075 Neáng Đa Linl 2,00 3,75 4,50 3,75
0540076 Chau Tiểu Long 2,50 5,75 5,75 5,50
0540077 Chau Kim Ly 2,50 4,25 4,50 5,00
0540078 Chau Ma Ly 1,50 4,50 5,00 5,25
0540079 Ly Kim Ly 2,00 5,00 3,00 5,25
0540080 Neáng Phol Ly 2,00 5,75 6,00 4,25
0540081 Nèang Mai Ly 2,50 4,50 1,50 3,75
0540082 Néang Vanh Ly 2,00 1,25 5,00 3,75
0540083 Ha Ki Mah 2,50 5,00 2,00 5,25
0540084 Neàng Thi Nai 2,00 3,75 4,75 2,50
0540085 Nèang Sao Mai 2,50 5,25 0,75 3,75
0540086 Nèang Thanh Mai 2,00 3,00 4,25 4,25
0540087 Neáng Sa Mây 2,50 1,25 2,00 2,50
0540088 Rith Căm Ras Mây 2,00 4,75 4,25 3,75
0540089 Neáng Sây Miên 2,00 4,75 4,75 4,75
0540090 Chau Minh 1,00 2,00 3,75 2,25
0540091 Chau Khải Minh 2,00 5,50 3,75 6,00
0540092 Neáng Mít 1,50 3,25 3,75 3,00
0540093 Neáng Nic Mol 2,00 6,00 5,25 5,00
0540094 Neáng Vi Mol 2,00 5,75 2,00 4,75
0540095 Neáng Srây Môm 1,50 5,00 2,50 2,50
0540096 Saddam Mubarak 2,50 5,75 5,25 5,25
0540097 Neáng Srây Mum 2,00 1,50 4,25 3,50
0540098 Chau Mươl 1,00 1,00 3,25 4,75
0540099 Trần Thị Diễm My 2,00 2,75 3,50 3,00
0540100 Chau Kưs Sa Na 2,00 4,50 4,50 4,00
0540101 Chau Vanh Na 1,00 1,50 2,50 4,25
0540102 Chau Vi Na 2,00 2,00 0,25 2,75
0540103 Hênh Bunh Na 2,00 3,00 4,00 4,50
0540104 Kên Phi Mi Na 2,00 2,75 4,00 4,00
0540105 Lin Na 2,00 3,00 4,50 4,75
0540106 Long Roat Ta Na 1,00 1,00 1,25 3,25
0540107 Neang Sô Ly Na 2,00 4,25 4,75 4,50
0540108 Neáng Chanh Rach Ta Na 2,00 2,50 1,25 3,50
0540109 Neáng Đa Ly Na 2,00 6,00 5,00 5,50
0540110 Nèang Chanh Na 2,50 4,00 2,50 4,50
0540111 Nèang Chanh Na 2,50 3,00 2,25 4,75
0540112 Nèang Sa Na 2,50 1,00 3,00 4,50
0540113 Chau Sầm Nang 2,00 3,00 3,75 4,75
0540114 Chau Thanh Nách 2,00 2,00 3,50 4,25
0540115 Nèang Nát 2,50 2,75 5,00 3,25
0540116 Chau Si Náth 2,00 1,25 0,00 3,75
0540117 Neáng Náth 2,50 1,00 1,00 3,00
0540118 Chau Vanh Nắk 2,00 2,00 4,00 3,25
0540119 Nèang Nây 2,50 5,00 5,25 5,00
0540120 Neàng Si Nét 2,00 1,50 5,00 3,25
0540121 Nèang Dang Nét 2,50 4,75 4,25 4,00
0540122 Nèang Si Nét 2,50 4,75 5,25 3,50
0540123 Neáng Đa Nê 2,00 4,50 5,25 7,00
0540124 Nèang Sóc Nê 2,50 1,75 1,50 4,25
0540125 Chau Thanh Ngân 2,00 4,00 3,25 1,75
0540126 Đoàn Thị Thanh Ngân 2,00 4,50 4,50 5,25
0540127 Chau Đào Kim Ngọc 2,00 7,75 7,00 7,75
0540128 Rết Pếch Panh Nha 2,00 5,25 6,25 4,75
0540129 Soi Panh Nha 2,00 4,25 4,00 5,25
0540130 Neáng Sóc Nhanh 2,00 3,00 6,00 4,00
0540131 Neang Chanh Ni 2,00 5,75 5,50 7,75
0540132 Nèang Quanh Ni 2,50 4,50 3,25 1,50
0540133 Thi Pha Ni 2,00 3,25 4,75 3,00
0540134 Nèang Niêm 2,50 3,75 2,00 4,00
0540135 Neáng Vanh Niếth 2,00 2,50 4,00 4,50
0540136 Chau Sóc Ninh 2,00 3,25 4,75 3,00
0540137 Hem Sây Ha Nith 2,50 3,50 3,75 3,25
0540138 Nèang Sây Ních 2,50 3,50 1,00 3,25
0540139 Chau Phi Nít 2,50 4,75 5,00 6,25
0540140 Chau Pha Níth 1,50 2,50 5,00 3,25
0540141 Neáng Srây Níth 2,50 2,75 4,50 4,50
0540142 Đông Si Nuône 2,00 1,75 1,75 2,75
0540143 Neàng Núch 2,00 2,00 1,25 3,50
0540144 Chau Núth 2,50 2,50 3,00 4,00
0540145 Neáng Nưm 2,00 5,25 4,50 3,00
0540146 Chau Thị Tha Ny 1,50 6,50 3,25 2,75
0540147 Neàng Ra Ny 2,50 4,25 3,25 4,25
0540148 Neáng Đam Ma Ny 2,00 -1,00 -1,00 -1,00
0540149 Neáng Ma Ny 1,50 4,50 4,75 4,00
0540150 Neáng Sóc Ny 2,00 5,00 5,00 4,00
0540151 Phy Ny 1,50 1,50 4,00 4,50
0540152 Srây Ny 1,50 2,75 4,25 4,50
0540153 Neáng Kim Oanh 2,50 2,00 3,25 5,00
0540154 Chau Sóc Pâu 2,50 1,50 3,75 2,75
0540155 Suône Sóc Pha 2,50 3,25 1,00 3,25
0540156 Chau Phách 2,00 5,00 5,00 4,75
0540157 Nèang Phăk 2,50 2,25 1,50 3,75
0540158 Chau Pheác 2,00 3,25 4,50 3,00
0540159 Chau Sóc Phép 2,50 3,00 0,50 4,25
0540160 Nèang Sóc Phi 2,50 3,25 2,75 3,25
0540161 Nguyễn Thị Phi 2,50 7,50 5,00 6,25
0540162 Chau Phia 1,50 4,00 4,50 2,75
0540163 Chau Sô Phia 2,50 4,25 4,50 3,00
0540164 Neáng Sóc Phia 2,00 5,00 5,50 4,00
0540165 Phôn So Phia 2,50 5,50 4,50 4,50
0540166 Sang Sóc Phol 2,00 7,00 6,25 4,00
0540167 Chau Phong 2,00 5,75 6,50 4,25
0540168 Mai Thanh Phong 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
0540169 Chau Đís Phô 2,00 3,50 4,50 2,75
0540170 Chau Sóc Phốp 2,00 4,50 6,50 6,75
0540171 Chau Phúp 2,50 0,75 3,50 3,00
0540172 Neáng Sóc Phươne 2,00 4,00 4,00 6,25
0540173 Nèang Phương 2,50 6,25 4,75 4,00
0540174 Nguyễn Trúc Phương 2,50 6,50 7,50 7,25
0540175 Lê Hữu Phước 2,00 7,00 4,75 4,25
0540176 Neàng Sóc Quanh 2,50 3,00 4,50 4,25
0540177 Lê Thị Quỳnh 1,50 6,75 5,25 5,25
0540178 Chau Khem Ma Ra 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
0540179 Neàng Chanh Ra 2,00 8,00 2,50 4,00
0540180 Neáng Mă Ka Ra 2,50 5,00 5,75 5,75
0540181 Neáng Sa Ra 2,00 6,75 5,50 8,00
0540182 Neáng Sóc Ra 1,50 5,50 4,00 3,75
0540183 Nèang Vu Ra 2,50 6,50 6,00 5,25
0540184 Chau Ram 2,50 6,00 4,25 3,00
0540185 Chau Ram 2,00 -1,00 -1,00 -1,00
0540186 Chau Tha Rách 2,50 5,50 5,75 6,25
0540187 Chau Phi Ráth 2,00 6,00 4,50 4,00
0540188 Chau Som Rên 2,50 3,00 4,50 3,25
0540189 Thạch Phi Rết 2,00 3,75 2,50 3,25
0540190 Neàng Tha Ri 2,00 3,75 2,00 4,50
0540191 Neàng Sóc Riêm 2,50 5,00 5,50 4,50
0540192 Chau Rim 2,00 3,00 0,75 3,50
0540193 Neáng Đa Rim 1,50 5,25 4,75 2,75
0540194 Chau Rin 2,00 6,00 6,00 4,75
0540195 Chau Rích 2,50 5,00 4,00 5,25
0540196 Chau Rít 2,00 4,00 3,50 5,25
0540197 Neáng Srây Rót 1,50 2,25 3,75 3,00
0540198 Néang Sa Rót 1,50 3,00 2,50 2,75
0540199 Chau Đa Rô 2,00 5,00 4,75 3,75
0540200 Neáng Sa Rốth 2,00 4,50 3,50 3,75
0540201 Neàng Rum 2,00 5,50 5,00 4,00
0540202 Neàng Sa Rum 2,00 4,50 2,00 2,00
0540203 Neáng Runh 2,00 2,50 1,75 3,50
0540204 Neàng Sà Rương 2,00 1,75 3,00 3,25
0540205 Neàng San Na Ry 2,50 4,25 3,50 2,75
0540206 Nèang Tha Ry 2,00 5,00 5,00 4,00
0540207 Néang Chanh Ry 2,00 5,00 2,75 3,25
0540208 Chau Sa 2,50 3,75 5,25 4,00
0540209 Chau Sa 2,00 2,50 5,25 3,50
0540210 Chau Qui Sa 2,50 5,25 5,00 5,50
0540211 Châu Kim Sa 2,50 3,75 1,25 3,00
0540212 Neang Ni Sa 2,50 4,75 5,25 5,25
0540213 Neáng Na Li Sa 2,50 7,50 1,75 3,00
0540214 Nèang Ly Sa 2,50 5,50 4,50 3,50
0540215 Sôm Kim Sa 2,50 5,00 5,25 1,75
0540216 Neàng Kim Sang 2,50 4,50 3,50 2,50
0540217 Neáng Kim Sang 2,00 1,50 4,00 2,25
0540218 Chau Sóc Sanl 2,50 5,25 5,50 4,00
0540219 Chau Sáth 2,50 4,50 5,00 5,25
0540220 Nèang Sen 2,50 4,75 4,50 2,50
0540221 Phạm Thị Sen 2,50 -1,00 -1,00 -1,00
0540222 Sơn Sây Sêm 2,00 1,00 2,75 4,00
0540223 Chau Kim Sệnh 2,00 2,25 3,00 2,00
0540224 Chau Siêm 1,50 2,00 1,25 4,25
0540225 Chau Sóc Sol 2,50 2,75 4,00 3,50
0540226 Võ Song Song 2,00 4,00 4,75 3,50
0540227 Nèang Sóc 2,50 -1,00 -1,00 -1,00
0540228 Chau Vên Sô 2,00 6,75 3,00 5,00
0540229 Chau Sư 2,50 -1,00 -1,00 -1,00
0540230 Châu Nam Tài 2,00 1,25 3,00 3,50
0540231 Diệp Anh Tài 2,50 5,75 5,25 5,25
0540232 Lê Hữu Tài 2,50 5,50 5,25 3,50
0540233 Chau Bunh Vúth Tha 1,50 0,25 2,00 3,00
0540234 Neáng Tha 2,00 3,75 3,00 4,25
0540235 Néang Rách Tha 2,50 4,25 2,25 3,75
0540236 Néang Rách Tha 2,50 2,75 4,25 3,75
0540237 Chau Chanh Thai 2,50 5,00 4,00 3,75
0540238 Neáng Thai 2,00 3,50 5,25 3,50
0540239 Nèang Thai 1,00 2,75 1,25 2,50
0540240 Neáng Sóc Thane 2,50 4,25 4,50 3,75
0540241 Lê Thúy Thanh 2,00 6,50 7,75 7,50
0540242 Nèang Thanh 1,00 4,25 3,75 3,00
0540243 Thạch Thị Phương Thanh 2,00 -1,00 -1,00 -1,00
0540244 Néang Thao 2,00 2,00 4,75 3,75
0540245 Neáng Thành 2,50 6,75 4,50 3,50
0540246 Neáng Kim Thin 1,50 5,00 4,75 4,25
0540247 Lê Thị Chanh Thu 2,50 6,50 4,00 3,75
0540248 Neáng Chanh Thu 2,50 5,00 5,00 4,00
0540249 Trần Thị Thu 2,50 6,00 5,50 5,00
0540250 Châu Ngọc Anh Thư 2,50 6,75 5,75 5,50
0540251 Nèang Kim Thưng 1,50 1,50 1,00 4,00
0540252 Danh Toàn 2,50 3,50 1,00 2,50
0540253 Lâm Ngọc Toàn 2,00 5,25 4,75 4,25
0540254 Ngô Bảo Toàn 1,50 6,50 4,75 4,50
0540255 Chau Chach Tra 1,00 0,50 2,75 3,50
0540256 Võ Thị Thùy Trang 2,50 5,25 5,00 4,00
0540257 Lê Thị Lệ Trinh 2,00 6,25 5,25 7,75
0540258 Nguyễn Xuân Trường 2,00 3,75 4,25 3,75
0540259 Phương Tuyền 2,50 3,50 1,50 3,50
0540260 Nguyễn Thị Cát Tường 1,50 5,25 5,75 7,00
0540261 Trần Thị út 2,50 4,50 3,00 4,50
0540262 Chau Vay 2,00 0,75 3,75 2,50
0540263 Diên Kim Đa Vi 2,50 4,00 4,75 3,25
0540264 Chau Vin 2,00 4,00 1,50 3,50
0540265 Hoanh Đa Vin 2,00 3,25 5,00 1,75
0540266 Neàng Bunh Đa Vin 2,00 4,00 6,00 5,00
0540267 Neáng Sa Vine 2,50 2,25 4,50 3,00
0540268 Neáng Sa Vích 2,00 3,75 3,25 3,25
0540269 Sônh Thế Vĩ 2,00 4,50 5,25 7,50
0540270 Liêu Chí Vĩnh 2,50 5,25 8,50 9,50
0540271 Chau Vonl 2,50 3,75 6,50 6,00
0540272 Chau Sa Vuth 2,50 3,50 3,75 2,00
0540273 Hồ Châu Thị Tường Vy 2,00 3,25 4,00 2,25
0540274 Lê Trần Thảo Vy 2,00 7,00 5,25 8,00
0540275 Trần Thị Kim Xuân 2,00 5,25 3,50 3,75
0540276 Chau Y 2,50 -1,00 -1,00 -1,00
0540277 Dương Thị Hải Yến 1,50 6,50 5,00 4,00
0540278 Vương Hoàng Xuân Yến 2,50 7,25 5,00 6,75

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.