Kết quả Tuyển sinh 10 - Hội đồng THCS & THPT Bình Long

Số báo danh Họ tên Điểm ưu tiên Văn Toán Anh
0440001 Nguyễn Tấn An 1,50 3,75 2,75 4,25
0440002 Nguyễn Thị Thúy An 1,00 5,75 6,25 6,00
0440003 Trần Thị Mỹ An 1,00 3,25 6,00 5,00
0440004 Hồ Thị Vân Anh 1,00 3,00 4,75 4,00
0440005 Lê Thị Lan Anh 0,50 2,50 3,25 4,00
0440006 Nguyễn Tuấn Anh 1,00 2,00 3,75 3,75
0440007 Trần Thị Kỳ Anh 0,50 3,25 5,00 4,75
0440008 Nguyễn Thị Mỹ ái 1,00 1,75 3,75 3,50
0440009 Đoàn Công Bằng 1,50 2,50 5,25 4,25
0440010 Lâm Bội Bội 1,00 2,50 4,00 4,25
0440011 Nguyễn Tô Trung Can 1,00 3,50 2,50 2,75
0440012 Hồ Thế Cảnh 0,50 1,25 4,50 3,00
0440013 Nguyễn Văn Chánh 1,50 1,25 3,00 2,00
0440014 Lê Thị Ngọc Châu 0,00 3,00 4,00 3,75
0440015 Mai Thị Kim Chi 1,50 1,75 4,50 4,75
0440016 Hồ Phạm Minh Cường 1,00 3,00 4,25 3,50
0440017 Phạm Chí Cường 0,00 1,25 3,75 2,75
0440018 Trương Hùng Cường 1,00 4,25 4,75 5,50
0440019 Võ Bửu Cường 1,00 2,00 0,75 1,75
0440020 Nguyễn Công Danh 0,50 2,75 4,00 2,00
0440021 Lê Thị Hồng Diệu 1,00 3,25 5,50 5,00
0440022 Phan Thị Dọn 1,00 5,75 5,50 6,75
0440023 Dương Trần Khánh Duy 1,00 2,75 2,75 2,00
0440024 Lê Khánh Dư 0,50 4,75 3,75 2,00
0440025 Lê Nguyễn Anh Dương 1,00 1,00 2,00 2,75
0440026 Lưu Văn Dương 0,50 3,25 5,00 3,25
0440027 Phan Bình Dương 0,00 3,75 6,25 4,25
0440028 Trần Thị Thùy Dương 1,00 2,75 4,25 4,50
0440029 Trần Thị Thùy Dương 1,00 4,25 4,25 4,25
0440030 Bùi Vương Đại 1,50 1,00 3,50 3,50
0440031 Hà Mẩn Đạt 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
0440032 Trần Nguyễn Đức Đạt 1,00 1,75 1,00 1,75
0440033 Văn Tiến Đạt 1,50 3,50 1,50 2,50
0440034 Võ Tiến Đạt 1,50 3,75 6,50 5,50
0440035 Đoàn Văn Đấu 1,00 3,50 4,00 3,75
0440036 Lê Thành Đô 1,00 0,50 1,00 3,00
0440037 Mai Văn Trường Giang 0,50 1,00 3,75 2,75
0440038 Trần Văn Giàu 1,50 3,50 5,25 4,00
0440039 Nguyễn Thị Thu Hà 1,50 4,50 4,75 4,25
0440040 Nguyễn Vũ Hà 1,00 2,00 1,25 2,50
0440041 Nguyễn Chí Hải 1,00 2,75 1,00 2,50
0440042 Phạm Tuyết Hằng 1,00 3,25 2,75 4,25
0440043 Nguyễn Huỳnh Gia Hân 1,50 2,25 5,00 4,50
0440044 Cao Thị Thanh Hiền 1,50 3,75 5,00 5,75
0440045 Lữ Thị Tuyết Hoa 1,00 4,25 1,00 3,75
0440046 Nguyễn Minh Hoàng 1,00 1,25 3,75 1,50
0440047 Hoàng Xuân Hòa 0,50 2,50 3,50 3,50
0440048 Nguyễn Trọng Hòa 0,50 3,00 3,50 3,50
0440049 Lê Long Hồ 1,00 3,00 4,50 3,00
0440050 Đặng Thị Thu Hồng 1,50 4,00 5,00 7,00
0440051 Lê Kim Huế 1,00 3,00 4,00 3,00
0440052 Trần Ngọc Huế 1,00 4,50 5,00 4,75
0440053 Nguyễn Hoàng Huy 1,00 3,00 0,75 3,25
0440054 Nguyễn Hoàng Huy 1,00 2,00 0,50 2,75
0440055 Nguyễn Tuấn Huy 1,00 3,25 3,50 3,75
0440056 Thái Văn Huy 1,00 1,50 1,25 2,00
0440057 Phạm Trần Thị Mỹ Huyền 1,50 5,50 4,75 5,75
0440058 Đặng Quốc Huỳnh 0,50 3,50 1,25 4,50
0440059 Nguyễn Thị Như Huỳnh 1,00 5,00 5,25 3,25
0440060 Châu Phi Hùng 1,00 1,25 4,00 4,00
0440061 Võ Văn Hùng 1,00 3,00 2,50 2,00
0440062 Võ Lý Sông Hương 1,50 2,50 5,00 2,75
0440063 Trần Chí Khang 1,50 2,50 4,00 2,25
0440064 Nguyễn Văn Khiêm 1,00 3,75 4,75 3,50
0440065 Đoàn Nguyễn Đăng Khoa 1,50 4,50 5,50 5,75
0440066 Lê Đăng Khoa 1,00 3,50 3,25 3,00
0440067 Nguyễn Đăng Khoa 1,50 3,00 5,00 3,75
0440068 Nguyễn Đăng Khoa 0,50 4,00 1,25 2,25
0440069 Trần Ngọc Đăng Khoa 1,50 2,25 5,00 4,75
0440070 Nguyễn An Khương 1,00 2,75 5,50 5,50
0440071 Trần Quốc Khương 2,00 2,50 5,00 5,00
0440072 Dương Quốc Kiệt 0,50 4,25 4,50 2,25
0440073 Nguyễn Quốc Kiệt 0,50 0,75 3,00 2,25
0440074 Nguyễn Quốc Kiệt 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
0440075 Phan Tuấn Kiệt 1,00 2,50 5,75 3,25
0440076 Phạm Văn Lai 1,00 4,50 3,25 4,50
0440077 Lê Ngọc Huỳnh Lan 1,00 4,25 4,50 3,75
0440078 Lý Thị Mỹ Lệ 1,00 4,00 2,75 4,00
0440079 Võ Thị Bích Liên 1,50 4,75 6,25 6,75
0440080 Trần Thị Hiếu Linh 1,00 4,00 5,25 3,75
0440081 Nguyễn Tấn Lộc 1,50 5,75 4,75 5,50
0440082 Nguyễn Thành Luân 1,00 6,00 4,25 4,75
0440083 Lý Văn Luận 1,50 3,75 5,00 4,00
0440084 Trần Minh Luận 0,50 1,25 5,00 4,25
0440085 Nguyễn Thị Luyến 0,50 1,25 1,50 2,75
0440086 Lê Công Lượng 0,50 3,25 4,00 3,75
0440087 Nguyễn Tấn Lực 0,50 1,00 2,75 3,00
0440088 Lương Thị Bảo Ly 0,50 3,50 4,00 3,50
0440089 Lê Minh Lý 0,50 4,00 4,00 1,50
0440090 Nguyễn Hồ Thị Kim Lý 0,50 4,75 4,00 4,50
0440091 Huỳnh Xuân Mai 0,50 3,50 4,50 4,25
0440092 Nguyễn Kim Muội 0,50 2,25 3,50 2,75
0440093 Nguyễn Thị Hoa Mỹ 0,00 4,25 4,25 3,75
0440094 Phan Trung Nam 1,00 4,25 7,00 7,75
0440095 Trương Quốc Nam 0,50 3,75 3,25 2,25
0440096 Phạm Thị Kim Ngạn 1,00 4,75 4,25 4,25
0440097 Nguyễn Kim Ngân 1,50 6,00 2,75 5,00
0440098 Phạm Thảo Ngân 1,00 5,50 3,50 3,50
0440099 Huỳnh Hữu Nghĩa 1,00 2,25 3,25 3,25
0440100 La Trọng Nghĩa 1,00 5,50 6,00 6,00
0440101 Nguyễn Trọng Nghĩa 0,50 2,50 4,75 3,50
0440102 Lê Thị Hồng Ngọc 1,50 4,50 4,00 4,50
0440103 Ngô Thị Kim Ngọc 0,50 2,50 3,75 3,00
0440104 Nguyễn Thị Kim Ngọc 1,00 1,25 0,50 2,50
0440105 Phạm Minh Ngọc 0,50 3,25 3,25 2,25
0440106 Nguyễn Thị Kim Nguyên 0,50 2,00 4,00 3,25
0440107 Phạm Thanh Nguyên 0,50 4,25 4,75 4,00
0440108 Châu Trí Nhân 1,50 3,75 4,00 4,50
0440109 Phạm Thiện Nhân 0,50 1,00 0,25 3,75
0440110 Phan Thị Phương Nhi 1,00 6,00 5,25 3,50
0440111 Võ Minh Nhơn 0,50 3,00 0,25 3,25
0440112 Mai Thị Tuyết Nhung 0,50 5,00 4,25 5,25
0440113 Phạm Thị Lệ Nhung 1,50 7,75 5,75 6,25
0440114 Đoàn Thị Huỳnh Như 1,00 5,50 6,75 7,00
0440115 Hà Bảo Như 1,50 5,50 5,00 5,25
0440116 Hồ Thị Quỳnh Như 1,50 4,75 5,75 5,00
0440117 Mai Nguyễn Quỳnh Như 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
0440118 Trương Minh Nhựt 0,50 3,00 2,00 5,50
0440119 Nguyễn Thị Mỵ Nương 1,50 4,00 5,25 4,25
0440120 Lý Thị Kiều Oanh 1,00 4,25 5,00 4,00
0440121 Nguyễn Phương Oanh 1,50 5,50 5,50 5,75
0440122 Nguyễn Văn Phết 1,00 5,00 4,50 5,50
0440123 Nguyễn Diệp Phi 1,50 1,00 3,75 2,75
0440124 Lê Công Quốc Phong 1,00 4,25 3,75 3,00
0440125 Võ Hoài Phong 1,00 1,00 1,25 0,75
0440126 Nghị Trường Phú 0,50 2,75 4,50 2,50
0440127 Nguyễn Đạt Phú 1,00 1,00 1,25 1,50
0440128 Nguyễn Quan Phú 0,50 2,00 3,25 2,50
0440129 Nguyễn Triệu Phú 1,00 2,00 3,00 1,75
0440130 Phan Thanh Phú 1,00 3,50 5,25 5,25
0440131 Trương Ngọc Phúc 1,00 4,50 5,00 4,50
0440132 Phạm Văn Phương 0,50 3,25 3,50 2,00
0440133 Nguyễn Minh Quân 1,00 6,00 5,25 4,50
0440134 Lê Minh Quốc 1,00 6,50 5,00 4,00
0440135 Nguyễn Tống Quốc 1,50 4,50 5,00 2,25
0440136 Nguyễn Quỳnh Trúc Quyên 0,50 4,00 4,00 3,00
0440137 Nguyễn Thị Diễm Quyên 1,50 1,50 1,75 2,75
0440138 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 1,00 4,50 4,75 4,75
0440139 Trần Thị Mỹ Quyên 1,00 5,25 4,00 4,75
0440140 Trần Thị Thùy Quyên 1,50 5,00 5,50 4,75
0440141 Bùi Thị Thảo Quỳnh 1,00 5,50 4,25 4,50
0440142 Lê Thị Kim Quỳnh 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
0440143 Nguyễn Thị Thúy Sang 0,00 5,50 5,00 5,75
0440144 Đào Thanh Sơn 1,00 3,00 5,25 3,00
0440145 Nguyễn Tấn Tài 1,00 1,25 0,25 1,75
0440146 Nguyễn Tấn Tài 1,00 5,00 5,50 8,00
0440147 Văn Phước Tài 0,50 3,75 3,75 3,00
0440148 Lê Hoàng Tâm 1,50 2,25 3,75 5,25
0440149 Trần Phương Tâm 1,00 2,00 3,75 3,00
0440150 Nguyễn Trung Tấn 1,00 1,50 4,00 4,25
0440151 Nguyễn Thanh Thanh 1,50 5,00 4,75 3,50
0440152 Nguyễn Tấn Thành 0,50 1,00 3,75 3,00
0440153 Nguyễn Thị Phương Thảo 0,50 2,75 0,75 2,25
0440154 Trần Thanh Thạch Thảo 1,50 3,75 5,00 4,75
0440155 Trần Thị Ngọc Thắm 1,00 3,00 3,50 3,50
0440156 Lê Thiện Thắng 0,50 3,25 4,00 2,50
0440157 Phạm Hồng Thắng 0,50 3,00 4,50 2,50
0440158 Trần Phúc Thân 0,50 4,00 5,00 4,50
0440159 Nguyễn Đặng Phước Thiện 1,00 4,25 5,25 1,75
0440160 Nguyễn Ngọc Thiện 1,00 4,00 4,75 8,00
0440161 Nguyễn Thanh Thiện 1,00 3,75 5,00 4,00
0440162 Trần Đức Thiện 1,00 4,25 2,50 2,75
0440163 Huỳnh Thanh Thịnh 1,00 3,25 5,75 7,50
0440164 Bùi Văn Thọ 0,50 4,00 2,75 2,75
0440165 Huỳnh Văn Thuận 1,00 1,75 4,50 3,25
0440166 Trần Minh Thuận 0,50 3,25 4,25 5,00
0440167 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 1,00 6,00 3,50 4,00
0440168 Nguyễn Ngọc Anh Thư 1,50 5,00 5,50 6,50
0440169 Nguyễn Lâm Kiến Thức 0,50 3,75 4,00 2,75
0440170 Nguyễn Thị Kiều Tiên 0,50 2,50 3,00 4,00
0440171 Nguyễn Thủy Tiên 1,50 3,50 5,00 5,25
0440172 Phạm Thị Mỹ Tiên 0,50 4,25 5,00 5,00
0440173 Trần Hữu Tiến 0,50 1,25 3,75 2,25
0440174 Nguyễn Trung Tín 0,50 4,00 3,50 3,75
0440175 Võ Phi Toàn 1,00 2,75 4,50 4,00
0440176 Trần Thị Bích Trâm 0,50 3,50 5,00 3,75
0440177 Trần Thị Huyền Trân 1,00 1,00 4,50 2,25
0440178 Đoàn Thị Tú Trinh 1,00 6,25 4,50 3,25
0440179 Nguyễn Minh Trường 1,00 3,75 5,25 4,00
0440180 Nguyễn Nhựt Trường 1,00 4,25 3,25 3,75
0440181 Nguyễn Nhựt Trường 0,50 3,50 5,50 2,50
0440182 Nguyễn Quốc Trước 1,00 4,50 4,75 4,75
0440183 Huỳnh Thị Kim Tuyến 1,50 5,00 5,00 2,75
0440184 Nguyễn Huỳnh Hồng Tươi 1,00 3,75 3,75 3,75
0440185 Đinh Thành Việt 1,00 2,75 5,25 5,50
0440186 Nguyễn Hoài Việt 1,00 5,25 5,25 5,00
0440187 Lê Quang Vinh 1,00 3,50 5,00 4,50
0440188 Ngô Trần Quang Vinh 1,00 1,25 4,00 3,00
0440189 Nguyễn Hữu Vinh 1,00 5,50 4,25 6,00
0440190 Nguyễn Thanh Vinh 1,00 4,00 3,25 4,50
0440191 Nguyễn Trần Khánh Vinh 1,00 5,00 4,50 5,00
0440192 Bùi Quốc Vĩ 1,00 3,00 4,00 5,00
0440193 Hồ Văn Vĩnh 0,50 1,50 0,50 3,75
0440194 Nguyễn Phong Vũ 0,50 0,25 4,50 4,75
0440195 Phan Nhã Vy 1,50 2,25 2,75 3,00
0440196 Đoàn Thị Ngọc Yến 1,00 2,75 5,00 2,75
0440197 Phan Huỳnh Tiểu Yến 1,50 4,00 3,75 3,50
0440198 Nguyễn Thị Như ý 1,00 3,75 4,50 3,00
0440199 Trần Nguyễn Ngọc Như ý 1,00 2,25 1,50 3,00

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.