Kết quả Tuyển sinh 10 - Hội đồng THCS & THPT Cô Tô

Số báo danh Họ tên Điểm ưu tiên Văn Toán Anh
0740001 Phan Thị Thúy An 2,00 5,25 4,75 7,00
0740002 Võ Thị Yến Anh 1,50 1,75 4,00 4,75
0740003 Lê Hoài Bảo 1,50 1,25 4,00 5,25
0740004 Trần Quốc Bảo 1,00 2,75 2,25 3,50
0740005 Phạm Nguyễn Dương Bình 2,00 5,50 7,25 7,25
0740006 Chau Vis Bol 1,50 0,75 -1,00 2,50
0740007 Néang Sóc Chanh 1,50 3,00 3,75 4,00
0740008 Chau Chhane 1,50 1,25 2,00 3,50
0740009 Néang Kim Dan 2,00 0,50 2,00 3,00
0740010 Neáng Dao 1,00 1,50 3,75 2,75
0740011 Ngô Thị Cẩm Dình 1,50 6,50 5,25 6,50
0740012 Cao Thị Mộng Đào 1,50 2,25 4,25 5,25
0740013 Lâm Thị Đào 2,00 5,25 4,75 6,50
0740014 Mai Khánh Đăng 2,00 2,25 5,00 4,75
0740015 Lê Tấn Đức 2,00 4,25 5,50 5,50
0740016 Neáng Srây Em 1,50 1,25 3,25 3,75
0740017 Nguyễn Sang Giàu 2,00 5,00 5,50 5,50
0740018 Trương Thị Cẩm Hà 1,00 4,00 5,25 5,25
0740019 Nguyễn Thanh Hiển 1,00 3,75 5,50 5,50
0740020 Neáng Kim Hoa 1,50 0,75 0,50 2,25
0740021 Néang Hồng Hoa 1,50 1,75 3,00 2,50
0740022 Lê Thị Diễm Hoàng 1,50 6,00 6,75 5,25
0740023 Lê Thị Huyền 1,50 4,75 5,00 7,25
0740024 Lưu Thị Thanh Huyền 2,00 6,75 7,25 8,25
0740025 Trần Mạnh Huỳnh 1,50 3,50 3,00 3,50
0740026 Neáng Chi Inh 2,00 2,75 3,50 4,50
0740027 Lê Minh Khang 1,50 5,00 6,00 6,25
0740028 Nguyễn Văn Vỹ Khang 1,50 2,00 2,00 1,75
0740029 Đỗ Ngọc Khanh 2,00 3,50 4,25 3,25
0740030 Lê Tuấn Kiệt 0,00 5,25 3,25 2,75
0740031 Nguyễn Quốc Kiệt 2,00 3,00 4,00 4,50
0740032 Chau Sóc Kim 1,00 0,25 0,00 1,50
0740033 Néang Sóc Kung 2,00 4,00 4,25 3,50
0740034 On Srây Lắk 2,00 1,50 3,00 4,75
0740035 Neáng Kim Linh 1,50 1,75 2,50 2,50
0740036 Trương Thị Yến Linh 1,50 5,25 5,25 4,50
0740037 Phó Thị Hồng Loan 1,50 6,00 4,75 4,00
0740038 Thái Thành Lộc 2,00 3,00 4,00 4,50
0740039 Âu Vũ Luân 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
0740040 Nguyễn Thành Luân 2,00 6,25 6,25 9,75
0740041 Néang Phol Ly 1,50 4,50 1,25 2,75
0740042 Neáng Khem Ma 2,00 1,25 3,50 2,00
0740043 Chau Mai 2,50 2,50 4,00 2,50
0740044 Huỳnh Bảo Minh 1,00 6,00 5,25 6,50
0740045 Chau Bunh Na 2,00 1,50 4,00 2,50
0740046 Chau Phi Na 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
0740047 Chau Si Nane 1,00 1,75 3,50 3,25
0740048 Sone Vanh Năk 1,00 2,00 1,75 3,50
0740049 Neáng Nây 2,00 1,00 3,00 3,75
0740050 Néang Nây 1,50 3,75 2,50 2,00
0740051 Lê Thị Ngọc Ngà 1,00 3,25 0,75 1,50
0740052 Phạm Thị Ngọc Ngà 2,00 7,75 8,25 7,50
0740053 Trần Thị Bích Ngân 2,00 4,00 3,00 3,00
0740054 Trương Quốc Nghị 2,00 3,00 3,50 3,25
0740055 Phan Thị Trúc Ngoan 1,50 5,00 4,25 4,25
0740056 Hồ Mỹ Ngọc 1,50 2,00 2,50 3,00
0740057 Phạm Bảo Ngọc 1,50 3,50 6,25 8,25
0740058 Neáng Nhây 2,00 0,50 0,75 2,75
0740059 Hồ Thị Yến Nhi 1,50 5,50 5,25 8,25
0740060 Lê Thị Ngọc Nhi 1,50 3,50 4,50 4,00
0740061 Lưu Tiết Nhi 1,50 3,50 3,50 3,50
0740062 Nguyễn Hạnh Nhi 2,00 7,50 7,00 9,25
0740063 Nguyễn Thị Mộng Nhi 2,00 7,50 6,50 7,50
0740064 Phạm Yến Nhi 1,50 6,25 5,25 4,50
0740065 Lê Thị Hồng Nhung 1,50 2,75 5,50 6,00
0740066 Lê Thị Quỳnh Như 2,00 4,25 5,75 5,50
0740067 Néang Sóc Nươnl 2,50 2,75 4,25 4,25
0740068 Néang Bô Pha 1,50 3,00 2,25 3,50
0740069 Lê Văn Phát 2,00 3,75 4,25 5,25
0740070 Chau Sóc Pháth 1,00 2,50 2,75 3,25
0740071 Neáng Phắt 1,00 1,50 2,75 3,75
0740072 Néang Sóc Phi 2,00 3,00 4,50 3,50
0740073 Néang Sóc Phol 1,50 3,75 2,75 4,25
0740074 Neáng Som Phon 2,00 0,25 2,75 3,00
0740075 Ngô Thị Mỹ Phúc 1,50 2,50 4,75 3,50
0740076 Nguyễn Văn Hoàng Phúc 1,50 2,75 4,25 4,25
0740077 Vũ Ngọc Phúc 1,50 1,50 1,50 3,25
0740078 Sung Kim Phượng 1,50 1,00 1,00 2,75
0740079 Phạm Phúc Qui 1,50 3,75 1,25 2,75
0740080 Mai Dương Ngọc Quyên 1,50 5,00 7,25 7,50
0740081 Nguyễn Mạnh Quỳnh 2,00 4,25 5,25 6,00
0740082 Neáng Mắk Ka Ra 1,50 0,75 2,00 3,25
0740083 Chau Ranh 1,00 1,00 1,25 3,00
0740084 Neáng Sóc Rôm 1,50 1,25 3,75 2,75
0740085 Neáng Rung Rương 2,00 2,50 3,75 3,75
0740086 Neáng Sà Ry 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
0740087 Chau Sa 2,00 -1,00 -1,00 -1,00
0740088 Néang Kim Sa 2,00 2,75 4,50 3,00
0740089 Néang Kim San 2,00 3,50 4,75 4,75
0740090 Chau Sang 2,00 0,25 2,75 1,75
0740091 Neáng Sang 2,00 2,00 1,50 3,00
0740092 Nguyễn Thành Sang 1,50 2,50 2,75 3,00
0740093 Nguyễn Thị Ngọc Sang 1,50 4,75 5,75 5,25
0740094 Neáng Vanh Say 2,00 1,25 3,00 3,00
0740095 Néang Si 1,00 0,75 1,00 2,00
0740096 Na Sine 2,00 1,00 5,00 3,00
0740097 Chau Sol 2,00 2,00 5,50 5,75
0740098 Chau Sóc Sol 2,00 1,50 2,25 1,50
0740099 Nguyễn SuBin 2,00 6,00 7,50 6,00
0740100 Lê Duy Tân 1,00 5,50 4,00 3,75
0740101 Chau Si Tha 2,00 1,50 1,50 3,25
0740102 Neáng Chanh Tha 2,00 2,50 1,50 3,50
0740103 Neáng Sóc Tha 1,50 1,50 0,25 3,00
0740104 Néang Si Tha 2,50 4,00 5,00 4,75
0740105 Chau Sóc Thai 2,00 4,50 5,00 6,00
0740106 Đào Nhật Thanh 0,50 2,25 2,25 3,00
0740107 Mai Văn Thành 2,00 4,50 4,75 4,50
0740108 Lê Văn Thảo 1,50 2,75 5,25 5,25
0740109 Phạm Thị Thanh Thảo 1,50 4,75 3,75 4,50
0740110 Neáng Chanh Thu 2,00 1,50 1,00 2,25
0740111 Néang Chanh Thu 1,00 2,75 2,75 3,25
0740112 Nguyễn Thị Thu Thủy 1,50 3,50 5,75 5,75
0740113 Đỗ Thị Anh Thư 2,00 6,25 7,50 7,25
0740114 Nguyễn Thị Ngọc Thư 1,50 5,00 5,50 6,50
0740115 Chau Thương 1,50 0,75 0,25 2,50
0740116 Mai Thị Bích Thương 1,50 5,75 3,25 2,75
0740117 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 2,00 6,50 5,25 4,50
0740118 Trần Thị Cẩm Tiên 1,50 5,50 5,50 6,25
0740119 Trương Thị Cẩm Tiên 1,50 6,25 4,25 6,50
0740120 Đặng Thị Bích Tiền 2,00 4,50 5,00 5,25
0740121 Hồ Minh Tính 1,00 2,00 2,00 1,25
0740122 Nguyễn Trọng Tính 2,00 3,50 3,75 3,50
0740123 Nguyễn Văn Toàn 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
0740124 Trần Quốc Toàn 2,00 6,50 5,50 4,50
0740125 Lê Thị Tú Trinh 2,00 4,00 3,00 4,50
0740126 Nguyễn ái Trinh 2,00 1,00 3,00 1,25
0740127 Trương Văn Trọng 1,50 2,50 5,00 5,25
0740128 Đinh Thanh Trúc 1,50 3,00 3,00 3,00
0740129 Đỗ Chí Tường 2,00 3,00 5,50 5,25
0740130 Chau Vếch 2,00 1,25 2,75 4,75
0740131 Danh Vin 2,00 2,25 3,50 5,00
0740132 Chau Răc Smây Vung 1,50 2,50 4,00 4,25
0740133 Trương Thị Khả Vy 1,50 4,50 5,75 6,75
0740134 Neáng Kim Yến 1,50 2,25 3,75 4,50
0740135 Lê Thị Như ý 2,00 2,75 3,50 5,50

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.