Kết quả Tuyển sinh 10 - Hội đồng THCS & THPT Mỹ Hòa Hưng

Số báo danh Họ tên Điểm ưu tiên Văn Toán Anh
0150001 Trịnh Huỳnh Thúy An 1,00 7,00 5,75 5,00
0150002 Dương Quốc Anh 1,50 4,00 1,25 1,75
0150003 Đinh Thị Phương Anh 1,50 3,75 4,50 6,00
0150004 Nguyễn Thị Kim Anh 1,00 5,75 3,25 5,75
0150005 Trần Quốc Anh 1,50 4,50 4,00 3,25
0150006 Trương Ngọc Anh 1,50 7,00 5,00 3,75
0150007 Nguyễn Phan Ngọc Bảo 1,00 1,75 2,75 3,75
0150008 Trần Nguyễn Duy Bảo 1,00 4,50 4,25 4,00
0150009 Lê Thanh Bình 1,50 5,75 4,25 4,75
0150010 Võ Thị Ngọc Bích 1,50 5,75 4,25 4,50
0150011 Hồ Hữu Cảnh 1,50 2,50 0,75 4,50
0150012 Trương Thị Ngọc Cẩm 1,50 5,75 6,00 6,50
0150013 Lư Thị Bảo Châu 0,50 4,25 1,00 4,00
0150014 Phan Thị Kim Châu 1,50 4,75 4,00 3,75
0150015 Võ Thị Kim Chi 1,00 3,00 3,50 3,25
0150016 Võ Thị Kiều Diễm 0,50 4,50 3,00 4,25
0150017 Võ Thị Diệu 0,50 3,25 4,25 2,00
0150018 Bùi Khánh Duy 1,50 4,25 4,75 5,00
0150019 Lê Phước Duy 1,00 5,25 4,25 5,50
0150020 Lê Thị Khánh Duy 1,50 6,25 6,25 8,25
0150021 Lý Thành Đạt 1,00 5,00 4,75 4,25
0150022 Huỳnh Thị Ngọc Đặng 0,50 6,50 3,50 5,25
0150023 Trương Hiền Đệ 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
0150024 Nguyễn Minh Đức 1,50 7,50 4,50 7,50
0150025 Lê Trường Giang 0,50 6,75 4,00 3,25
0150026 Nguyễn Thị Trúc Giang 1,50 7,00 4,50 5,75
0150027 Nguyễn Trường Giang 1,00 3,00 1,75 4,00
0150028 Nguyễn Ngọc Hải 0,50 6,50 1,75 4,50
0150029 Nguyễn Trương Đức Hải 1,00 4,50 3,00 2,50
0150030 Nguyễn Trường Hải 1,50 2,00 1,75 2,75
0150031 Đoàn Thị Ngọc Hạnh 1,00 4,50 1,75 4,75
0150032 Lê Thị Ngọc Hân 1,50 5,75 3,50 3,25
0150033 Lê Kiều Hậu 0,50 6,75 5,25 6,25
0150034 Nguyễn Quách Hậu 0,50 2,25 3,00 2,00
0150035 Nguyễn Trung Hậu 1,00 5,00 5,00 4,00
0150036 Võ Thành Hiệp 1,50 5,00 4,75 2,75
0150037 Huỳnh Thị Tuyết Hoa 1,00 7,25 3,25 6,00
0150038 Đặng Thị Kim Hoàng 1,00 6,75 2,00 3,00
0150039 Võ Hữu Hòa 1,00 4,00 0,50 2,00
0150040 Hồ Văn Hòn 1,50 6,50 6,00 6,75
0150041 Mã Phi Hồ 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
0150042 Nguyễn Văn Hồ 1,50 3,25 5,25 4,50
0150043 Lâm Quang Huy 1,00 3,25 0,25 2,25
0150044 Lê Xuân Huy 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
0150045 Võ Quốc Huy 0,00 2,25 2,00 3,00
0150046 Võ Quốc Huy 0,50 2,00 0,50 3,50
0150047 Lê Mỹ Huyền 0,50 5,00 2,00 5,50
0150048 Hà Thị Ngọc Hương 1,00 5,75 4,00 4,25
0150049 Phan Thị Thu Hương 1,00 6,50 4,00 4,25
0150050 Huỳnh Trọng Hữu 0,50 1,50 1,75 3,75
0150051 Đoàn Hoàng Khang 0,00 2,75 3,00 4,00
0150052 Đoàn Vĩ Khang 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
0150053 Tôn Vĩ Khang 1,00 1,25 2,00 3,00
0150054 Đặng Lê Duy Khánh 0,50 7,50 4,50 5,75
0150055 Trần Hữu Khánh 1,50 3,00 5,00 3,25
0150056 Phan Văn Khải 1,50 4,50 4,75 2,50
0150057 Trần Đăng Khoa 1,50 5,25 5,25 4,75
0150058 Nguyễn Anh Kiện 1,50 5,25 4,50 4,50
0150059 Bùi Tuấn Kiệt 0,50 2,50 0,75 3,25
0150060 Hồ Tuấn Kiệt 1,50 6,50 5,25 4,50
0150061 Nguyễn Quốc Kiệt 1,00 3,50 3,25 3,50
0150062 Nguyễn Tuấn Kiệt 1,00 3,50 5,00 3,50
0150063 Lê Phan Hoa Kỳ 0,50 4,25 1,25 3,75
0150064 Tôn Trung Lễ 1,50 5,00 5,25 4,00
0150065 Nguyễn Hoài Linh 0,00 -1,00 -1,00 -1,00
0150066 Phan Hoài Linh 0,50 3,75 1,75 4,50
0150067 Phan Thị Trúc Linh 1,00 5,50 2,00 4,00
0150068 Nguyễn Thị Cẩm Ly 0,50 6,50 4,50 6,25
0150069 Trần Minh Mẫn 1,50 6,25 5,25 5,50
0150070 Bùi Thị Mén 1,00 3,50 3,75 4,50
0150071 Trần Nguyễn Thảo Mi 0,50 5,75 1,75 3,75
0150072 Nguyễn Thị Trà My 0,50 5,50 4,25 3,75
0150073 Trần Thị Cẩm My 0,50 3,75 3,75 4,25
0150074 Bùi Ngọc Nam 1,50 2,50 3,50 3,25
0150075 Lê Thanh Nam 1,50 4,25 3,25 2,75
0150076 Lê Thị Hồng Ngân 1,00 5,25 2,50 4,75
0150077 Phan Thị Kim Ngân 1,00 6,75 4,25 6,00
0150078 Phan Trọng Nghĩa 1,50 5,50 4,50 5,50
0150079 Huỳnh Kim Ngọc 1,00 4,25 4,75 4,00
0150080 Lê Phan Hoài Ngọc 1,50 6,50 7,00 8,25
0150081 Lương Bảo Ngọc 1,00 6,00 4,50 5,50
0150082 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 1,50 4,00 4,25 3,75
0150083 Phan Thị Yến Ngọc 1,00 4,75 1,75 4,00
0150084 Phạm Nguyễn Kim Ngọc 1,50 5,50 5,50 6,25
0150085 Hà Hữu Nhân 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
0150086 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 1,00 4,25 2,50 6,50
0150087 Đinh Trúc Nhiên 1,00 5,00 3,50 4,50
0150088 Trương Thị Quỳnh Nho 0,50 1,75 2,25 2,75
0150089 Đặng Thị Quỳnh Như 0,50 2,50 3,25 3,75
0150090 Huỳnh Thị Huỳnh Như 1,00 6,00 5,00 6,75
0150091 Nguyễn Duy Nhứt 0,50 4,00 1,50 3,75
0150092 Hồng Huỳnh Đại Phát 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
0150093 Nguyễn Thành Phát 1,00 1,75 1,75 3,25
0150094 Phạm Nhựt Phát 1,00 4,25 4,75 5,50
0150095 Nguyễn Văn A Phi 1,00 6,50 4,00 4,75
0150096 Bùi Trần Phong 1,50 3,50 4,25 2,50
0150097 Hồ Thanh Phong 1,50 3,50 3,75 2,25
0150098 Võ Thanh Phong 1,50 2,00 3,75 3,50
0150099 Diệp Văn Phú 1,50 4,00 4,00 3,25
0150100 Phan Thành Phú 1,00 0,75 2,50 2,25
0150101 Bùi Hoàng Phúc 1,50 4,50 4,00 3,50
0150102 Lê Hoàng Phúc 0,50 4,50 2,00 4,00
0150103 Nguyễn Hoàng Phúc 1,00 4,00 4,00 2,75
0150104 Võ Hoàng Phúc 1,50 1,75 4,25 3,50
0150105 Lăng Thị Kim Phụng 1,50 5,25 4,00 5,50
0150106 Trần Kim Phụng 1,50 1,00 2,50 3,75
0150107 Nguyễn Thị Bích Phương 0,50 3,25 3,25 3,75
0150108 Võ Thị Hoàng Phương 1,50 1,75 1,50 3,25
0150109 Trần Văn Phước 1,00 3,00 2,75 2,75
0150110 Nguyễn Minh Quẳn 1,50 1,00 5,00 3,50
0150111 Đặng Thanh Quí 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
0150112 Phan Thị Quí 1,00 6,25 4,75 5,50
0150113 Bùi Thị Kim Quyên 1,00 5,50 3,00 5,00
0150114 Lê Thị Hồng Quyên 1,00 6,00 2,50 3,25
0150115 Bùi Lê Thúy Quỳnh 1,50 6,00 5,00 7,25
0150116 Bằng Văn Quý 1,00 4,00 0,50 2,75
0150117 Lê Văn Quý 0,50 1,50 0,50 1,25
0150118 Nguyễn Văn Quý 1,50 1,00 1,00 3,25
0150119 Bùi Thanh Sang 1,50 5,00 6,25 5,50
0150120 Phan Phước Sang 1,50 4,00 5,00 4,00
0150121 Nguyễn Tấn Tài 0,50 2,75 2,50 3,75
0150122 Đỗ Chí Tâm 1,00 3,25 3,00 3,00
0150123 Lê Minh Tân 1,00 1,00 0,75 2,25
0150124 Lê Thị Giang Thanh 0,50 1,00 1,25 4,25
0150125 Huỳnh Nguyễn Trung Thành 1,00 3,00 3,50 5,00
0150126 Trần Thị Kim Thảo 1,50 1,25 3,00 4,00
0150127 Lê Phúc Thạnh 1,50 3,00 0,75 3,00
0150128 Đổ Thị Hồng Thắm 1,50 5,50 5,75 6,50
0150129 Trần Quốc Thắng 1,00 5,50 6,00 8,50
0150130 Đặng Trí Thiện 1,00 1,50 0,50 4,75
0150131 Lưu Hữu Thiện 1,00 1,25 1,00 3,50
0150132 Lương Hùng Thịnh 0,50 4,25 2,75 3,25
0150133 Nguyễn Thanh Thoảng 1,00 1,50 2,50 3,50
0150134 Trần Minh Thông 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
0150135 Bùi Ngọc Thu 0,50 6,00 6,25 6,75
0150136 Trần Thanh Thuận 1,50 5,50 4,50 6,00
0150137 Cù Thị Phương Thùy 0,00 -1,00 -1,00 -1,00
0150138 Trần Thị Anh Thư 1,00 6,75 2,75 4,25
0150139 Trần Thị Minh Thư 1,50 6,50 5,25 4,25
0150140 Trần Thị Minh Thư 1,00 5,50 5,75 6,00
0150141 Nguyễn Thị Kim Tiên 1,50 7,00 4,00 3,50
0150142 Bùi Thị Kim Tiền 1,50 3,75 4,00 4,25
0150143 Trần Đắc Tiến 1,00 1,00 3,75 2,50
0150144 Hà Văn Tình 0,50 2,50 0,25 3,00
0150145 Võ Hữu Tình 1,50 2,50 0,25 2,75
0150146 Lê Thành Tính 0,50 2,25 0,50 2,50
0150147 Phan Thành Tính 1,50 3,00 4,75 2,50
0150148 Lê Văn To 1,00 4,00 4,75 3,00
0150149 Nguyễn Ngọc Bảo Toàn 0,50 0,75 0,50 3,50
0150150 Nguyễn Thị Mỹ Trang 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
0150151 Nguyễn Huỳnh Huyền Trân 1,50 5,00 4,50 7,00
0150152 Trương Minh Triết 0,50 3,00 1,50 3,25
0150153 Lê Thị Tuyết Trinh 1,00 6,75 3,00 6,00
0150154 Nguyễn Tú Trinh 1,00 1,25 1,50 4,00
0150155 Vương Thị Kiều Trinh 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
0150156 Hồ Công Trình 1,00 3,50 2,75 3,75
0150157 Nguyễn Minh Trung 1,50 3,25 2,50 2,75
0150158 Huỳnh Thị Mộng Trúc 0,50 4,00 0,25 3,00
0150159 Nguyễn Công Trường 0,50 3,00 3,25 4,00
0150160 Võ Thị Mỹ Tuyền 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
0150161 Phan Thị Lan Tường 1,50 5,00 5,25 5,75
0150162 Võ Văn Tứ 0,50 4,00 3,00 3,25
0150163 Đặng Ngọc Tỷ 1,50 4,50 4,50 2,25
0150164 Lê Thị Trương Uyên 0,50 2,25 1,25 3,50
0150165 Triệu Thị Mỹ Vàng 1,50 5,50 5,00 6,25
0150166 Nguyễn Thị Bích Vân 0,50 4,25 1,75 3,50
0150167 Trần Thị Cẩm Vân 1,00 4,00 5,00 4,75
0150168 Nguyễn Hoàng Việt 1,50 3,75 2,25 3,00
0150169 Huỳnh Quang Vinh 1,00 1,50 3,00 1,75
0150170 Nguyễn Quang Vinh 1,50 0,50 1,75 2,00
0150171 Đỗ Thành Vĩnh 1,00 1,25 1,50 2,25
0150172 Nguyễn Thị Kim Yến 1,00 1,00 3,25 4,75
0150173 Đặng Thị Như ý 1,50 3,75 4,50 3,75
0150174 Thái Ngọc Như ý 0,00 2,00 2,75 3,75
0150175 Võ Thị Như ý 1,00 3,50 3,75 3,75

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.