Kết quả Tuyển sinh 10 - Hội đồng THCS & THPT Vĩnh Lộc

Số báo danh Họ tên Điểm ưu tiên Văn Toán Anh
0840001 Nguyễn Chí An 2,00 7,50 7,25 7,00
0840002 Trần Trường An 1,50 4,75 2,25 3,75
0840003 Hứa Văn Anh 2,00 3,25 4,00 2,25
0840004 Nguyễn Trần Quốc Anh 1,00 5,25 4,00 5,25
0840005 Nguyễn Xuân Anh 2,00 6,25 5,50 5,50
0840006 Võ Tuấn Anh 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
0840007 Huỳnh Văn Bảo 1,50 3,50 4,75 4,75
0840008 Trần Thanh Bảo 2,00 6,00 4,75 5,50
0840009 Lê Chí Bằng 1,50 6,00 5,00 4,50
0840010 Nguyễn Thị Như Bình 2,00 7,50 4,75 6,25
0840011 Nguyễn Minh Bửu 1,50 3,00 4,50 3,50
0840012 Chế Thị Kim Chi 2,00 6,75 3,75 5,00
0840013 Nguyễn Thị Chi 2,00 3,25 2,75 3,75
0840014 Nguyễn Chí Công 1,50 6,00 5,25 6,25
0840015 Nguyễn Văn Cũa 2,00 2,25 5,50 3,00
0840016 Nguyễn Văn Cư 1,50 5,25 4,25 3,75
0840017 Đặng Kim Cương 2,00 7,50 5,75 6,00
0840018 Nguyễn Thị Kim Cương 2,00 7,75 4,75 7,00
0840019 Phùng Thị Diệu Dàng 1,00 5,25 5,50 4,75
0840020 Mai Thị Ngọc Diệu 2,00 4,50 3,50 3,75
0840021 Trần Thị Diệu 1,00 3,25 4,25 4,75
0840022 Cao Đức Duy 2,00 4,50 4,75 5,50
0840023 Đào Đạt Duy 1,50 4,25 5,00 4,50
0840024 Nguyễn Khánh Duy 2,00 4,50 4,75 7,00
0840025 Trần Thị Triệu Duy 2,00 5,75 3,25 5,00
0840026 Trần Thị Thùy Dương 1,50 5,75 5,50 6,00
0840027 Huỳnh Tấn Đạt 1,50 5,50 3,00 3,75
0840028 Nguyễn Thành Đạt 1,50 6,00 5,75 5,25
0840029 Huỳnh Văn Minh Đăng 1,50 5,50 3,75 5,75
0840030 Nguyễn Hải Đăng 1,00 3,75 4,00 5,25
0840031 Nguyễn Hải Đăng 1,00 2,00 4,00 2,50
0840032 Nguyễn Hoàng Đông 1,50 1,50 2,00 2,75
0840033 Trung Thành Được 1,50 3,25 4,50 3,25
0840034 Hồ Hữu Đức 1,00 5,00 5,00 3,25
0840035 Trần Mới Gặp 1,50 6,75 3,75 5,75
0840036 Võ Thị Cẩm Giang 1,00 4,50 5,00 4,75
0840037 Lê Văn Hảo 2,00 6,25 5,25 5,50
0840038 Nguyễn Chí Hảo 1,50 3,00 1,00 3,75
0840039 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 1,50 6,25 5,50 6,50
0840040 Nguyễn Thị Mỹ Hân 1,00 6,25 7,50 8,50
0840041 Lê Thị Diệu Hiền 1,00 4,00 3,75 4,50
0840042 Trần Thị Lệ Hoa 1,50 4,50 5,25 7,00
0840043 Nguyễn Văn Hoài 2,00 2,00 0,75 3,00
0840044 Nguyển Lê Hoàng 1,50 2,25 3,50 4,00
0840045 Dương Huỳnh Hồ 1,50 4,75 4,00 4,00
0840046 Lê Văn Huy 1,50 4,75 5,00 4,25
0840047 Trình Thanh Huy 1,50 3,00 3,50 4,25
0840048 Trương Đăng Huy 1,00 4,75 4,50 3,00
0840049 Trương Đức Huy 1,00 5,00 4,25 5,75
0840050 Võ Đức Huy 1,50 5,25 5,75 6,00
0840051 Nguyễn Thị Thúy Huyên 2,00 7,50 6,50 6,25
0840052 Nguyễn Thị Huyền 2,00 6,00 5,50 5,00
0840053 Võ Thị Mỹ Huyền 2,00 5,00 5,00 5,00
0840054 Lê Thị Kim Huỳnh 1,50 3,50 4,50 4,75
0840055 Nguyễn Như Huỳnh 1,50 6,75 5,50 7,00
0840056 Nguyễn Thị Kim Huỳnh 1,50 5,25 5,75 5,50
0840057 Đoàn Thị Quí Hương 1,50 2,50 4,00 2,50
0840058 Nguyễn Huỳnh Hương 1,50 6,25 6,75 6,50
0840059 Nguyễn Thị Kim Hương 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
0840060 Võ Thị Song Hương 2,00 7,25 5,75 6,25
0840061 Nguyễn Thị Mỹ Hường 2,00 4,50 3,75 3,75
0840062 Nguyễn Trọng Hữu 1,50 3,50 6,00 5,75
0840063 Hồ Duy Khang 1,50 3,00 5,00 4,00
0840064 Lê Nguyễn Thanh Khang 1,00 2,25 4,50 4,25
0840065 Lê Phú Khang 1,50 5,75 4,50 4,75
0840066 Nguyễn Thanh Khang 1,50 5,50 5,50 4,50
0840067 Nguyễn Vũ Khang 2,00 3,25 4,25 3,25
0840068 Trần Thanh Khang 2,00 3,50 2,75 2,75
0840069 Võ Văn Khang 1,50 3,75 3,25 4,00
0840070 Đặng Duy Khanh 1,50 2,50 4,25 3,75
0840071 Phạm Quốc Khanh 1,00 3,75 3,75 4,00
0840072 Tô Duy Khanh 1,00 4,25 5,00 3,75
0840073 Huỳnh Lâm Đăng Khuê 2,00 3,50 3,75 5,00
0840074 Trần Trung Kiên 2,00 2,25 3,75 3,00
0840075 Nguyễn Hoa Tuấn Kiệt 0,50 4,75 3,50 4,25
0840076 Nguyễn Quốc Kiệt 1,50 3,75 4,00 4,00
0840077 Nguyễn Tuấn Kiệt 1,00 1,25 4,75 5,00
0840078 Nguyễn Văn Kỳ 2,00 4,25 5,00 4,25
0840079 Nguyễn Thị Lan 2,00 5,75 5,25 6,50
0840080 Trần Võ Văn Làm 1,00 4,25 5,00 4,50
0840081 Trương Thị Phương Liên 1,00 6,00 4,50 5,50
0840082 Cù Hoài Linh 1,00 5,00 3,75 2,00
0840083 Lê Thị Da Linh 1,00 2,00 3,25 4,25
0840084 Nguyễn Thị Mỹ Linh 2,00 4,00 3,50 4,75
0840085 Nguyễn Thị Thùy Linh 2,00 6,00 4,75 4,75
0840086 Nguyễn Thị Thùy Linh 2,00 6,25 3,75 3,25
0840087 Trần Nhựt Linh 1,50 5,25 5,25 6,50
0840088 Trương Thị Thùy Linh 1,00 5,50 4,25 4,50
0840089 Nguyễn Văn Lội 2,00 6,00 5,00 3,50
0840090 Nguyễn Ngọc Lợi 1,50 4,50 3,50 3,25
0840091 Huỳnh Thành Luân 1,50 1,50 4,00 3,00
0840092 Nguyễn Vũ Luân 2,00 4,25 4,00 2,50
0840093 Trần Thanh Lý 2,00 7,50 6,50 6,00
0840094 Ngô Thị Ngọc Mai 1,50 7,25 5,75 4,75
0840095 Trần Bảo Minh 1,00 6,25 0,50 3,25
0840096 Khúc Thị Tiểu My 1,00 6,75 5,25 5,50
0840097 Hồ Thị Ngọc Mỹ 1,00 5,75 5,00 6,25
0840098 Trần Nhựt Nam 1,50 5,75 5,75 6,75
0840099 Phạm Thị Bích Ngà 2,00 6,75 5,25 6,25
0840100 Bùi Thị Ngân 1,00 4,75 5,25 6,00
0840101 Nguyễn Thị Kim Ngân 1,50 3,50 5,50 6,50
0840102 Nguyễn Thị Thanh Ngân 1,50 4,00 2,50 4,00
0840103 Phan Thị Kim Ngân 1,50 3,75 5,50 6,00
0840104 Trần Trọng Nghĩa 1,50 4,00 3,25 5,50
0840105 Lê Hữu Nghị 1,50 4,50 2,50 4,50
0840106 Huỳnh Minh Ngọc 1,50 5,00 4,50 6,00
0840107 Huỳnh Thị Bích Ngọc 0,50 5,00 5,25 5,75
0840108 Đinh Hữu Nhật 2,00 2,25 5,00 4,00
0840109 Kiều Yến Nhi 1,50 5,50 6,00 7,00
0840110 Lê Trần Kiều Nhi 1,50 6,00 5,00 6,50
0840111 Nguyễn Thị Kiều Nhi 2,00 4,75 5,25 4,25
0840112 Nguyễn Thị Yến Nhi 1,50 4,00 4,25 5,50
0840113 Lê Thị Huỳnh Như 1,50 6,25 5,25 4,50
0840114 Trần Thị Huỳnh Như 1,00 6,00 5,25 4,00
0840115 Trương Thị Huỳnh Như 1,50 4,00 4,50 5,00
0840116 Võ Thị Huỳnh Như 2,00 3,00 0,75 2,25
0840117 Nguyễn Hồ Kiều Oanh 2,00 3,25 4,50 4,25
0840118 Châu Quốc Pháp 1,50 6,25 5,25 6,25
0840119 Nguyễn Tấn Phát 1,00 3,25 5,00 6,50
0840120 Nguyễn Văn Phát 1,50 3,50 5,00 4,00
0840121 Nguyễn Thành Phê 1,50 3,50 4,00 4,25
0840122 Lê Hoàng Phúc 1,00 2,50 1,75 3,00
0840123 Nguyễn Văn Phúc 1,50 5,75 4,50 6,00
0840124 Lê Thị Mỹ Phương 1,50 5,00 6,25 6,50
0840125 La Thị Tố Quyên 1,00 6,25 4,50 4,50
0840126 Nguyễn Thị Quyên 1,50 6,00 4,00 3,50
0840127 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 1,00 6,25 3,50 6,50
0840128 Tô Thị Ngọc Quyên 1,00 3,50 4,25 3,25
0840129 Ngô Tuệ Quỳnh 1,50 7,00 5,75 6,00
0840130 Võ Thị Trúc Quỳnh 1,00 4,50 3,25 4,25
0840131 Huỳnh Công Quý 1,50 2,25 1,50 2,75
0840132 Trần Thị Ngọc Quý 1,00 4,50 4,00 3,75
0840133 Nguyễn Thị Cẩm Sen 2,00 4,00 4,50 3,25
0840134 Trần Văn Sơn 1,50 5,50 4,75 4,75
0840135 Nguyễn Thị Thu Sương 1,00 4,50 4,50 5,00
0840136 Đổ Văn Sướng 1,50 6,50 5,75 6,25
0840137 Nguyễn Chí Tâm 1,50 4,00 3,25 3,00
0840138 Phạm Nguyễn Nhật Tân 1,00 3,50 4,75 4,00
0840139 Nguyễn Trần Ngọc Thanh 1,00 6,25 5,50 5,75
0840140 Tống Lê Thành 1,50 5,75 4,75 3,75
0840141 Trương Minh Thành 1,00 5,00 4,50 3,00
0840142 Nguyễn Văn Tháng 1,50 4,75 4,50 3,75
0840143 Đổ Trí Thảo 1,00 3,50 4,25 4,00
0840144 Nguyễn Thị Mai Thảo 1,50 6,50 4,75 3,50
0840145 Nguyễn Thị Ngọc Thắm 1,50 4,50 4,50 4,25
0840146 Trần Văn Thêm 2,00 4,50 2,75 3,50
0840147 Lê Nguyễn Kim Thi 1,00 6,75 4,75 4,25
0840148 Hồ Đức Thịnh 1,50 5,75 6,25 7,75
0840149 Nguyễn Thị Hồng Thu 2,00 5,25 4,75 5,50
0840150 Lê Minh Thuận 1,00 4,75 4,75 6,25
0840151 Hồ Thị Kim Thùy 1,00 5,25 4,50 4,00
0840152 Lê Thị Diễm Thúy 1,50 3,75 4,50 4,50
0840153 Nguyễn Thị Hồng Thũy 1,50 5,75 2,00 3,25
0840154 Lê Anh Thư 1,50 4,75 4,50 4,00
0840155 Nguyễn Thị Anh Thư 2,00 2,00 3,25 3,75
0840156 Đặng Ngọc Thương 1,50 4,00 4,75 4,50
0840157 Lê Minh Thương 1,50 4,75 2,25 4,25
0840158 Lê Thành Thưởng 1,50 5,75 7,25 8,00
0840159 Hồ Thị Cẩm Tiên 1,50 6,25 4,50 4,50
0840160 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 1,50 3,75 4,25 3,50
0840161 Nguyễn Thị Như Tiên 1,50 6,75 5,25 5,25
0840162 Nguyễn Chí Tiến 2,00 7,25 6,50 8,00
0840163 Nguyễn Văn Tiến 1,50 4,75 3,25 5,00
0840164 Hồ Trọng Tín 1,00 3,50 5,00 5,25
0840165 Lê Hoàng Tính 1,50 2,25 5,00 2,25
0840166 Võ Văn Song Toàn 1,50 4,25 4,25 4,50
0840167 Nguyễn Thị Thùy Trang 2,00 5,25 5,00 5,00
0840168 Nguyễn Thùy Trang 1,50 4,75 5,00 5,75
0840169 Nguyễn Thành Trân 1,50 3,50 3,00 3,75
0840170 Phan Thị Mỷ Trinh 1,50 5,00 5,50 5,50
0840171 Lý Thành Trị 1,50 5,00 5,25 4,75
0840172 Huỳnh Thanh Trọng 1,50 4,75 4,75 7,25
0840173 Hồ Thị Kim Trúc 1,50 6,25 6,25 5,75
0840174 Trần Quốc Tuấn 1,00 5,25 5,00 4,00
0840175 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 2,00 5,50 4,00 3,25
0840176 Trần Thị Mỹ Tuyết 1,00 5,75 5,00 4,25
0840177 Lê Thị Cẩm Tú 2,00 5,75 1,25 3,75
0840178 Phạm Minh Tường 1,50 6,25 5,75 5,75
0840179 Trần Trương Tường 1,50 7,00 7,25 7,75
0840180 Trần Văn Tý 1,50 5,75 5,25 5,50
0840181 Đặng Thị Thúy Vi 1,50 5,50 5,50 4,75
0840182 Lý Tường Vi 2,00 4,50 4,25 4,75
0840183 Trần Tường Vi 2,00 7,50 5,00 6,25
0840184 Trần Quốc Việt 1,00 5,75 3,75 5,75
0840185 Hồ Quốc Vinh 1,00 5,75 5,25 6,50
0840186 Nguyễn Quốc Vinh 2,00 2,75 4,75 3,75
0840187 Nguyễn Thanh Vũ 2,00 6,50 5,25 6,00
0840188 Nguyễn Quốc Vương 1,50 4,50 2,25 3,00
0840189 Châu Thị Tường Vy 2,00 7,25 4,00 4,50
0840190 Lê Đỗ Ngân Vy 1,50 5,75 6,00 7,00
0840191 Lê Lan Vy 1,50 4,25 2,75 4,50
0840192 Dương Thị Diễm Xương 0,50 4,00 4,25 5,00
0840193 Trần Huỳnh Hưng Yên 1,00 5,50 5,25 7,75
0840194 Huỳnh Hải Yến 1,50 7,25 5,25 6,00
0840195 Nguyễn Thị Hoàng Yến 1,50 4,75 4,50 4,75
0840196 Nguyễn Thị Hồng Yến 1,50 4,25 5,75 7,50
0840197 Nguyễn Thị Như ý 1,50 4,75 6,00 6,50
0840198 Tô Thị Như ý 2,00 4,00 5,00 3,00
0840199 Trần Văn ý 1,00 3,75 4,75 4,00
0840200 Trương Thị Như ý 2,00 5,25 4,50 4,25

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.