Kết quả Tuyển sinh 10 - Hội đồng THPT Ba Chúc
Số báo danh | Họ tên | Điểm ưu tiên | Văn | Toán | Anh |
0730001 | Hoàng Thị Ngọc An | 2,00 | 1,25 | 1,25 | 3,00 |
0730002 | Huỳnh Tấn An | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 6,25 |
0730003 | Nguyễn Bình An | 1,50 | 1,50 | 4,75 | 1,75 |
0730004 | Nguyễn Phước An | 1,50 | 5,50 | 5,25 | 3,25 |
0730005 | Nguyễn Việt An | 2,00 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
0730006 | Nguyễn Việt Phúc An | 1,50 | 6,00 | 5,00 | 5,25 |
0730007 | Võ Thị Thu An | 1,50 | 4,00 | 5,75 | 4,75 |
0730008 | Đỗ Kim Anh | 1,50 | 5,25 | 4,75 | 5,50 |
0730009 | Huỳnh Thị Trúc Anh | 2,00 | 3,50 | 3,00 | 3,50 |
0730010 | Lê Thị Trang Anh | 1,50 | 5,50 | 6,50 | 6,50 |
0730011 | Lê Tuyết Anh | 1,50 | 7,00 | 5,00 | 5,50 |
0730012 | Nguyễn Nhựt Anh | 0,50 | 2,25 | 2,00 | 3,00 |
0730013 | Nguyễn Thị Trâm Anh | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
0730014 | Phan Nguyễn Kim Anh | 1,00 | 3,50 | 3,25 | 2,25 |
0730015 | Phạm Thị Kiều Anh | 1,50 | 3,00 | 3,25 | 2,25 |
0730016 | Trương Kim Anh | 2,00 | 5,75 | 4,50 | 3,50 |
0730017 | Trịnh Thị Khả ái | 1,50 | 4,50 | 4,75 | 4,00 |
0730018 | Lê Kỳ Ân | 1,50 | 3,25 | 1,75 | 4,00 |
0730019 | Nguyễn Quốc Bảo | 1,00 | 4,25 | 4,00 | 4,25 |
0730020 | Nguyễn Duy Bằng | 1,50 | 7,00 | 6,00 | 7,00 |
0730021 | Võ Hữu Bằng | 1,50 | 6,75 | 5,50 | 4,75 |
0730022 | Nguyễn Thị Bé | 1,50 | 6,00 | 4,75 | 6,00 |
0730023 | Ngô Thanh Bình | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0730024 | Nguyễn Ngọc Xuân Bình | 2,00 | 7,50 | 8,25 | 8,00 |
0730025 | Nguyễn Thanh Bình | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0730026 | Lê Hoàng Bửu | 2,00 | 4,75 | 4,00 | 3,50 |
0730027 | Nguyễn Thị Cà | 1,50 | 3,25 | 5,00 | 4,50 |
0730028 | Trần Văn Cảnh | 1,50 | 3,00 | 5,25 | 4,50 |
0730029 | Chau Chách | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 |
0730030 | Chau Chhai | 2,50 | 3,50 | 5,25 | 3,25 |
0730031 | Ngô Mỹ Chi | 1,50 | 3,50 | 5,00 | 5,00 |
0730032 | Trần Hữu Chiến | 1,50 | 4,50 | 7,00 | 5,00 |
0730033 | Huỳnh Thị Chức | 1,50 | 7,00 | 6,00 | 7,50 |
0730034 | Trần Văn Của | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 4,50 |
0730035 | Cao Văn Cường | 2,00 | 8,00 | 8,00 | 6,75 |
0730036 | Đặng Trần Quốc Cường | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 3,25 |
0730037 | Nguyễn Thanh Cường | 1,50 | 2,50 | 1,75 | 2,50 |
0730038 | Phan Văn Cường | 2,00 | 6,00 | 8,75 | 5,75 |
0730039 | Trần Trí Cường | 2,00 | 2,50 | 5,00 | 3,00 |
0730040 | Nguyễn Thị Kiều Diễm | 1,50 | 8,00 | 6,00 | 7,50 |
0730041 | Phạm Thị Xuân Diệu | 1,50 | 6,00 | 5,50 | 8,00 |
0730042 | Nguyễn Thị Hoàng Dung | 1,50 | 6,00 | 5,50 | 6,50 |
0730043 | Cao Phạm Đức Duy | 1,50 | 3,75 | 5,25 | 4,50 |
0730044 | Huỳnh Văn Duy | 2,00 | 4,50 | 5,00 | 3,75 |
0730045 | Lê Thị Thúy Duy | 1,50 | 6,25 | 0,25 | 3,50 |
0730046 | Lương Quốc Duy | 2,00 | 4,25 | 5,00 | 5,50 |
0730047 | Nguyễn Hữu Duy | 1,50 | 2,25 | 5,00 | 5,25 |
0730048 | Nguyễn Hữu Duy | 1,00 | 2,25 | 5,00 | 2,25 |
0730049 | Nguyễn Khánh Duy | 0,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0730050 | Nguyễn Quốc Duy | 2,00 | 4,00 | 5,50 | 5,50 |
0730051 | Nguyễn Quốc Duy | 1,50 | 5,50 | 5,25 | 5,50 |
0730052 | Nguyễn Trần Tuyết Duy | 1,50 | 8,25 | 6,25 | 7,00 |
0730053 | Trần Khánh Duy | 1,50 | 7,25 | 6,75 | 7,00 |
0730054 | Hà Thị Mỹ Duyên | 1,50 | 6,00 | 5,00 | 3,50 |
0730055 | Lê Thị Mỹ Duyên | 2,00 | 4,50 | 4,25 | 4,50 |
0730056 | Lê Thị Mỹ Duyên | 1,50 | 5,50 | 5,00 | 7,50 |
0730057 | Lê Thị Ngọc Duyên | 0,50 | 8,75 | 6,00 | 4,50 |
0730058 | Lý Thị Mỹ Duyên | 1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0730059 | Nguyễn Kim Duyên | 1,50 | 8,50 | 5,75 | 3,75 |
0730060 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 1,50 | 4,00 | 3,25 | 3,50 |
0730061 | Trương Thi Mỹ Duyên | 1,50 | 5,50 | 5,00 | 4,50 |
0730062 | Đặng Hửu Dư | 2,00 | 4,25 | 5,75 | 4,50 |
0730063 | Lê Quốc Dương | 1,50 | 5,00 | 3,25 | 3,75 |
0730064 | Lê Tấn Dương | 1,50 | 3,25 | 4,75 | 4,25 |
0730065 | Trần Thùy Dương | 1,50 | 4,75 | 1,75 | 3,50 |
0730066 | Nguyễn Văn Dững | 1,50 | 5,50 | 5,00 | 4,50 |
0730067 | Néang Ni Đa | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 3,75 |
0730068 | Lê Ngọc Đang | 1,50 | 6,75 | 5,00 | 3,50 |
0730069 | Nguyễn Trung Đạo | 1,50 | 3,00 | 3,75 | 4,50 |
0730070 | Bùi Tấn Đạt | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 1,25 |
0730071 | Đặng Thành Đạt | 1,00 | 2,75 | 4,50 | 2,50 |
0730072 | Huỳnh Tấn Đạt | 2,00 | 6,00 | 5,00 | 4,75 |
0730073 | Huỳnh Tấn Đạt | 1,50 | 7,00 | 5,50 | 4,75 |
0730074 | Lê Cao Thành Đạt | 2,00 | 3,75 | 2,75 | 3,00 |
0730075 | Lê Thành Đạt | 2,00 | 4,75 | 5,00 | 4,00 |
0730076 | Nguyễn Hữu Đạt | 1,50 | 4,00 | 1,75 | 3,00 |
0730077 | Nguyễn Lê Tiến Đạt | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 5,50 |
0730078 | Nguyễn Thành Đạt | 1,50 | 5,75 | 5,00 | 1,75 |
0730079 | Trần Quốc Đạt | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 |
0730080 | Trần Văn Đạt | 1,00 | 4,00 | 4,50 | 2,75 |
0730081 | Nguyễn Văn Đăng | 1,50 | 2,75 | 4,00 | 3,00 |
0730082 | Lê Văn Đầy | 1,50 | 3,25 | 4,75 | 3,75 |
0730083 | Nguyễn Hữu Đệ | 2,00 | 6,25 | 5,25 | 4,00 |
0730084 | Đỗ Quốc Điền | 1,50 | 3,75 | 3,25 | 2,50 |
0730085 | Ngô Thị Đồng | 1,50 | 3,25 | 4,00 | 3,75 |
0730086 | Lê Văn Được | 2,00 | 5,25 | 4,25 | 3,50 |
0730087 | Huỳnh Đức | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 |
0730088 | Lê Huỳnh Đức | 1,50 | 3,75 | 5,50 | 6,75 |
0730089 | Nguyễn Văn Đức | 0,50 | 2,75 | 1,00 | 2,75 |
0730090 | Võ Huỳnh Đức | 1,50 | 1,75 | 0,00 | 2,75 |
0730091 | Lê Văn Đựng | 2,00 | 5,75 | 4,50 | 3,75 |
0730092 | Giảng Chum Em | 2,00 | 3,50 | 5,00 | 2,50 |
0730093 | Nguyễn Văn Hiếu Em | 1,00 | 1,00 | 1,75 | 1,00 |
0730094 | Võ Văn Hoàng Em | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 2,50 |
0730095 | Nguyễn Thị Ngọc Giang | 1,50 | 5,25 | 6,00 | 5,50 |
0730096 | Nguyễn Văn Vũ Trường Giang | 1,00 | 4,50 | 3,00 | 2,75 |
0730097 | Thái Hương Giang | 2,00 | 6,75 | 5,75 | 5,00 |
0730098 | Trần Văn Giang | 1,50 | 4,00 | 4,50 | 2,50 |
0730099 | Néang Hanl | 2,50 | 2,00 | 4,75 | 1,50 |
0730100 | Ngô Thị Trúc Hà | 1,00 | 1,50 | 5,00 | 2,50 |
0730101 | Nguyễn Thị Thanh Hà | 1,50 | 6,50 | 3,25 | 3,50 |
0730102 | Huỳnh Nhật Hào | 1,50 | 4,25 | 1,75 | 4,25 |
0730103 | Nguyễn Chí Hào | 1,50 | 2,50 | 0,25 | 3,25 |
0730104 | Nguyễn Chí Hào | 1,50 | 5,75 | 3,00 | 3,50 |
0730105 | Nguyễn Chí Hào | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 4,50 |
0730106 | Nguyễn Chí Hải | 0,50 | 0,75 | 1,75 | 3,00 |
0730107 | Trần Quốc Hải | 2,00 | 4,75 | 5,00 | 3,25 |
0730108 | Lê Ngọc Hạnh | 1,00 | 4,25 | 2,25 | 2,75 |
0730109 | Hồ Thị Mỹ Hằng | 2,00 | 2,75 | 0,75 | 3,50 |
0730110 | Hồ Thúy Hằng | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,75 |
0730111 | Phù Thị Hằng | 2,00 | 5,50 | 4,50 | 3,75 |
0730112 | Lưu Thị Ngọc Hân | 1,50 | 6,25 | 5,75 | 6,00 |
0730113 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 1,50 | 4,00 | 3,25 | 4,00 |
0730114 | Võ Hồ Mỹ Hân | 1,50 | 5,50 | 4,25 | 5,50 |
0730115 | Nguyễn Minh Hậu | 0,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0730116 | Nguyễn Phúc Hậu | 1,00 | 6,50 | 5,50 | 5,25 |
0730117 | Thái Hữu Hậu | 1,50 | 3,75 | 5,50 | 2,75 |
0730118 | Lê Hữu Hiền | 1,50 | 3,00 | 0,25 | 2,00 |
0730119 | Nguyễn Thị Diệu Hiền | 2,00 | 4,00 | 4,25 | 3,75 |
0730120 | Hà Trung Hiếu | 1,50 | 5,75 | 4,75 | 5,75 |
0730121 | Lại Trung Hiếu | 2,00 | 7,25 | 6,00 | 6,00 |
0730122 | Lê Nguyễn Minh Hiếu | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 5,50 |
0730123 | Nguyễn Minh Hiếu | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0730124 | Phan Bòn Chí Hiếu | 1,50 | 3,50 | 3,75 | 2,50 |
0730125 | Phạm Trung Hiếu | 2,00 | 5,75 | 4,50 | 2,75 |
0730126 | Trần Trung Hiếu | 0,00 | 3,50 | 1,00 | 2,25 |
0730127 | Nguyễn Văn Hiệp | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
0730128 | Trần Thị Lệ Hoa | 1,50 | 4,50 | 5,00 | 4,00 |
0730129 | Nguyễn Thanh Hoài | 2,00 | 3,25 | 4,00 | 4,25 |
0730130 | Trần Thị Mỹ Hòa | 2,00 | 5,25 | 5,25 | 5,50 |
0730131 | Nguyễn Thị Cẩm Hồng | 1,50 | 3,25 | 5,00 | 4,50 |
0730132 | Trần Thị Diễm Hồng | 1,50 | 4,50 | 3,50 | 3,75 |
0730133 | Ngô Văn Hơn | 1,50 | 5,00 | 4,50 | 1,75 |
0730134 | Phan Thị Huệ | 1,50 | 5,50 | 5,25 | 6,50 |
0730135 | Lê Minh Huy | 2,00 | 7,75 | 4,25 | 5,50 |
0730136 | Lê Thái Huy | 1,50 | 4,50 | 3,50 | 3,25 |
0730137 | Huỳnh Thị Ngọc Huyền | 2,00 | 7,25 | 6,25 | 5,00 |
0730138 | Lê Thị Huyền | 2,00 | 6,00 | 5,50 | 7,00 |
0730139 | Nguyễn Thị Huyền | 2,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0730140 | Võ Thị Ngọc Huyền | 0,50 | 4,25 | 6,50 | 5,00 |
0730141 | Nguyễn Hữu Huynh | 1,50 | 4,00 | 5,00 | 6,25 |
0730142 | Hà Thị Ngọc Huỳnh | 2,00 | 5,75 | 2,75 | 4,50 |
0730143 | Trịnh Yến Huỳnh | 1,50 | 4,50 | 4,50 | 3,75 |
0730144 | Đặng Thế Hùng | 1,50 | 5,00 | 4,25 | 2,50 |
0730145 | Ôn Quang Hùng | 1,50 | 1,50 | 3,25 | 3,75 |
0730146 | Nguyễn Thị Ngọc Hương | 2,00 | 3,25 | 4,50 | 2,00 |
0730147 | Néang Chanh Keo | 2,50 | 2,50 | 4,75 | 3,25 |
0730148 | Néang Sóc Kha | 1,50 | 1,00 | 2,25 | 2,50 |
0730149 | Trịnh Bảo Khan | 0,50 | 4,50 | 5,00 | 4,00 |
0730150 | Diệp Trọng Khang | 1,50 | 4,00 | 4,50 | 6,50 |
0730151 | Hà Gia Khang | 1,50 | 3,75 | 4,25 | 4,00 |
0730152 | Lê Văn Khang | 2,00 | 5,75 | 4,75 | 3,25 |
0730153 | Ngô Gia Khang | 1,50 | 6,00 | 8,50 | 7,50 |
0730154 | Nguyễn Chí Khang | 0,50 | 2,00 | 0,25 | 0,75 |
0730155 | Nguyễn Hoàng Khang | 1,50 | 0,25 | 1,50 | 2,00 |
0730156 | Nguyễn Văn Khang | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 2,50 |
0730157 | Phan Huỳnh Nhựt Khang | 1,50 | 4,75 | 3,50 | 2,75 |
0730158 | Phạm Kim Khang | 1,50 | 4,00 | 3,25 | 2,50 |
0730159 | Phạm Lê Hữu Khang | 2,00 | 8,50 | 6,50 | 7,00 |
0730160 | Phạm Trí Khang | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 3,00 |
0730161 | Trần Đình Khang | 2,00 | 5,00 | 3,25 | 3,50 |
0730162 | Trần Minh Khang | 2,00 | 5,25 | 5,25 | 3,25 |
0730163 | Dương Tuấn Khanh | 1,50 | 1,25 | 2,75 | 4,00 |
0730164 | Huỳnh Tuấn Khanh | 2,00 | 3,75 | 5,25 | 3,00 |
0730165 | Lê Chí Khanh | 2,00 | 1,00 | 3,75 | 4,00 |
0730166 | Lê Tuấn Khanh | 1,00 | 1,25 | 2,00 | 2,25 |
0730167 | Võ Chí Khanh | 0,50 | 3,50 | 1,00 | 2,75 |
0730168 | Đặng Hữu Khánh | 1,50 | 1,75 | 3,00 | 1,50 |
0730169 | Nguyễn Văn Khánh | 0,50 | 3,25 | 0,25 | 2,75 |
0730170 | Phạm Gia Khánh | 2,00 | 8,25 | 5,50 | 7,75 |
0730171 | Nguyễn Văn Khải | 1,50 | 4,25 | 5,00 | 4,00 |
0730172 | Chau Khiêm | 2,00 | 2,00 | 1,25 | 2,75 |
0730173 | Dương Huỳnh Đăng Khoa | 1,50 | 8,25 | 5,75 | 8,00 |
0730174 | Lê Trần Vũ Khoa | 1,50 | 5,50 | 4,50 | 4,00 |
0730175 | Ngô Tuấn Khoa | 2,00 | 3,75 | 4,50 | 4,00 |
0730176 | Nguyễn Đăng Khoa | 0,50 | 0,75 | 1,50 | 2,25 |
0730177 | Nguyễn Lê Đăng Khoa | 1,50 | 5,25 | 4,75 | 3,25 |
0730178 | Phan Thị Kim Khoa | 1,50 | 3,25 | 2,75 | 4,50 |
0730179 | Nguyễn Thị Phụng Kiều | 1,00 | 3,25 | 1,50 | 2,50 |
0730180 | Nguyễn Thị Thúy Kiều | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 3,25 |
0730181 | Lê Tuấn Kiệt | 2,00 | 6,50 | 6,25 | 6,75 |
0730182 | Ngô Hoàng Kiệt | 0,50 | 4,25 | 3,50 | 4,50 |
0730183 | Trần Văn Kiệt | 1,50 | 5,50 | 4,00 | 4,75 |
0730184 | Vi Tuấn Kiệt | 2,00 | 6,75 | 6,00 | 4,25 |
0730185 | Võ Tấn Kiệt | 1,00 | 7,25 | 5,00 | 6,00 |
0730186 | Võ Tuấn Kiệt | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 |
0730187 | Bùi Thị Kim | 2,00 | 6,50 | 4,75 | 6,75 |
0730188 | Trịnh Mỹ Kỳ | 0,50 | 1,75 | 5,00 | 2,25 |
0730189 | Dương Ngọc Lành | 2,00 | 7,00 | 2,25 | 5,50 |
0730190 | Phạm Duy Lành | 1,50 | 3,25 | 5,00 | 5,00 |
0730191 | Nguyễn Văn Lắm | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 2,75 |
0730192 | Lê Hùng Lâm | 1,00 | 2,00 | 3,75 | 3,00 |
0730193 | Nguyễn Văn Lẹ | 2,00 | 7,00 | 5,25 | 5,25 |
0730194 | Lê Thị Tuyết Lê | 1,50 | 5,75 | 3,50 | 4,25 |
0730195 | Huỳnh Thị Kiêm Liên | 1,50 | 7,75 | 5,00 | 4,50 |
0730196 | Lê Quốc Liệt | 1,50 | 5,00 | 4,75 | 2,75 |
0730197 | Bùi Thị Duy Linh | 1,50 | 5,50 | 4,75 | 4,00 |
0730198 | Châu Thị Tuyết Linh | 2,00 | 7,00 | 5,50 | 7,50 |
0730199 | Giảng Thị Mỹ Linh | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 3,75 |
0730200 | Lê Kim Linh | 1,50 | 5,25 | 2,25 | 4,00 |
0730201 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 2,00 | 5,75 | 5,00 | 5,75 |
0730202 | Nguyễn Thị Nhã Linh | 2,00 | 4,75 | 5,00 | 3,50 |
0730203 | Nguyễn Thị Trúc Linh | 1,50 | 6,00 | 3,25 | 3,00 |
0730204 | Nguyễn Thị Yến Linh | 1,50 | 5,75 | 5,50 | 5,00 |
0730205 | Nguyễn Trúc Linh | 1,50 | 3,75 | 3,75 | 3,00 |
0730206 | Phạm Chí Linh | 1,50 | 4,00 | 4,50 | 4,25 |
0730207 | Phạm Chí Linh | 2,00 | 3,75 | 4,50 | 3,00 |
0730208 | Phạm Yến Linh | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0730209 | Thái Thị Yến Linh | 2,00 | 4,25 | 3,50 | 4,75 |
0730210 | Trần Thị Trúc Linh | 2,00 | 7,25 | 4,75 | 5,75 |
0730211 | Trần Thị Yến Linh | 2,00 | 5,50 | 4,50 | 5,25 |
0730212 | Trần Trúc Linh | 1,50 | 5,25 | 5,75 | 4,25 |
0730213 | Võ Thị Trúc Linh | 2,00 | 6,75 | 4,50 | 2,50 |
0730214 | Võ Văn Linh | 1,50 | 3,75 | 5,00 | 3,75 |
0730215 | Mai Thúy Loan | 2,00 | 5,50 | 5,00 | 5,50 |
0730216 | Lê Phước Lộc | 1,50 | 4,25 | 3,50 | 3,00 |
0730217 | Nguyễn Thành Lộc | 2,00 | 4,50 | 5,00 | 3,00 |
0730218 | Nguyễn Văn Lộc | 1,50 | 6,75 | 5,00 | 3,25 |
0730219 | Ôn Văn Lộc | 1,00 | 5,00 | 2,50 | 3,25 |
0730220 | Trần Tấn Lộc | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0730221 | Võ Thành Lộc | 1,50 | 4,00 | 4,75 | 2,25 |
0730222 | Trần Thị Kim Lợi | 1,50 | 5,50 | 5,00 | 2,75 |
0730223 | Phan Minh Luân | 2,00 | 5,50 | 5,00 | 5,00 |
0730224 | Lê Bình Luận | 1,00 | 4,50 | 0,00 | 2,25 |
0730225 | Chau Pho Ly | 2,50 | 4,00 | 2,75 | 4,00 |
0730226 | Lê Trúc Ly | 1,50 | 5,50 | 4,50 | 2,50 |
0730227 | Ngô Thị Cẩm Ly | 1,50 | 5,75 | 5,50 | 4,00 |
0730228 | Ngô Trúc Ly | 1,50 | 6,25 | 5,75 | 3,75 |
0730229 | Tăng Thị Cẩm Ly | 1,50 | 2,75 | 5,00 | 2,75 |
0730230 | Dương Thị Ngọc Mai | 1,50 | 7,00 | 3,75 | 4,25 |
0730231 | Ngô Thị Xuân Mai | 1,50 | 5,50 | 6,50 | 5,50 |
0730232 | Doãn Minh Mẫn | 0,50 | 2,00 | 2,25 | 2,25 |
0730233 | Bùi Thị Xuân Minh | 1,50 | 3,50 | 4,75 | 4,50 |
0730234 | Nguyễn Hoàng Minh | 2,00 | 5,25 | 5,00 | 4,00 |
0730235 | Nguyễn Lê Như Mộng | 2,00 | 5,50 | 3,50 | 3,75 |
0730236 | Néang Sóc Mươnl | 2,00 | 1,50 | -1,00 | 2,00 |
0730237 | Trần Hà Ngọc Mỹ | 1,50 | 5,50 | 4,50 | 5,00 |
0730238 | Lê Thanh Nam | 2,00 | 3,75 | 4,75 | 2,25 |
0730239 | Phan Hoài Nam | 1,50 | 6,25 | 7,75 | 7,25 |
0730240 | Thiều Thị Tuyết Nga | 1,50 | 6,25 | 5,25 | 5,00 |
0730241 | Lê Thị Ngọc Ngà | 2,00 | 3,50 | 3,00 | 3,50 |
0730242 | Bùi Thị Ngân | 2,00 | 2,75 | 5,00 | 3,00 |
0730243 | Đặng Thị Cẩm Ngân | 2,00 | 7,50 | 8,75 | 6,75 |
0730244 | Đỗ Thị Thanh Ngân | 1,50 | 2,50 | 4,50 | 2,25 |
0730245 | Lê Thị Thu Ngân | 1,50 | 6,50 | 7,00 | 6,50 |
0730246 | Mai Thị Ngân | 2,00 | 7,00 | 6,00 | 5,25 |
0730247 | Nguyễn Ngọc Ngân | 1,50 | 4,00 | 3,75 | 3,50 |
0730248 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 2,00 | 5,00 | 4,50 | 3,25 |
0730249 | Phan Thái Ngân | 1,50 | 5,50 | 4,00 | 4,50 |
0730250 | Thái Đoàn Kim Ngân | 0,50 | 6,50 | 4,00 | 6,25 |
0730251 | Trần Phan Ngọc Ngân | 1,50 | 3,25 | 4,25 | 5,00 |
0730252 | Trần Thị Thanh Ngân | 2,00 | 4,75 | 4,50 | 3,75 |
0730253 | Võ Thị Kim Ngân | 1,50 | 4,00 | 4,00 | 3,25 |
0730254 | Mai Mẫn Nghi | 1,50 | 4,00 | 4,75 | 5,50 |
0730255 | Trần Hửu Nghi | 2,00 | 4,50 | 1,25 | 3,25 |
0730256 | Huỳnh Hữu Nghĩa | 2,00 | 4,75 | 4,75 | 3,50 |
0730257 | Lý Minh Nghĩa | 1,50 | 5,50 | 2,75 | 4,00 |
0730258 | Nguyễn Hữu Nghĩa | 1,00 | 4,25 | 4,00 | 1,50 |
0730259 | Trần Trọng Nghĩa | 1,50 | 2,50 | 1,75 | 2,00 |
0730260 | Nguyễn Hữu Nghị | 2,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0730261 | Nguyễn Như Ngọc | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0730262 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 1,50 | 6,25 | 5,75 | 8,00 |
0730263 | Phạm Thị Mỹ Ngọc | 1,50 | 2,75 | 5,00 | 2,75 |
0730264 | Trần Thị Bích Ngọc | 1,50 | 7,50 | 5,25 | 6,25 |
0730265 | Đặng Thị Ngọc Nguyên | 1,50 | 6,50 | 5,50 | 4,75 |
0730266 | Lê Thị Nguyên | 1,50 | 3,75 | 1,75 | 3,50 |
0730267 | Trương Thị Thảo Nguyên | 1,50 | 3,25 | 4,75 | 3,75 |
0730268 | Võ Thị Thanh Nguyên | 1,50 | 5,25 | 1,75 | 4,75 |
0730269 | Đặng Thái Nguyễn | 1,50 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
0730270 | Nguyễn Thị Thu Nguyệt | 2,00 | 5,25 | 4,75 | 4,50 |
0730271 | Trần Diệp Ngữ | 2,00 | 5,75 | 5,25 | 3,25 |
0730272 | Bùi Thị Thanh Nhã | 1,50 | 5,75 | 4,75 | 4,50 |
0730273 | Đào Hữu Nhân | 1,50 | 2,00 | 1,25 | 3,25 |
0730274 | Nguyễn Chí Nhân | 1,50 | 5,25 | 5,25 | 3,75 |
0730275 | Phạm Thành Nhân | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 3,00 |
0730276 | Trần Hiếu Nhân | 1,50 | 6,50 | 4,75 | 3,50 |
0730277 | Ngô Văn Nhẫn | 1,50 | 5,00 | 4,00 | 3,25 |
0730278 | Huỳnh Thị Yến Nhi | 1,50 | 5,00 | 4,00 | 6,00 |
0730279 | Lê Hồng Nhi | 1,50 | 7,50 | 5,50 | 7,00 |
0730280 | Lê Yến Nhi | 2,00 | 5,25 | 3,00 | 3,25 |
0730281 | Nguyễn Thị Nhi | 2,00 | 5,25 | 5,50 | 4,50 |
0730282 | Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 1,00 | 6,00 | 2,75 | 4,25 |
0730283 | Phạm Thị Thúy Nhi | 1,50 | 5,50 | 3,25 | 3,25 |
0730284 | Phạm Thị Yến Nhi | 1,50 | 5,25 | 5,50 | 4,00 |
0730285 | Trần Yến Nhi | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0730286 | Đặng Quốc Nhí | 2,00 | 5,00 | 4,75 | 4,50 |
0730287 | Trần Hữu Nhơn | 1,00 | 6,50 | 5,75 | 4,25 |
0730288 | Lê Văn Nhờ | 1,50 | 4,50 | 4,25 | 2,50 |
0730289 | Lê Thị Kim Nhung | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 3,50 |
0730290 | Huỳnh Thị Như | 1,00 | 3,00 | 4,25 | 3,00 |
0730291 | Nguyễn Thị Huỳnh Như | 0,50 | 6,25 | 5,00 | 5,25 |
0730292 | Trần Huỳnh Như | 1,50 | 7,50 | 3,25 | 4,00 |
0730293 | Võ Thị Huỳnh Như | 1,50 | 5,25 | 4,00 | 6,25 |
0730294 | Néang Phách Sây Niên | 2,00 | 0,75 | 2,00 | 4,75 |
0730295 | Nguyễn Văn Bút Niên | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 4,00 |
0730296 | Chau Pha Niêt | 2,00 | 0,50 | 3,25 | 4,00 |
0730297 | Néang Sóc Nô | 2,00 | 2,00 | 4,75 | 3,25 |
0730298 | Néang The Ny | 2,50 | 3,50 | 5,25 | 4,75 |
0730299 | Đỗ Văn Nhứt Phàm | 1,00 | 4,00 | 3,75 | 3,50 |
0730300 | Cao Văn Phát | 1,50 | 3,50 | 5,00 | 3,50 |
0730301 | Lưu Tấn Phát | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 5,00 |
0730302 | Trần Thanh Phát | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
0730303 | Trần Thị Kim Phát | 2,00 | 3,50 | 1,25 | 3,50 |
0730304 | Võ Nhật Phát | 1,50 | 2,50 | 4,75 | 3,25 |
0730305 | Chau Phire | 2,00 | 4,50 | 2,25 | 3,75 |
0730306 | Phạm Thanh Phong | 2,00 | 6,00 | 5,75 | 4,50 |
0730307 | Võ Văn Phong | 1,00 | 3,25 | 5,25 | 3,50 |
0730308 | Đặng Hải Phúc | 1,00 | 2,75 | 4,00 | 2,75 |
0730309 | Lâm Thanh Phúc | 1,00 | 5,00 | 5,25 | 2,25 |
0730310 | Lê Phạm Hồng Phúc | 2,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 |
0730311 | Ngô Huy Phúc | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 3,00 |
0730312 | Nguyễn Vĩnh Phúc | 1,00 | 2,25 | 4,50 | 4,75 |
0730313 | Phan Đại Phúc | 2,00 | 4,25 | 3,75 | 3,50 |
