Kết quả Tuyển sinh 10 - Hội đồng THPT Cần Đăng

Số báo danh Họ tên Điểm ưu tiên Văn Toán Anh
0320001 Hồ Thị Thúy An 1,50 5,00 4,50 4,25
0320002 Lâm Trường An 0,50 3,75 3,25 1,75
0320003 Võ Thúy An 1,00 6,25 6,00 5,75
0320004 Đào Văn Tuấn Anh 0,50 6,50 6,00 5,25
0320005 Hồ Thị Kiều Anh 2,00 6,25 5,00 5,75
0320006 Lê Thị Lan Anh 0,50 5,75 6,00 6,00
0320007 Nguyễn Huệ Anh 1,00 3,75 4,50 5,50
0320008 Nguyễn Thị Kim Anh 1,50 5,25 2,50 4,50
0320009 Nguyễn Thị Nam Anh 1,50 5,50 3,25 4,25
0320010 Phan Thị Kim Anh 2,00 6,75 6,25 7,75
0320011 Trần Thị Mỹ Anh 2,00 6,00 5,25 6,25
0320012 Trương Vân Anh 0,50 5,50 4,25 4,75
0320013 Nguyễn Ngọc ánh 1,50 7,00 4,50 5,50
0320014 Phạm Thị Hồng ánh 2,00 6,75 6,75 7,00
0320015 Ngô Thừa Ân 0,50 1,75 3,75 3,25
0320016 Nguyễn Hải Âu 0,50 5,00 3,50 3,25
0320017 Thạch Chí Bảo 2,00 2,00 3,50 3,75
0320018 Trần Quốc Bảo 1,00 0,75 0,25 2,00
0320019 Trần Tấn Bảo 1,50 6,75 4,25 6,25
0320020 Trương Gia Bảo 1,50 3,75 4,00 6,75
0320021 Nguyễn Thanh Bạch 1,00 2,75 1,00 2,25
0320022 Nguyễn Hữu Bằng 1,50 2,75 0,50 3,50
0320023 Nguyễn Trần Bình 1,50 5,50 3,25 2,00
0320024 Trần Thái Bình 1,00 3,75 4,00 4,50
0320025 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 1,50 4,75 3,00 5,00
0320026 Thành Công Chánh 0,50 4,75 4,25 1,75
0320027 Lê Hoàng Châu 2,00 1,00 0,25 3,75
0320028 Trần Thị Huyền Châu 1,50 5,50 4,25 4,50
0320029 Lê Minh Chiến 0,50 4,25 4,25 2,75
0320030 Trịnh Minh Chiến 1,50 2,00 3,50 2,75
0320031 Nguyễn Thị Trinh Chị 1,50 6,25 4,00 4,75
0320032 Lê Thị Kim Cương 1,50 6,00 4,50 5,75
0320033 Nguyễn Thị Kim Cương 2,00 6,25 2,25 6,00
0320034 Đào Bùi Công Danh 2,00 0,50 0,75 2,75
0320035 Nguyễn Đình Dinh 2,00 3,00 3,50 2,50
0320036 Huỳnh Triệu Dĩ 1,50 4,00 4,50 4,25
0320037 Dương Cao Duy 2,00 7,50 7,75 5,00
0320038 Nguyễn Hoàng Duy 1,00 5,50 2,75 4,50
0320039 Trần Nguyễn Khải Duy 2,00 6,00 5,50 6,75
0320040 Vũ Thị Bích Duy 2,00 6,00 5,00 7,00
0320041 Lê Thị Mỹ Duyên 1,50 5,75 3,75 5,00
0320042 Phan Thị Mỹ Duyên 0,50 5,00 5,25 4,50
0320043 Nguyễn Thị Thùy Dương 0,50 3,00 3,00 4,25
0320044 Nguyễn Thị Thùy Dương 2,00 7,00 5,75 7,25
0320045 Dương Hoàng Đa 0,50 4,25 4,00 3,50
0320046 Mai Thành Đạt 2,50 5,00 3,75 4,75
0320047 Phan Văn Đạt 1,00 4,00 4,25 3,00
0320048 Trần Hoàng Đạt 2,00 4,50 4,00 5,00
0320049 Vỏ Văn Đạt 0,50 4,50 4,25 4,25
0320050 Phạm Hải Đăng 2,00 6,00 6,25 7,75
0320051 Lương Thị Ngọc Điệp 0,50 4,00 2,50 5,00
0320052 Trần Tiến Đô 1,50 7,25 4,00 4,75
0320053 Đào Huy Đông 1,50 4,25 4,00 2,25
0320054 Võ Hồng Phương Đông 0,50 6,50 5,00 6,75
0320055 Lê Huỳnh Thị Mỹ Em 2,00 3,50 3,00 4,00
0320056 Nguyễn Phú Kha Em 1,50 3,75 2,75 3,00
0320057 Nguyễn Thị Kiều Em 1,50 5,00 3,00 4,50
0320058 Nguyễn Văn Đồng Em 2,00 6,25 4,50 5,00
0320059 Nguyễn Văn Lực Em 1,50 3,00 2,50 2,25
0320060 Phan Ngọc Em 0,50 4,50 3,00 3,25
0320061 Đỗ Văn Trường Giang 2,00 3,75 1,75 2,50
0320062 Nguyễn Hoàng Giang 1,50 8,00 5,75 5,00
0320063 Trần Thị Cẩm Giang 0,50 4,00 2,25 3,75
0320064 Phan Thị Huỳnh Giao 2,00 6,25 4,50 5,75
0320065 Lê Thị Ngọc Giàu 1,50 5,00 3,75 3,75
0320066 Nguyễn Phước Giàu 2,00 5,50 6,00 4,50
0320067 Phạm Thị Giàu 0,50 6,75 5,50 7,00
0320068 Võ Tấn Giàu 1,00 5,75 5,50 4,25
0320069 Đỗ Nhựt Hào 1,50 4,75 4,50 4,75
0320070 Trần Nhựt Hào 0,50 7,25 4,75 4,75
0320071 Huỳnh Thanh Hải 0,50 4,25 4,75 4,00
0320072 Nguyễn Chí Hải 2,00 6,25 4,50 5,50
0320073 Phan Võ Tứ Hải 0,50 4,50 3,75 3,25
0320074 Trần Thanh Hải 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
0320075 Lâm Thị Mỹ Hạnh 1,00 4,50 0,75 3,50
0320076 Trương Thị Bích Hạnh 1,00 4,50 4,25 4,50
0320077 Nguyễn Ngọc Gia Hân 0,50 7,25 6,25 9,75
0320078 Nguyễn Thị Ngọc Hân 1,50 3,25 1,50 3,50
0320079 Trần Thị Ngọc Hân 2,00 5,75 4,50 7,25
0320080 Nguyễn Công Hậu 0,50 6,50 4,75 5,75
0320081 Nguyễn Trung Hậu 1,50 3,00 4,00 5,25
0320082 Lê Minh Hiền 2,00 3,75 3,75 3,25
0320083 Phan Tuấn Hiền 1,00 2,00 3,00 2,50
0320084 Nguyễn Thị Thu Hiểu 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
0320085 Ngô Thanh Hiệp 2,00 5,00 4,25 7,25
0320086 Nguyễn Thị Phượng Hoa 0,50 5,00 4,50 4,50
0320087 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 0,50 6,50 5,00 4,25
0320088 Huỳnh Hoàng Huy 2,00 4,25 4,50 3,00
0320089 Huỳnh Quốc Huy 0,50 5,25 3,00 3,50
0320090 Ngô Minh Huy 0,50 6,50 6,00 4,25
0320091 Nguyễn Phương Huy 1,50 3,25 4,50 2,75
0320092 Nguyễn Quốc Huy 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
0320093 Nguyễn Văn Huy 1,00 5,50 5,00 4,25
0320094 Phạm Hoàng Huy 2,00 4,50 4,00 3,50
0320095 Phạm Ngọc Huy 2,00 6,00 6,25 8,50
0320096 Thái Thành Huy 1,50 4,75 4,00 3,50
0320097 Trần Hùng Huy 2,00 5,75 3,75 5,75
0320098 Trương Đan Huy 1,00 5,25 5,00 6,50
0320099 Bùi Thị Ngọc Huyền 0,50 4,25 2,75 5,00
0320100 Bùi Ngọc Trúc Huỳnh 1,50 5,25 4,50 4,75
0320101 Ngô Thị Như Huỳnh 0,50 5,50 3,25 2,75
0320102 Nguyễn Thị Thúy Huỳnh 2,00 6,25 4,00 6,00
0320103 Lê Chí Hùng 1,50 5,50 5,00 3,75
0320104 Võ Lâm Hùng 2,00 6,25 5,00 6,00
0320105 Lê Thới Hưng 1,50 3,75 3,25 4,75
0320106 Trần Quế Hưng 1,00 2,75 0,75 4,00
0320107 Huỳnh Hương 2,00 6,75 4,00 5,00
0320108 Phan Thị Thu Hương 1,50 5,75 6,25 5,50
0320109 Dương Chí Khang 0,50 2,25 2,50 5,25
0320110 Huỳnh Nguyễn Duy Khang 2,00 7,00 5,50 8,25
0320111 Lê Hoàng Khang 1,50 3,50 3,00 3,50
0320112 Nguyễn Duy Khang 1,50 1,50 5,00 4,25
0320113 Nguyễn Văn Khang 1,50 1,00 2,75 4,00
0320114 Trần Văn Khang 2,00 5,50 4,75 6,25
0320115 Trương Hoài Khang 1,50 5,25 3,75 5,50
0320116 Nguyễn Hữu Khánh 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
0320117 Đặng Anh Khoa 0,50 3,00 1,75 3,00
0320118 Trần Thanh Khương 0,50 6,00 4,75 8,00
0320119 Châu Kiên 1,50 5,00 3,50 4,50
0320120 Nguyễn Thanh Kiệt 0,50 6,00 4,00 3,75
0320121 Phùng Tuấn Kiệt 2,00 2,00 0,25 3,75
0320122 Trác Tuấn Kiệt 2,00 5,00 3,00 5,50
0320123 Nguyễn Ngọc Lan 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
0320124 Nguyễn Thị Hoàng Lan 0,50 4,75 3,75 5,50
0320125 Võ Thị Mỹ Lan 0,50 6,50 3,75 4,00
0320126 Hồ Thị Mỹ Lắm 1,00 4,00 4,00 2,75
0320127 Phan Thị Mai Liễu 1,50 3,25 2,50 4,00
0320128 Lư Thị Mỹ Linh 1,50 3,50 4,25 4,50
0320129 Lý Thị Phương Linh 2,00 4,25 5,25 4,25
0320130 Lý Văn Linh 0,50 6,75 4,75 4,75
0320131 Nguyễn Nhựt Linh 1,00 4,25 4,50 4,00
0320132 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1,50 4,00 4,50 5,00
0320133 Nguyễn Thị Trúc Linh 2,00 7,50 5,00 6,00
0320134 Nguyễn Văn Vũ Linh 1,00 3,25 1,25 2,75
0320135 Phùng Văn Linh 1,00 2,00 1,00 2,25
0320136 Tô Thị Yến Linh 0,50 4,75 4,25 6,00
0320137 Trần Thị Trúc Linh 1,50 5,00 4,50 4,25
0320138 Võ Phước Linh 0,50 3,50 4,00 4,25
0320139 Dương Thị Kim Loan 0,50 5,75 5,00 4,25
0320140 Huỳnh Thị Cẩm Loan 0,50 3,50 3,75 2,50
0320141 Lư Thị Phượng Loan 0,50 7,50 6,00 5,75
0320142 Trịnh Thị Cẩm Loan 1,50 5,00 4,75 5,00
0320143 Nguyễn Tấn Lộc 0,50 2,00 0,50 3,25
0320144 Dương Thị Thúy Lợi 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
0320145 Nguyễn Hoàng Luân 1,00 6,00 3,00 2,75
0320146 Nguyễn Thị Kim Lý 1,00 6,00 3,25 3,25
0320147 Bùi Thị Xuân Mai 0,50 7,00 7,50 8,50
0320148 Lê Thị Xuân Mai 1,50 4,25 4,00 6,25
0320149 Đặng Huỳnh Ngọc Minh 2,00 7,50 7,00 8,00
0320150 Triệu Thị Tuyết Minh 0,50 3,50 1,00 3,25
0320151 Phạm Thị Thúy Mơ 2,00 6,25 4,50 6,00
0320152 Nguyễn Thị Diễm My 2,00 4,75 4,50 2,75
0320153 Dương Thị Tố Mỹ 0,50 5,75 4,50 7,50
0320154 Lê Hồ Trúc Mỹ 0,50 5,50 3,50 3,00
0320155 Phạm Nhựt Nam 2,00 4,75 4,00 5,25
0320156 Thái Thanh Nam 1,50 2,00 3,75 2,75
0320157 Dương Thị Kim Ngân 1,50 6,00 5,75 5,25
0320158 Hà Thị Trúc Ngân 1,00 1,75 1,00 4,00
0320159 Huỳnh Vạn Ngân 1,50 5,00 4,50 4,50
0320160 Lê Thị Kim Ngân 0,50 6,75 6,75 7,25
0320161 Nguyễn Hoàng Thủy Ngân 2,00 6,25 5,00 6,75
0320162 Nguyễn Ngô Ngọc Ngân 1,50 4,25 5,25 4,25
0320163 Nguyễn Thanh Ngân 1,50 4,50 3,50 3,00
0320164 Nguyễn Thị Quỳnh Ngân 2,00 7,75 5,75 6,50
0320165 Nguyễn Thị Thanh Ngân 1,50 6,00 4,75 3,50
0320166 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 2,00 7,25 6,25 4,75
0320167 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 1,50 6,25 5,00 7,25
0320168 Nguyễn Trần Thúy Ngân 0,50 6,25 5,00 5,75
0320169 Phạm Thị Kim Ngân 0,50 6,25 2,50 4,50
0320170 Tạ Kim Ngân 1,50 6,25 5,75 5,50
0320171 Tô Thị Thảo Ngân 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
0320172 Trần Thị Kim Ngân 0,50 6,00 4,25 3,75
0320173 Võ Thị Kim Ngân 1,00 4,75 1,25 4,25
0320174 Phan Văn Ngây 2,00 8,25 7,00 3,75
0320175 Nguyễn Mộng Nghi 0,50 8,25 7,25 7,50
0320176 Võ Thanh Nghi 2,00 6,00 3,75 4,75
0320177 Phan Hồng Nghĩ 0,50 4,50 4,00 4,00
0320178 Trần Phan Trọng Nghĩa 2,00 5,50 4,50 4,25
0320179 Đặng Hữu Nghị 2,00 7,00 5,75 6,50
0320180 Nguyễn Văn Thiện Ngoan 0,50 2,50 5,00 3,50
0320181 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1,50 5,50 3,25 2,50
0320182 Nguyễn Trần Hoàng Ngọc 1,50 6,75 4,50 6,75
0320183 Nguyễn Trọng Bảo Ngọc 1,50 4,50 3,00 5,00
0320184 Trần Ngô Duy Ngọc 1,50 5,00 4,50 3,50
0320185 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 2,00 7,25 4,50 3,75
0320186 Cao Hữu Nhân 0,50 3,50 0,50 2,75
0320187 Lê Danh Nhân 2,00 7,00 4,50 3,00
0320188 Hà Yến Nhi 1,50 3,00 0,50 4,00
0320189 Lê Thị Yến Nhi 0,50 7,75 3,50 4,75
0320190 Nguyễn Hồng Yến Nhi 2,00 5,00 5,75 4,75
0320191 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
0320192 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 1,00 6,75 4,50 4,50
0320193 Nguyễn Thị Yến Nhi 0,50 5,00 4,50 5,00
0320194 Phạm Thị Tuyết Nhi 2,00 5,00 4,25 3,75
0320195 Phạm Thị Tuyết Nhi 1,00 2,50 2,50 2,75
0320196 Trần Ngọc Yến Nhi 2,00 2,50 4,50 5,00
0320197 Trần Yến Nhi 1,50 5,00 2,25 5,25
0320198 Hà Đại Nhơn 0,50 3,50 3,75 5,00
0320199 Huỳnh Nhu 2,00 6,00 5,75 7,75
0320200 Đỗ Thị Mai Nhung 1,50 5,25 4,50 3,00
0320201 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1,50 4,50 3,00 3,00
0320202 Phan Thị Thanh Nhung 1,50 7,50 5,50 4,75
0320203 Cao Thị Quỳnh Như 1,50 4,75 4,50 4,25
0320204 Cổ Thị Yến Như 1,50 5,00 4,25 4,25
0320205 Huỳnh Thị Huỳnh Như 1,50 6,25 4,00 6,50
0320206 Nguyễn Tạ Ngọc Như 2,00 6,25 8,25 9,00
0320207 Trần Thị Huỳnh Như 1,50 4,00 4,50 3,75
0320208 Trần Thị Mộng Như 1,50 4,50 4,75 5,50
0320209 Đặng Minh Nhựt 1,50 3,00 3,75 4,25
0320210 Nguyễn Hoàng Nhựt 1,50 5,25 4,00 5,50
0320211 Hà Thị ánh Nữ 2,00 6,25 6,00 5,00
0320212 Dương Thị Tuyết Oanh 1,50 5,00 3,00 5,25
0320213 Nguyễn Tấn Phát 1,50 3,00 2,50 3,00
0320214 Nguyễn Thành Phát 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
0320215 Nguyễn Thanh Phong 1,00 5,00 6,50 6,00
0320216 Võ Thành Phong 0,50 2,00 4,50 3,25
0320217 Nguyễn Phong Phú 2,00 4,25 4,00 4,25
0320218 Trần Lê Thiên Phú 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
0320219 Huỳnh Hoàng Phúc 0,50 4,50 4,00 4,00
0320220 Lê Hữu Phúc 1,50 2,00 3,25 3,25
0320221 Ngô Hồng Phúc 2,00 3,75 5,00 2,50
0320222 Nguyễn Vĩnh Phúc 2,00 5,25 6,00 7,50
0320223 Trần Hoàng Phúc 0,50 3,25 1,75 3,00
0320224 Trương Hoàng Phúc 1,50 3,75 2,75 3,00
0320225 Nguyễn Thị Kim Phụng 1,50 5,50 4,00 6,25
0320226 Trương Thị Phụng 0,00 6,50 5,50 5,75
0320227 Lý Thị Trúc Phương 1,50 1,50 1,25 1,75
0320228 Lê Hữu Phước 0,50 4,00 5,00 5,25
0320229 Dương Thị Kim Phượng 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
0320230 Lê Thị Bích Phượng 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
0320231 Trần Thị Ngọc Phượng 2,00 7,00 6,00 7,50
0320232 Nguyễn Duy Quang 1,50 4,75 4,00 4,75
0320233 Đỗ Lê Thảo Quyên 2,00 5,50 6,00 5,25
0320234 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 0,50 7,00 6,50 6,25
0320235 Nguyễn Thị Thu Quyên 1,50 3,00 5,00 3,75
0320236 Nguyễn Thị Thu Quyên 2,00 6,75 6,75 5,50
0320237 Phạm Lê Quỳnh Quyên 1,50 4,50 4,50 2,75
0320238 Phạm Thị Ngọc Quyên 0,50 3,25 3,50 2,25
0320239 Trịnh Hạnh Quyên 2,00 5,25 4,00 3,25
0320240 Ngô Nguyễn Gia Quyến 0,50 6,00 4,00 2,75
0320241 Hồ Thị Hoa Quỳnh 1,00 4,50 4,25 4,50
0320242 Nguyễn Thị Nhật Quỳnh 2,00 6,50 4,75 2,50
0320243 Trần Mai Nhựt Quỳnh 0,50 5,50 2,25 3,50
0320244 Phan Ngọc Quý 1,50 5,25 4,50 6,75
0320245 Cù Minh Sang 1,50 5,25 2,25 2,75
0320246 Đặng Minh Sáng 0,00 5,25 4,25 3,75
0320247 Võ Ngọc Son 1,00 5,25 4,00 3,75
0320248 Nguyễn Võ Việt Sử 0,50 6,75 7,25 7,50
0320249 Huỳnh Tú Tài 2,00 7,50 8,00 7,50
0320250 Nguyễn Phước Tài 0,50 5,50 4,00 5,50
0320251 Nguyễn Trọng Tài 2,00 5,00 4,25 5,25
0320252 Nguyễn Văn Tài 1,00 5,50 6,25 6,00
0320253 Nguyễn Chí Tâm 0,50 5,00 3,75 4,00
0320254 Nguyễn Thị Ngân Tâm 0,50 6,00 4,00 2,50
0320255 Nguyễn Thu Tâm 1,50 6,00 4,25 5,25
0320256 Nguyễn Minh Tân 1,50 6,00 3,50 4,50
0320257 Phan Hồng Tấn 1,50 6,25 3,75 4,25
0320258 Mạch Văn Duy Thanh 2,00 5,25 3,25 2,75
0320259 Trần Hoàng Thanh 2,00 6,25 7,00 3,75
0320260 Nguyễn Tân Thành 0,50 6,25 4,50 6,25
0320261 Phan Lê Thành 1,50 3,25 2,25 1,75
0320262 Phạm Kim Thành 1,00 3,75 4,00 3,75
0320263 Trần Minh Thành 1,50 4,25 1,50 4,25
0320264 Diệp Thành Thái 1,00 2,25 2,50 3,75
0320265 Lê Hồng Thái 1,50 4,00 5,25 6,00
0320266 Hồ Phương Thảo 1,50 4,25 3,25 3,75
0320267 Lê Mai Thanh Thảo 1,50 6,25 5,00 5,75
0320268 Trần Thị Thanh Thảo 1,50 6,00 4,25 4,25
0320269 Võ Hồ Thu Thảo 1,50 2,50 2,00 2,00
0320270 Trần Thành Thạo 1,50 6,50 5,25 5,00
0320271 Nguyễn Thị Hồng Thắm 1,50 4,50 4,50 3,25
0320272 Nguyễn Thị Hồng Thắm 0,50 7,75 5,50 4,50
0320273 Phạm Hồng Thắm 2,00 7,25 3,00 6,25
0320274 Lê Toàn Thắng 1,00 2,75 4,00 3,25
0320275 Nguyễn Thành Thẩm 1,50 6,25 5,50 4,50
0320276 Phạm Nhã Thi 1,50 6,75 4,75 4,00
0320277 Phan Văn Thia 2,00 5,00 4,50 3,25
0320278 Đoàn Thanh Thiện 0,50 4,25 2,25 1,25
0320279 Nguyễn Hữu Thiện 1,50 5,25 3,50 4,50
0320280 Ngô Tấn Thiệt 1,00 3,25 1,75 3,50
0320281 Đỗ Quang Thịnh 2,00 6,75 4,50 6,00
0320282 Nguyễn Trường Thịnh 1,00 5,25 1,75 2,75
0320283 Nguyễn Thị Kim Thoa 1,50 6,75 5,25 4,25
0320284 Bùi Ngọc Thơ 1,00 5,00 1,75 4,00
0320285 Nguyễn Thị Cẩm Thu 2,00 3,75 2,50 2,50
0320286 Nguyễn Hữu Thuận 0,50 3,75 3,50 2,50
0320287 Phạm Ngọc Thuận 0,50 3,50 1,75 3,25
0320288 Phạm Quốc Thuận 1,00 3,50 1,75 2,25
0320289 Nguyễn Minh Thuyên 0,50 6,75 3,75 4,00
0320290 Lê Thị Bích Thùy 2,00 6,75 3,75 4,50
0320291 Nguyễn Kim Thùy 2,00 5,75 4,50 4,50
0320292 Phạm Thị Minh Thùy 0,50 7,50 6,00 8,00
0320293 Dương Thị Anh Thư 2,00 5,50 1,00 3,75
0320294 Nguyễn Thị Anh Thư 2,00 7,00 4,50 3,75
0320295 Nguyễn Thị Anh Thư 1,50 6,00 3,75 3,00
0320296 Nguyễn Thị Anh Thư 1,50 4,75 5,25 3,00
0320297 Võ Thị Anh Thư 0,50 7,00 2,25 4,50
0320298 Đoàn Thanh Thường 2,00 6,25 7,75 8,25
0320299 Lê Thị Cẩm Tiên 0,50 6,00 5,25 6,50
0320300 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 0,50 6,50 2,50 3,75
0320301 Võ Đặng Cẩm Tiên 1,50 5,75 4,00 4,25
0320302 Huỳnh Tân Tiến 0,50 5,00 3,25 4,00
0320303 Nguyễn Hữu Tình 2,00 7,25 4,50 5,25
0320304 Võ Trung Tính 1,50 3,75 2,75 3,00
0320305 Lưu Thái Toàn 0,50 5,00 5,00 3,75
0320306 Đoàn Thị Huyền Trang 1,50 5,75 2,50 2,75
0320307 Nguyễn Thị Bảo Trang 2,00 7,25 7,75 7,25
0320308 Nguyễn Thị Thùy Trang 2,00 5,25 3,75 4,50
0320309 Võ Thị Kiều Trang 1,50 4,75 4,50 4,00
0320310 Nguyễn Thị Bích Trâm 0,50 5,50 3,25 3,25
0320311 Nguyễn Thị Thảo Trâm 1,00 4,50 3,50 4,25
0320312 Phạm Ngọc Trâm 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
0320313 Trần Thị Bích Trâm 1,50 2,00 3,00 2,25
0320314 Nguyễn Thị Huyền Trân 0,50 5,75 4,75 6,75
0320315 Trần Thu Trinh 0,50 5,25 2,25 4,00
0320316 Phan Văn Trí 2,00 0,50 2,75 3,25
0320317 Nguyễn Văn Trọng 0,50 1,00 5,00 3,00
0320318 Phan Phú Trọng 1,50 5,50 4,50 2,75
0320319 Lê Xuân Trường 2,00 5,25 4,00 4,00
0320320 Trần Nhựt Trường 2,00 4,75 5,25 7,25
0320321 Châu Tuấn 1,50 4,00 5,00 2,75
0320322 Mai Phước Tuấn 0,50 6,75 5,75 6,75
0320323 Ngô Hoàng Tuấn 1,00 2,75 2,25 2,75
0320324 Nguyễn Văn Tuấn 1,50 4,50 4,50 5,75
0320325 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 2,00 4,25 5,00 3,00
0320326 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 1,50 4,00 4,25 3,75
0320327 Nguyễn Ngọc Vàng 1,50 2,50 4,25 6,00
0320328 Huỳnh Thị Thu Vân 1,50 3,00 4,75 3,50
0320329 Khổng Thị Thúy Vi 1,50 3,50 4,75 5,50
0320330 Phan Thị Kiều Vi 0,50 2,75 2,00 2,50
0320331 Huỳnh Quốc Việt 1,50 3,00 3,00 3,25
0320332 Nguyễn Phạm Quốc Vinh 1,50 3,25 2,00 4,00
0320333 Võ Văn Vinh 1,50 2,75 3,25 4,50
0320334 Huỳnh Thanh Vĩnh 0,50 2,75 2,75 3,25
0320335 Nguyễn Văn Vĩnh 1,50 4,25 5,00 5,50
0320336 Huỳnh Thanh Vy 0,50 2,50 4,25 2,75
0320337 Lê Thị Thúy Vy 1,50 5,00 4,00 3,25
0320338 Hình Duy Vỹ 1,50 5,50 6,00 5,75
0320339 Nguyễn Minh Vỹ 0,50 4,25 3,75 3,75
0320340 Trần Thị Mỹ Xuyên 1,50 6,75 4,50 4,00
0320341 Phan Thị Bảo Yến 1,50 4,00 4,25 4,25
0320342 Triệu Thị Kim Yến 2,00 5,50 5,50 5,50
0320343 Hồ Thị Như ý 0,50 6,00 4,00 4,75
0320344 Lê Thị Như ý 2,00 7,00 6,00 6,50
0320345 Lý Thị Như ý 2,00 5,50 5,25 4,75
0320346 Mai Thị Như ý 1,50 2,50 3,50 3,75
0320347 Nguyễn Thị Như ý 1,50 7,25 5,00 4,50
0320348 Nguyễn Thị Như ý 1,50 5,25 1,00 4,75

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.