Kết quả Tuyển sinh 10 - Hội đồng THPT Châu Phong

Số báo danh Họ tên Điểm ưu tiên Văn Toán Anh
0940001 CHÂU_DU ALI 2,00 2,25 1,75 2,50
0940002 MO HA MAD AMIN 2,50 4,25 4,50 4,25
0940003 Lê Thanh An 1,50 3,25 3,75 2,50
0940004 Lê Thạnh An 2,00 4,25 3,25 5,00
0940005 Lê Văn An 1,00 4,00 5,00 3,00
0940006 Nguyễn Thị Thúy An 2,00 4,25 4,50 6,50
0940007 Phạm Thành An 1,50 3,50 4,00 4,50
0940008 Dương Thúy Anh 1,00 4,25 3,25 3,75
0940009 Nguyễn Thị Vân Anh 2,00 3,00 5,00 6,50
0940010 Trần Lan Anh 1,50 4,00 5,00 5,75
0940011 Nguyễn Quốc Bảo 1,50 3,00 3,50 2,75
0940012 Nguyễn Văn Biển 1,50 5,75 8,25 5,75
0940013 Lý Thị Kim Chi 1,50 4,75 4,50 5,00
0940014 Nguyễn Thị Hồng Cúc 2,00 3,50 4,50 4,00
0940015 Phạm Thị Kim Cương 2,00 5,75 5,25 6,00
0940016 Nguyễn Hữu Cường 1,50 2,75 3,25 2,75
0940017 PHA LA HY DAH 1,50 1,50 3,00 4,00
0940018 Phạm Thành Danh 2,00 2,75 4,25 4,25
0940019 Nguyễn Thị Diễm 1,50 3,00 3,75 4,25
0940020 Nguyễn Đức Duy 2,00 6,00 7,25 8,50
0940021 Nguyễn Thanh Duy 1,00 3,00 2,75 3,00
0940022 Lương Thị Mỹ Duyên 1,00 4,25 1,75 3,50
0940023 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1,00 5,00 4,25 4,75
0940024 Trần Thanh Dũng 2,00 7,00 6,75 7,50
0940025 Phạm Hoàng Dư 2,00 3,50 3,50 3,00
0940026 Nguyễn Tiến Đạt 2,00 6,50 7,00 8,50
0940027 Trần Tiến Đạt 0,00 2,00 0,50 3,25
0940028 MU HA MAD A LA ĐEN 2,00 1,00 1,50 3,50
0940029 Y Ta Rếs Sa Eed 2,00 2,50 4,50 3,75
0940030 Yah Ya Sa Ma Êl 2,50 0,50 3,00 3,75
0940031 Sa Ry Giah 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
0940032 Nguyễn Quang Giàu 1,50 0,25 2,00 4,25
0940033 Trần Thị Giàu 1,50 6,00 4,50 4,75
0940034 SU RI GIáH 2,50 6,25 6,00 6,75
0940035 Lâm Thư Hà 1,50 7,00 5,25 6,00
0940036 Lý Thu Hà 2,00 6,00 5,50 7,25
0940037 Nguyễn Phi Hào 2,00 5,00 5,00 5,00
0940038 Nguyễn Chí Hải 2,00 4,50 4,25 2,25
0940039 Phan Chí Hải 0,50 3,25 1,25 2,75
0940040 Hà Bích Hảo 1,50 6,25 5,00 5,00
0940041 Nguyễn Văn Hảo 2,00 5,00 4,75 5,25
0940042 Trần Thị Như Hảo 1,50 5,00 6,00 7,50
0940043 Lâm Thị Thúy Hằng 2,00 6,50 5,25 6,75
0940044 Lý Kim Hằng 1,00 4,50 2,75 4,00
0940045 Lê Ngọc Hân 2,00 5,75 5,75 7,25
0940046 Nguyễn Ngọc Hân 1,00 4,75 4,25 5,50
0940047 Ngô Văn Hậu 2,00 5,75 5,00 4,75
0940048 Phạm Văn Hậu 2,00 2,25 0,75 4,25
0940049 Trần Công Hậu 2,00 5,25 2,75 4,50
0940050 Nguyễn Minh Hiếu 1,50 4,00 4,50 5,00
0940051 Nguyễn Thị Thảo Hiếu 0,50 3,50 1,25 3,50
0940052 Nguyễn Trần Trung Hiếu 1,00 3,00 2,00 4,50
0940053 Huỳnh Thanh Hiệp 1,50 3,50 3,25 3,75
0940054 Huỳnh Dương ánh Hoa 1,50 6,75 6,00 9,00
0940055 Lê Trần Thanh Hoa 2,00 5,75 5,00 7,00
0940056 Trương Anh Khải Hoàn 1,00 4,00 5,00 6,25
0940057 Vũ Thành Học 1,50 3,50 1,75 4,50
0940058 Võ Thanh Hồng 1,50 5,25 5,00 6,25
0940059 Võ Thị Ngọc Hợp 1,50 5,25 3,25 4,25
0940060 Nguyễn Thị Thanh Huệ 1,00 3,00 4,75 4,50
0940061 Trần Thị Ngọc Huệ 1,50 7,50 5,00 5,75
0940062 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1,50 5,75 5,00 4,25
0940063 Lâm Thị Trúc Huỳnh 2,00 6,00 4,75 6,50
0940064 Phạm Thị Tú Huỳnh 1,00 6,50 5,00 6,25
0940065 Trần Thị Như Huỳnh 1,50 5,50 4,50 6,25
0940066 Trương Nguyễn Như Huỳnh 2,00 6,50 7,00 6,50
0940067 Lý Quốc Hưng 2,00 6,75 4,50 8,00
0940068 Cao Thị Yến Hương 1,00 4,75 2,00 3,50
0940069 Lê Thị Diễm Hương 1,00 4,75 2,00 5,00
0940070 Phạm Thị Kim Hương 1,00 3,50 4,75 7,75
0940071 KA RI MAH SA ID 2,50 6,00 4,75 7,50
0940072 Trần Quang Kha 1,50 6,00 4,50 4,75
0940073 Lê Chí Khang 1,50 5,75 6,25 7,25
0940074 Nguyễn Minh Khang 1,50 5,25 5,75 6,25
0940075 Nguyễn Văn Khang 1,00 3,50 1,50 2,50
0940076 Trần Huỳnh Tuệ Khang 2,00 6,25 5,25 8,25
0940077 Lê Nguyễn Tuấn Khanh 1,50 5,25 3,75 4,50
0940078 Lê Tuấn Khanh 1,50 1,25 4,00 4,25
0940079 Nguyễn Tuấn Khanh 1,50 6,25 5,75 8,00
0940080 Phạm Minh Khánh 1,00 2,00 1,75 2,50
0940081 Lâm Triệu Ngọc Khiết 1,50 6,00 4,50 7,25
0940082 Võ Thị Đăng Khoa 2,00 5,75 5,00 8,75
0940083 Ngô Lê Kiệt 0,50 3,50 3,00 2,50
0940084 Nguyễn Gia Kiệt 1,00 6,00 4,25 5,00
0940085 Nguyễn Tuấn Kiệt 1,00 6,00 1,75 4,25
0940086 Trần Thế Kiệt 1,50 2,75 5,00 7,00
0940087 SA LEH AB DOL HA KIM 2,50 5,25 4,50 6,75
0940088 A SY KIN 2,00 5,00 3,50 5,00
0940089 THạCH THị HA MI LA 2,00 3,00 4,75 4,50
0940090 Đặng Thị Ngọc Lành 1,50 4,50 5,00 5,25
0940091 Lê Văn Lắm 1,50 3,25 1,25 2,00
0940092 Lý Thành Lập 1,00 3,75 4,50 4,25
0940093 Mo Ham Macd Ham Ba Li 2,50 3,25 1,75 3,50
0940094 DU SO RO FI LINE 2,00 3,75 2,75 2,75
0940095 Dương Đỗ Tú Linh 1,50 2,50 2,50 1,50
0940096 Đoàn Thị Thùy Linh 1,50 5,50 4,25 4,75
0940097 Huỳnh Thị Yến Linh 1,00 3,50 4,25 4,75
0940098 Nguyễn Thị Thùy Linh 2,00 3,25 3,50 3,25
0940099 Nguyễn Thị Trúc Linh 1,50 3,75 3,50 3,25
0940100 Nguyễn Văn Linh 2,00 4,50 4,25 2,75
0940101 Phan Thị Thuỳ Linh 1,00 4,50 0,50 2,50
0940102 Trần Thị Yến Linh 2,00 4,75 4,75 5,25
0940103 Đỗ Phi Long 1,00 4,75 3,25 3,50
0940104 Nguyễn Quốc Long 1,00 4,50 3,50 2,00
0940105 Mai Nguyễn Hoàng Lộc 1,00 6,00 5,50 4,75
0940106 Trương Hồng Lộc 2,00 3,75 3,75 5,00
0940107 Huỳnh Thanh Luân 2,00 0,75 0,75 2,50
0940108 Nguyễn Vủ Luân 1,50 4,50 3,75 6,00
0940109 Nguyễn Thị Trúc Ly 0,50 6,50 4,25 5,00
0940110 Trần Thị Trúc Ly 1,00 4,50 2,75 3,75
0940111 Nguyễn Thị Trúc Mai 1,50 5,75 4,25 5,00
0940112 MU HĂM MáCH 2,50 3,75 4,50 6,50
0940113 A ZID AB DUL HA MID 2,00 3,75 4,50 4,75
0940114 Nguyễn Bình Minh 1,50 4,75 5,00 5,00
0940115 MI NA 1,50 3,00 2,00 4,75
0940116 SA KY NA 2,50 4,00 2,50 4,50
0940117 SA FI NAH 2,50 3,25 4,75 2,50
0940118 Lê Thành Nam 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
0940119 Lương Hoài Nam 1,50 3,00 2,00 3,75
0940120 Nguyễn Hoài Nam 2,00 4,50 4,25 4,00
0940121 Huỳnh Thị Kim Ngân 1,50 4,50 3,75 2,25
0940122 Huỳnh Thị Kim Ngân 1,50 8,25 5,75 7,00
0940123 Ngô Nguyễn Thanh Ngân 2,00 5,50 4,50 6,25
0940124 Nguyễn Thị Kim Ngân 1,00 1,50 1,00 1,50
0940125 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 1,50 2,75 4,75 4,00
0940126 Nguyễn  Mộng Nghi 1,50 3,25 2,75 5,25
0940127 Nguyễn Thị Mỹ Nghi 1,00 4,00 4,50 3,75
0940128 Nguyễn Văn Nghiệp 2,00 3,50 5,50 5,50
0940129 Nguyễn Trung Nghĩa 1,50 3,75 4,00 4,50
0940130 Phú Văn Ngoan 1,00 5,00 1,50 4,75
0940131 Nguyễn Thị Ngó 1,00 6,25 4,75 3,50
0940132 Bùi Thị Ngọc 1,50 3,75 5,75 6,00
0940133 Lê Thị Kim Ngọc 1,50 3,75 5,25 7,75
0940134 Đổ Thành Nguyên 0,50 3,50 1,25 3,25
0940135 Châu Quyển Nhi 2,00 6,25 5,00 8,25
0940136 Dương Thị Thanh Nhi 1,00 4,50 3,25 3,50
0940137 Dương Thị Tuyết Nhi 1,00 4,75 3,50 3,50
0940138 Huỳnh Lương Khánh Nhi 1,00 6,00 4,25 7,25
0940139 Huỳnh Thị Trúc Nhi 2,00 5,75 5,00 8,25
0940140 Lê Thảo Nhi 2,00 6,25 7,00 8,00
0940141 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 2,00 3,25 3,00 1,75
0940142 Nguyễn Thị Yến Nhi 1,00 6,50 3,50 6,50
0940143 Nguyễn ý Nhi 1,50 6,00 4,75 4,75
0940144 Tô Yến Nhi 2,00 4,00 4,00 7,25
0940145 Đinh Thị Bích Nhiên 1,50 4,25 3,75 3,50
0940146 Lê Thị Nhiều 1,00 4,75 4,75 3,25
0940147 Phạm Minh Nhị 0,50 4,25 3,00 5,25
0940148 Nguyễn Thị Mẩn Nhu 1,50 5,00 4,00 3,25
0940149 Dương Nguyễn Quỳnh Như 0,50 6,50 1,00 2,25
0940150 Dương Thị Tuyết Như 1,50 3,75 3,25 6,00
0940151 Mai Thị Huỳnh Như 1,00 6,75 4,75 5,50
0940152 Nguyễn Ngọc Huỳnh Như 1,50 5,00 5,25 5,50
0940153 Nguyễn Thị Bích Như 1,00 4,25 1,00 4,50
0940154 Trương Hồng Như 1,50 4,25 4,75 5,75
0940155 Nguyễn Hoàng Nhựt 0,50 2,50 1,75 3,00
0940156 Trần Thị Bảo Ni 2,00 7,00 5,25 6,75
0940157 Lê Thị Kiều Oanh 2,00 4,00 4,00 4,25
0940158 Nguyễn Thị Kiều Oanh 2,00 8,00 5,50 8,75
0940159 Nguyễn Thị Thục Oanh 1,50 4,00 4,75 5,00
0940160 Phùng Văn Phang 1,50 4,75 5,00 3,75
0940161 Nguyễn Tuấn Anh Pháp 1,50 3,75 3,00 2,50
0940162 Huỳnh Tấn Phát 1,00 2,00 2,75 2,50
0940163 Nguyễn Vũ Khanh Phong 2,00 6,25 6,50 6,75
0940164 Nguyễn Hoàng Phúc 1,00 4,50 3,50 5,25
0940165 Nguyễn Hồng Phúc 1,00 3,75 0,50 3,00
0940166 Nguyễn Tấn Phúc 2,00 5,75 8,25 8,75
0940167 Trần Thiện Phúc 1,50 7,25 4,25 3,50
0940168 Nguyễn Thị Mỹ Phụng 1,00 5,00 4,25 3,25
0940169 Diệp Hoàng Phương 0,50 5,25 4,00 4,50
0940170 Hồ Thị Diễm Phương 2,00 3,75 6,25 5,25
0940171 Lê Duy Phương 1,50 3,50 3,00 3,00
0940172 Nguyễn Ngọc Phương 1,00 2,75 5,00 2,00
0940173 Nguyễn Đức Duy Quang 2,00 4,50 4,50 5,25
0940174 Dương Đình Quân 1,50 5,00 5,00 6,50
0940175 Hồ Bảo Quân 2,00 4,00 5,00 9,00
0940176 Nguyễn Hồng Quân 2,00 4,25 4,50 4,25
0940177 Nguyễn Ngọc Quí 1,50 5,25 5,00 5,25
0940178 Bùi Thị Thúy Quyên 1,50 5,00 4,50 6,25
0940179 Nguyễn Thị Bảo Quyên 1,50 4,50 4,00 3,50
0940180 Lê Văn Quý 1,50 5,25 3,50 4,75
0940181 SHA KI RA 1,50 1,75 0,75 4,25
0940182 NA SI ROH 1,50 4,00 4,25 4,50
0940183 MOHAMMACH ROSÊT 2,50 5,25 4,25 6,50
0940184 NA PHI SAH 2,50 3,00 2,25 5,00
0940185 Đoàn Ngọc Sang 1,50 4,00 3,50 3,75
0940186 Nguyễn Văn Sang 1,50 1,50 4,25 2,50
0940187 MOHAMED  SARA 2,50 5,25 4,75 7,50
0940188 JA MI LAH DU SÔ 2,50 6,50 3,75 7,75
0940189 Đoàn Hiệp Sỹ 2,00 6,00 5,25 8,75
0940190 Võ Thành Tài 0,50 1,50 1,25 3,00
0940191 Lê Huỳnh Hồng Tá 1,00 5,50 4,00 3,50
0940192 Huỳnh Thanh Tân 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
0940193 Cao Phương Thanh 2,00 4,00 1,00 3,75
0940194 Võ Huỳnh Thiên Thanh 2,00 7,50 8,00 8,75
0940195 Lê Tấn Thành 1,50 4,75 7,75 4,75
0940196 Trần Quốc Thái 2,00 6,50 4,00 4,00
0940197 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 1,50 6,75 3,25 5,00
0940198 Nguyễn Văn Thảo 2,00 3,00 1,00 2,50
0940199 Tạ Thanh Thảo 1,50 5,00 3,00 3,00
0940200 Nguyễn Thị Hồng Thắm 1,00 3,50 4,25 4,75
0940201 Nguyễn Đức Thắng 1,50 3,75 4,50 4,25
0940202 Ap Đol Kho Thia 2,50 1,75 3,75 3,50
0940203 Nguyễn Hoài Thiện 2,00 5,75 4,50 3,75
0940204 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 1,00 5,00 2,75 5,50
0940205 Lưu Thị Anh Thư 2,00 4,25 3,25 5,50
0940206 Nguyễn Bá Thường 1,50 6,75 4,75 3,50
0940207 Lê Thị Cẩm Tiên 2,00 2,00 1,50 3,00
0940208 Nguyễn Thiện Tín 2,00 2,50 3,00 1,50
0940209 Phạm Văn Toàn 1,00 4,25 3,50 4,50
0940210 Hồ Thị Huyền Trang 2,00 7,00 5,50 6,75
0940211 Phan Thị Thùy Trang 1,50 5,75 4,75 6,75
0940212 Đỗ Thị Kim Trâm 1,50 7,25 4,75 8,25
0940213 Lê Thị Bích Trâm 1,00 6,25 4,25 4,25
0940214 Nguyễn Thị Bích Trâm 0,50 1,25 3,50 4,50
0940215 Trương Thị Hồng Ngọc Trâm 1,00 6,75 7,00 8,75
0940216 Lê Tú Trân 2,00 4,00 4,00 5,75
0940217 Nguyễn Ngọc Trân 1,50 5,00 4,50 6,00
0940218 Huỳnh Minh Triết 1,00 1,00 0,75 2,25
0940219 Bùi Thị Tuyết Trinh 1,50 4,50 2,25 4,50
0940220 Nguyễn Thị Việt Trinh 1,00 5,25 2,50 4,00
0940221 Trần Thị Thu Trinh 2,00 5,75 4,50 4,50
0940222 Phạm Văn Trí 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
0940223 Huỳnh Minh Trọng 1,00 6,75 4,25 5,75
0940224 Trần Anh Trọng 1,00 4,25 3,25 3,25
0940225 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1,50 5,50 4,25 4,00
0940226 Đặng Thị Hạnh Tuyền 1,50 5,50 5,00 9,00
0940227 Nguyễn Thị Kim Tuyền 2,00 5,75 5,25 5,25
0940228 Phạm Thị Thanh Tuyền 2,00 3,75 3,50 5,50
0940229 Trần Thị Bích Tuyền 1,50 5,25 3,00 4,50
0940230 Nguyễn Thanh Tùng 1,00 4,50 4,50 2,75
0940231 Trần Cẩm Tú 0,50 5,00 4,75 5,00
0940232 Đỗ Thị Tường 1,50 4,00 4,50 4,50
0940233 Trần Cát Tường 1,50 4,25 1,00 4,25
0940234 Lê Long Tứ 2,00 3,75 1,75 3,00
0940235 Nguyễn Tường Vân 1,50 2,00 3,00 3,25
0940236 Lê Thị Tường Vi 1,50 4,00 1,00 5,00
0940237 Nguyễn Thị Tường Vi 1,50 5,00 2,00 3,25
0940238 Nguyễn Quyền Yến Vy 1,50 5,00 4,75 6,25
0940239 Nguyễn Thị Mỹ Vy 1,00 3,50 2,75 3,00
0940240 Nguyễn Thị Thúy Vy 1,50 3,00 4,25 4,00
0940241 Nguyễn Thị Thúy Vy 1,50 4,50 4,50 4,25
0940242 Nguyễn Thị Tiểu Vy 1,50 3,75 2,25 2,75
0940243 Trần Thị Tường Vy 2,00 4,25 5,00 4,25
0940244 Trần Thúy Vy 2,00 6,00 4,75 5,00
0940245 XALIHAL 2,00 6,75 8,50 8,75
0940246 Nguyễn Thị Xuân 2,00 2,75 4,75 4,25
0940247 Võ Thị Kim Xuyến 2,00 4,25 5,50 4,50
0940248 Nguyễn Thị Cẩm Y 1,50 5,25 4,50 5,25
0940249 Nguyễn Thị Kim Yến 1,50 4,75 4,50 5,75
0940250 Trần Thị Như ý 2,00 4,50 3,25 6,25

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.