Kết quả Tuyển sinh 10 - Hội đồng THPT Chi Lăng

Số báo danh Họ tên Điểm ưu tiên Văn Toán Anh
0620001 Chau  A 1,00 0,75 0,75 3,50
0620002 Nguyễn Thị Thúy An 2,00 5,00 4,25 3,50
0620003 Trần Thanh An 2,00 7,25 8,00 9,25
0620004 Trần Thúy An 1,50 4,25 5,00 4,00
0620005 Bùi Nhật Đức Anh 2,00 5,00 5,25 5,00
0620006 Chau Anh 1,00 1,25 2,00 1,75
0620007 Trần Tuấn Anh 1,50 4,50 2,75 4,50
0620008 Võ Quốc Anh 1,00 1,50 0,00 1,75
0620009 Chau Sâm Anl 2,50 -1,00 -1,00 -1,00
0620010 Cao Khả ái 2,00 2,75 5,00 2,75
0620011 Dương Thị Ngọc ái 1,50 4,50 1,25 2,75
0620012 Trịnh Hoài Ân 1,50 2,50 3,00 6,25
0620013 Hoàng Gia Bảo 2,00 5,25 5,25 5,00
0620014 Hoàng Gia Bảo 1,50 0,75 3,50 2,50
0620015 Đổ Yên Bình 1,50 4,25 5,25 5,75
0620016 Phan Nhật Bình 2,00 3,75 5,75 1,50
0620017 Trịnh Thị Kim Chi 0,50 -1,00 4,50 2,75
0620018 Sin Đa Di 2,50 3,25 4,50 3,50
0620019 Võ Thị Thuý Diễm 2,00 4,25 4,00 2,75
0620020 Lê Thị Ngọc Dung 2,00 4,50 5,25 3,00
0620021 Nguyễn Trần Khánh Duy 2,00 6,50 5,25 6,75
0620022 Tạ Hoàng Duy 1,50 4,75 1,25 3,50
0620023 Lê Thị Thảo Duyên 1,00 3,00 0,25 2,75
0620024 Trần Thị Mỹ Duyên 2,00 4,00 4,25 4,25
0620025 Chau Dúth 1,50 2,50 4,00 4,00
0620026 Trần Cao Dũng 2,00 3,75 4,25 4,25
0620027 Chau Cắc Ka Đa 1,00 1,25 1,25 2,00
0620028 Neáng Thi Đa 1,50 2,50 4,00 3,00
0620029 Châu Phúc Đan 1,50 2,00 2,00 2,25
0620030 Đặng Phát Đạt 1,00 3,75 1,25 1,75
0620031 Nguyễn Dương Thành Đạt 2,00 7,25 7,00 7,25
0620032 Nguyễn Hữu Đạt 1,50 5,25 5,00 5,25
0620033 Nguyễn Thành Đạt 2,00 5,50 5,50 4,25
0620034 Nguyễn Thành Đạt 1,50 4,25 5,00 3,50
0620035 Trần Chí Đạt 1,50 2,50 4,25 3,00
0620036 Mai Đặng Hải Đăng 2,00 4,25 5,50 4,75
0620037 Nguyễn Minh Hải Đăng 2,00 3,00 4,25 4,25
0620038 Trần Hải Đăng 2,00 6,00 4,25 3,00
0620039 Chau Péts  Ka Đây 2,00 3,75 2,25 4,75
0620040 Chau Lăng Đi 2,00 2,25 4,00 3,25
0620041 Võ Văn Đợi 2,00 6,00 6,00 4,50
0620042 Nguyễn Phan Tài Em 2,00 3,00 3,50 4,25
0620043 Huỳnh Thuận Giang 1,50 4,75 3,50 3,75
0620044 Lưu Thủy Giàu 0,50 4,75 4,25 3,00
0620045 Nguyễn Sơn Giàu 0,50 2,25 1,00 2,00
0620046 Nguyễn Thị Mỹ Giàu 1,50 5,25 4,75 4,00
0620047 Neàng Srây Ha 1,50 0,50 0,00 2,50
0620048 Nguyễn Thị Cẩm Hà 2,00 5,00 5,50 4,25
0620049 Huỳnh Anh Hào 1,50 4,75 3,25 4,00
0620050 Ngô Phong Hào 2,00 5,50 2,50 1,00
0620051 Phạm Phong Hải 2,00 5,00 4,75 5,50
0620052 Trần Thị Ngọc Hải 1,50 5,00 5,25 3,50
0620053 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 2,00 5,00 5,00 3,75
0620054 Lê Nguyễn Ngọc Hân 2,00 6,75 5,00 5,00
0620055 Nguyễn Thị Ngọc Hân 2,00 4,00 1,00 2,50
0620056 Trần Thị Ngọc Hân 1,50 -1,00 1,50 3,25
0620057 Nguyễn Phúc Hậu 1,50 5,75 1,00 2,75
0620058 Diệp Tấn Hiền 1,50 4,75 4,25 5,50
0620059 Lê Ngọc Hiền 2,00 4,25 1,75 3,00
0620060 Lê Thu Hiền 1,50 5,00 4,00 4,75
0620061 Đỗ Văn Hiếu 1,50 3,00 2,25 2,25
0620062 Phạm Ngọc Hiếu 1,50 6,50 2,00 5,00
0620063 Trần Văn Hiếu 1,50 3,75 4,50 3,50
0620064 Võ Trung Hiếu 2,00 5,00 6,50 5,75
0620065 Võ Văn Hiếu 2,00 2,25 4,25 3,25
0620066 Danh Minh Hiệp 2,00 3,75 3,75 5,75
0620067 Phạm Thị Trang Hồng 2,00 4,75 4,50 3,75
0620068 Nguyễn Văn Hộp 2,00 5,25 3,75 3,75
0620069 Nguyễn Hoa Thiên Huệ 2,00 4,50 4,50 4,50
0620070 Đặng Đức Huy 2,00 6,50 4,75 4,50
0620071 Ngô Đức Huy 1,50 0,50 5,00 3,75
0620072 Nguyễn Đức Huy 1,00 3,75 4,25 3,25
0620073 Phạm Gia Huy 1,50 2,50 3,50 3,00
0620074 Trần Hoàng Huy 1,50 4,25 4,75 5,00
0620075 Trần Thanh Hưng 1,00 3,25 1,75 4,00
0620076 Nguyễn Thị Diễm Hương 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
0620077 Nguyễn Thị Thu Hương 2,00 6,50 5,75 6,50
0620078 Phan Thanh Hương 2,00 6,50 4,50 3,00
0620079 Trần Thị Thu Hương 2,00 5,00 3,25 2,75
0620080 Nèang Sóc Kết 2,50 1,50 2,75 3,00
0620081 Chau Huông Khai 2,00 4,25 4,25 2,75
0620082 Đào Duy Khang 1,50 3,25 5,00 4,25
0620083 Huỳnh Vĩ Khang 1,50 3,75 4,00 2,50
0620084 Nguyễn Hoàng Khang 1,00 1,00 1,00 1,25
0620085 Nguyễn Văn Khang 2,00 4,75 5,25 4,25
0620086 Trần Tuấn Khang 1,00 5,25 3,75 3,75
0620087 Trương Thanh Khang 1,00 4,25 1,00 2,25
0620088 Lê Minh Khánh 0,00 5,25 4,50 3,25
0620089 Phạm Vũ Khánh 1,50 2,50 0,00 2,00
0620090 Phan Ngọc Khải 2,00 4,25 1,00 3,25
0620091 Nguôn Hùng Khênh 2,00 3,25 2,50 7,00
0620092 Nguyễn Trần Anh Khoa 0,50 2,50 3,00 2,75
0620093 Phạm Châu Khoa 1,00 1,25 0,25 3,00
0620094 Trần Đăng Khoa 1,00 2,50 0,75 2,00
0620095 Nguyễn Đăng Khôi 2,00 6,00 5,00 9,25
0620096 Nguyễn Trần Trung Kiên 2,00 7,00 8,75 8,25
0620097 Võ Thị Diễm Kiều 1,50 3,00 4,50 4,75
0620098 Lê Tuấn Kiệt 2,00 5,50 5,25 6,75
0620099 Phan Tuấn Kiệt 2,00 5,25 5,00 4,75
0620100 Trần Võ Anh Kiệt 1,50 5,50 4,25 4,00
0620101 Neàng Sóc Kum 2,50 4,00 4,00 3,50
0620102 Võ Ngọc Kỳ 2,00 5,50 4,00 4,50
0620103 Chau Lanh 2,00 1,25 2,00 3,00
0620104 Nguyễn Lý Tùng Lâm 2,00 6,75 5,50 6,00
0620105 Trần Thị Mỹ Liên 2,00 5,75 1,75 3,75
0620106 Chau Mi Lin 1,50 0,75 0,00 3,50
0620107 Chau Linh 2,00 1,50 4,00 4,25
0620108 Chau Si Linh 2,50 2,25 3,50 3,25
0620109 Đặng Thùy Linh 2,00 4,25 4,50 3,25
0620110 Đỗ Thị Yến Linh 2,00 6,50 5,00 5,25
0620111 Neàng Đa Linh 2,50 1,00 2,00 5,25
0620112 Ngô Nguyễn Tường Linh 1,50 6,25 4,25 4,25
0620113 Ngô Thị Thùy Linh 2,00 6,50 5,25 4,00
0620114 Phan Lương Trúc Linh 2,00 5,25 3,25 4,25
0620115 Trần Thị Mỹ Linh 1,00 3,75 4,00 3,00
0620116 Trần Văn Linh 2,00 4,75 2,50 3,50
0620117 Trần Văn Linh 1,50 2,50 4,50 2,00
0620118 Trịnh Thị Bích Loan 2,00 5,75 5,50 5,00
0620119 Trịnh Thị Ngọc Lợi 1,50 3,25 4,50 2,50
0620120 Trần Minh Lý 1,50 4,25 3,75 3,75
0620121 Chau Váth Mai 2,00 1,50 1,50 2,50
0620122 Huỳnh Thị Phượng Mai 2,00 8,00 5,00 5,75
0620123 Neàng Kim Mai 1,00 0,75 1,75 2,75
0620124 Thái Thị Huỳnh Mai 1,50 3,25 1,00 4,25
0620125 Chau Mau 2,00 1,25 1,25 2,75
0620126 Chau Chanh Ríth Sa Mây 1,50 0,25 2,00 2,50
0620127 Lê Gia Mẫn 2,00 4,25 4,75 4,00
0620128 Nguyễn Lương Trường Mẫn 2,00 6,75 7,75 8,00
0620129 Neáng Sóc Men 2,00 0,00 1,00 3,25
0620130 Chau Khuôi Mênh 1,00 1,00 2,50 1,75
0620131 Nguyễn Khiết Minh 2,00 4,75 4,75 6,00
0620132 Nguyễn Thị Tuyết Minh 1,50 4,00 4,00 2,50
0620133 Chau Ra Mon 2,00 0,50 3,75 2,50
0620134 Lê Văn Mơ 1,50 2,50 4,00 3,75
0620135 Chau Mươnl 1,50 0,50 2,25 2,75
0620136 Hồ Trúc My 1,00 3,75 3,75 2,25
0620137 Lý Thị Tiểu My 2,00 4,00 4,75 4,25
0620138 Phạm Thị Trà My 2,00 4,50 3,75 4,50
0620139 Trần Thị Diễm My 2,00 4,25 1,50 2,25
0620140 Chau Bun Na 2,00 0,50 2,50 2,75
0620141 Neàng Lắc Cà Na 1,50 2,50 4,00 3,00
0620142 Neàng Thi Na 2,50 6,75 4,50 6,25
0620143 Nèang Thi Na 2,00 3,25 5,00 2,25
0620144 Chau Bun Nai 1,00 0,25 0,50 1,75
0620145 Chau Nam 1,00 0,50 2,50 3,00
0620146 Lê Hoàng Nam 2,00 4,25 3,25 4,75
0620147 Nguyễn Lê Thành Nam 1,50 3,25 4,50 2,75
0620148 Võ Bình Nam 2,00 4,25 4,25 3,00
0620149 Neàng Nay 2,50 1,00 5,00 4,50
0620150 Nguyễn Thị Thúy Nga 2,00 6,00 6,50 4,00
0620151 Bành Kim Ngân 1,00 4,75 4,25 5,50
0620152 Lôi Ngọc Mỹ Ngân 2,00 6,25 6,00 7,75
0620153 Trần Bảo Ngân 2,00 3,50 3,25 2,75
0620154 Trần Thị Bích Ngân 1,00 1,75 2,75 2,50
0620155 Trịnh Thị Thanh Ngân 2,00 4,50 4,00 8,25
0620156 Võ Thị Kim Ngân 1,00 3,75 2,00 3,00
0620157 Nguyễn Lê Trung Nghĩa 1,50 5,00 2,25 3,25
0620158 Lê Văn Ngọ 1,50 2,25 0,50 3,75
0620159 Đoàn Hồng Ngọc 1,50 4,75 4,50 3,25
0620160 Huỳnh Trang Cẩm Ngọc 2,00 6,75 8,25 7,50
0620161 Đinh Kim Ngọt 2,00 8,50 8,50 9,00
0620162 Huỳnh Ngọc Nguyên 0,50 2,50 4,50 2,00
0620163 Lê Nguyễn Thảo Nguyên 2,00 5,00 2,75 2,00
0620164 Trương Trí Nguyên 1,50 5,00 5,50 5,50
0620165 Đinh Điềm Nguyệt 1,00 4,00 3,00 3,75
0620166 Néang Canh Nha 2,50 4,25 3,50 4,25
0620167 Hà Thi Phương Nhã 2,00 4,75 6,00 6,50
0620168 Huỳnh Quốc Nhã 2,00 2,50 4,75 5,00
0620169 Tăng Thị Ngọc Nhã 2,00 5,50 4,75 3,25
0620170 Huỳnh Văn Nhân 0,50 2,25 4,25 4,00
0620171 Trần Phú Nhân 1,00 4,25 4,50 4,75
0620172 Châu Thị Yến Nhi 2,00 6,50 5,25 5,00
0620173 Huỳnh Hồng Nhi 2,00 5,25 5,25 3,00
0620174 Lương Thị Yến Nhi 2,00 4,00 4,25 4,50
0620175 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 2,00 5,25 8,00 8,75
0620176 Phạm Thị Yến Nhi 2,00 5,50 4,75 6,00
0620177 Phạm Tuyết Nhi 2,00 5,00 6,25 6,00
0620178 Trương Thị Hồng Nhi 2,00 3,50 6,75 5,50
0620179 Trần Thị Nhìn 2,00 3,50 4,00 4,00
0620180 Nguyễn Thị Bé Nhung 1,50 5,75 4,00 5,75
0620181 Trần Thị Hồng Nhung 1,50 2,00 0,25 1,50
0620182 Võ Thị Kim Nhung 2,00 4,75 4,00 2,50
0620183 Huỳnh Thị Cẩm Như 1,50 3,00 4,25 3,00
0620184 Nguyễn Huỳnh Như 1,50 1,50 2,50 2,25
0620185 Nguyễn Thị Cẩm Như 1,50 6,00 5,00 6,75
0620186 Nguyễn Thị Huỳnh Như 2,00 4,50 4,75 5,00
0620187 Trình Huỳnh Như 0,50 3,50 2,25 3,50
0620188 Trương Minh Nhựt 2,00 2,75 1,00 2,75
0620189 Neàng Chanh Ni 2,50 2,75 4,50 3,25
0620190 Neàng Panl Ni 1,50 3,25 2,25 4,00
0620191 Nèang Ra Ni 2,00 2,00 4,75 5,00
0620192 Neàng Ních 2,50 0,75 4,00 4,25
0620193 Neàng Nít 2,00 3,50 4,25 3,25
0620194 Neàng Xây Nít 2,50 2,75 3,75 4,25
0620195 Neáng Srây Nuônh 2,00 0,75 1,25 3,00
0620196 Neang Đa Ny 2,00 1,50 4,00 3,75
0620197 Neàng Sa Ny 2,00 2,75 4,25 2,00
0620198 Neáng Srây Ny 1,00 0,75 1,25 3,00
0620199 Nèang Srây Ôn 1,50 0,75 3,75 2,50
0620200 Neàng Xây Pâu 2,50 3,75 4,75 3,50
0620201 Cao Sóc Pha 2,00 0,50 4,75 1,00
0620202 Chau Sóc Pha 1,00 2,00 4,75 3,50
0620203 Néang Sóc Phách 2,00 0,50 0,75 2,50
0620204 Lê Thành Phát 2,00 4,75 6,25 7,00
0620205 Nguyễn Tấn Phát 1,50 3,50 3,00 4,50
0620206 Đặng Quốc Phong 2,00 4,75 4,75 4,25
0620207 Võ Hoài Phong 2,00 3,25 5,00 3,25
0620208 Nèang Kim Phuôn 2,00 1,75 4,00 4,50
0620209 Bùi Hà Phương 2,00 6,00 4,75 5,50
0620210 Đoàn Văn Phương 1,00 2,25 1,00 3,75
0620211 Phạm Duy Phương 2,00 5,75 8,00 7,75
0620212 Trần Trúc Phương 2,00 7,25 5,25 5,50
0620213 Lê Thị Thanh Phượng 2,00 4,50 5,25 6,00
0620214 Chau  Đa Quy 2,00 -1,00 -1,00 -1,00
0620215 Dương Thị Thảo Quyên 1,00 2,50 2,00 3,50
0620216 Neàng Kim Quyền 2,00 1,50 1,00 3,50
0620217 Dương Thị Ngọc Quý 2,00 3,75 4,75 3,25
0620218 Chau Đa Ra 2,00 0,50 2,25 1,50
0620219 Chau Som Ra 2,50 4,25 4,25 3,75
0620220 Neàng Chanh Ra 2,00 3,50 2,00 3,75
0620221 Nèang Píc Sa Ra 2,00 3,25 3,00 4,00
0620222 Chau Son Ram 2,00 1,50 0,50 2,75
0620223 Neáng Chanh Rách 2,00 5,25 5,25 4,25
0620224 Nèang Bô Rây 1,50 3,25 2,25 3,00
0620225 Nèang Sóc Rên 2,50 0,75 2,75 2,50
0620226 Neàng Sa Rinh 2,00 0,50 1,00 3,00
0620227 Chau Bunl Ríth 2,00 0,50 1,00 3,50
0620228 Chau Keo Sằm Rong 2,00 3,00 2,00 3,25
0620229 Néang Róth 2,00 0,75 1,25 3,25
0620230 Chau Đa Rô 2,00 0,50 0,50 2,75
0620231 Chau Na Rôth 2,50 2,50 4,00 4,00
0620232 Chau Phi Runs 2,00 0,50 0,75 3,75
0620233 Chau Sa Rương 2,00 2,25 1,25 3,00
0620234 Chau Chanh Ry 1,00 1,00 1,25 1,75
0620235 Neàng Bô Ry 2,00 0,25 4,25 1,50
0620236 Chau Cam Sal 1,50 0,50 2,50 2,50
0620237 Chau Sóc Sang 2,00 3,25 1,00 3,50
0620238 Lê Quốc Sang 1,50 3,00 1,75 4,50
0620239 Lý Thanh Sang 1,00 3,25 5,00 2,75
0620240 Trần Thanh Sang 2,00 2,75 4,75 3,25
0620241 Chau Senl 1,50 1,00 0,75 3,25
0620242 Chau Sonl 1,00 -1,00 4,00 2,00
0620243 Đặng Vũ Trường Sơn 2,00 2,50 5,00 3,25
0620244 Nguyễn Ngọc Sơn 1,00 4,25 3,00 3,00
0620245 Neáng Srốs 1,50 3,25 1,50 3,75
0620246 Trần Chí Tâm 0,50 3,25 3,75 3,00
0620247 Trần Minh Tâm 1,50 3,75 0,50 2,50
0620248 Nguyễn Thanh Tân 1,00 3,00 4,50 2,25
0620249 Vũ Ngô Thanh Tân 1,50 3,75 2,75 2,75
0620250 Dương Lệ Thanh 1,00 4,50 3,00 4,00
0620251 Huỳnh Ngọc  Thanh 2,00 4,00 4,50 3,75
0620252 Huỳnh Nhựt Thanh 2,00 3,75 4,50 3,50
0620253 Nguyễn Huỳnh Thanh Thanh 1,50 3,50 3,75 3,50
0620254 Trần Nhựt Thanh 2,00 3,50 2,25 4,25
0620255 Tiêu Nèng Thari 2,00 2,75 4,75 3,50
0620256 Nguyễn Hoàng Thái 2,00 3,25 1,00 3,75
0620257 Nguyễn Hồ Thái 1,50 0,50 1,00 3,00
0620258 Ngô Thị Thanh Thảo 1,50 4,25 1,00 2,75
0620259 Phạm Thị Ngọc Thảo 2,00 3,50 5,00 3,00
0620260 Trương Thị Phương Thảo 2,00 2,75 4,25 3,25
0620261 Trương Thị Hồng Thắm 1,50 3,00 5,00 4,25
0620262 Châu Nhật Thắng 2,50 1,00 0,75 2,50
0620263 Chau Rít Thi 2,50 2,50 5,00 4,00
0620264 Chau Vúth Thi 2,00 0,50 0,75 3,00
0620265 Neàng Chanh Thi 2,00 2,50 3,25 3,00
0620266 Chau Oanh Thiênl 2,00 2,75 2,00 3,75
0620267 Trần Thị Diệu Thiện 1,50 3,00 0,75 2,25
0620268 Huỳnh Lê Đạt Thông 2,00 3,50 1,75 4,00
0620269 Huỳnh Thị Mỹ Thu 2,00 5,25 5,00 2,25
0620270 Trần Hồng Thu 1,50 4,50 3,00 2,75
0620271 Nguyễn Phúc Thuần 2,00 7,25 6,50 6,25
0620272 Phạm Danh Thuận 2,00 4,75 5,00 3,75
0620273 Huỳnh Thị Anh Thư 1,00 4,75 4,25 4,50
0620274 Lê Thị Minh Thư 1,50 5,75 4,75 4,00
0620275 Nguyễn Anh Thư 1,00 2,75 2,50 3,00
0620276 Thái Thị Anh Thư 2,00 6,75 3,50 4,00
0620277 Trần Minh Thư 1,00 3,50 1,00 2,50
0620278 Trần Thị Anh Thư 1,50 3,00 3,25 3,25
0620279 Trương Thị Anh Thư 2,00 4,50 5,50 5,00
0620280 Châu Thị Cẩm Tiên 2,00 4,75 3,50 3,25
0620281 Nguyễn Văn Tiền 1,50 5,00 2,75 2,25
0620282 Hồ Nguyễn Tiến 2,00 3,75 0,75 2,50
0620283 Hồ Văn Tiến 1,00 4,00 1,50 4,00
0620284 Bùi Thị Tình 0,00 2,75 0,50 3,00
0620285 Nguyễn Hữu Tình 2,00 4,75 3,25 3,00
0620286 Phan Vũ Khắc Tình 2,00 3,75 6,25 3,75
0620287 Nguyễn Vũ Trần Tín 2,00 3,75 6,00 4,25
0620288 Nguyễn Trung Tính 2,00 1,50 2,75 2,00
0620289 Hồ Văn Toàn 1,00 0,50 3,50 1,75
0620290 Lê Khắc Toàn 2,00 3,50 4,00 4,25
0620291 Nguyễn Phi Toàn 1,50 6,25 5,00 3,75
0620292 Nguyễn Trung Toàn 2,00 3,75 4,75 3,50
0620293 Phạm Thị Thuỳ Trang 2,00 5,25 4,75 4,75
0620294 Trần Thị Bảo Trang 1,50 1,50 0,50 3,50
0620295 Nguyễn Thị Bích Trăm 1,00 2,75 0,25 4,25
0620296 Nguyễn Thị Bích Trâm 0,00 3,25 3,25 5,25
0620297 Lê Thái Trân 2,00 5,25 4,75 4,00
0620298 Nguyễn Đặng Bảo Trân 2,00 6,50 4,00 8,00
0620299 Nguyễn Ngọc Trân 2,00 5,75 4,50 4,25
0620300 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 2,00 6,75 8,25 8,25
0620301 Nguyễn Thị Huyền Trân 2,00 6,00 5,00 6,25
0620302 Trần Trân 1,50 2,00 3,25 4,75
0620303 Võ Thị Bảo Trân 1,50 1,75 5,00 5,00
0620304 Nguyễn Thị Tố Trinh 1,50 4,50 5,00 4,25
0620305 Phạm Thị Mỹ Trinh 3,00 6,75 7,75 9,50
0620306 Trần Thị Diễm Trinh 1,50 6,50 4,50 6,50
0620307 Nguyễn Minh Trí 2,00 4,25 4,25 5,00
0620308 Trịnh Minh Trí 1,50 2,25 3,50 3,25
0620309 Hồ Quốc Trung 1,50 4,00 4,50 5,00
0620310 Đinh Thanh Trúc 2,00 6,00 5,25 7,00
0620311 Trần Nhật Trường 2,00 4,75 5,00 4,25
0620312 Chau Pi Tu 1,00 1,25 2,50 1,75
0620313 Bùi Ngọc Gia Tuấn 2,00 4,75 4,75 2,75
0620314 Nguyễn Quốc Tuấn 1,50 1,75 4,75 3,25
0620315 Nguyễn Thanh Tuấn 2,00 7,75 6,50 7,75
0620316 Trần Văn Thái Tuấn 1,50 2,25 4,00 4,00
0620317 Nguyễn Thị Bích Tuyền 2,00 6,00 6,75 6,75
0620318 Đỗ Thị Kim Tuyến 2,00 3,75 4,25 3,50
0620319 Lê Ngọc Tuyết 1,00 1,25 0,25 3,25
0620320 Nguyễn Phan Ngọc Tuyết 2,00 2,75 4,50 3,00
0620321 Đoàn Thị Cẩm Tú 1,50 4,00 4,75 3,75
0620322 Nguyễn Thị Thanh Tú 2,00 5,75 5,25 2,75
0620323 Bùi Thanh Tường 1,50 2,25 4,25 4,00
0620324 Đinh Đỗ Uyên 2,00 7,00 6,00 6,25
0620325 Nguyễn Thị Vàng 2,00 7,75 6,25 8,75
0620326 Tống Thanh Văn 1,50 2,25 2,25 4,50
0620327 Lê Thị Thanh Vân 2,00 5,00 4,25 5,50
0620328 Nguyễn Thị Triều Vân 1,50 3,50 1,50 3,25
0620329 Chau Vết 2,00 0,50 1,75 3,75
0620330 Trần Quốc Việt 1,50 2,00 4,00 3,75
0620331 Lê Tấn Vinh 1,50 2,00 4,75 3,25
0620332 Lưu Phú Vinh 1,00 1,50 5,00 4,75
0620333 Nguyễn Tấn Vinh 1,00 2,00 0,75 2,25
0620334 Bùi Thị Thúy Vy 2,00 4,50 5,25 7,00
0620335 Dương Tường Vy 2,00 6,00 6,00 6,00
0620336 Huỳnh Thị Thúy Vy 2,00 8,75 7,00 6,00
0620337 Huỳnh Thị Tường Vy 1,50 2,50 5,00 5,00
0620338 Nguyễn Huỳnh Khánh Vy 2,00 3,50 4,00 4,00
0620339 Nguyễn Thị Thúy Vy 2,00 6,50 6,00 6,00
0620340 Phạm Ngọc Vy 2,00 5,25 4,50 6,25
0620341 Trần Gia Vỹ 2,00 4,25 5,00 3,25
0620342 Lê Thị Ngọc Xinh 1,50 2,75 4,50 3,00
0620343 Nguyễn Thị Cẩm Xuyên 1,50 3,75 4,50 4,50
0620344 Nguyễn Minh Yên 2,00 2,50 3,50 2,50
0620345 Bùi Thị Mỹ Yến 2,00 6,75 5,75 7,75
0620346 Trần Thị Thảo Yến 2,00 5,75 5,75 4,50
0620347 Trương Thị Phi Yến 1,50 1,25 3,75 2,75
0620348 Dương Ngọc Như ý 1,50 4,50 4,50 3,50
0620349 Lê Thị Như ý 1,50 4,25 1,50 1,00
0620350 Nguyễn Thị Như ý 1,50 6,50 5,50 4,75
0620351 Phạm Thị Như ý 1,50 5,00 4,75 5,75
0620352 Trịnh Thị Như ý 2,00 5,50 4,75 4,75

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.