Kết quả Tuyển sinh 10 - Hội đồng THPT Tịnh Biên

Số báo danh Họ tên Điểm ưu tiên Văn Toán Anh
0610001 Bùi Thị Thúy An 2,00 1,25 4,25 2,00
0610002 Phạm Thị Mỹ An 2,00 4,00 5,00 2,75
0610003 Thạch Duy An 1,50 6,50 5,25 8,50
0610004 Đặng Thị Vân Anh 2,00 7,00 5,75 7,25
0610005 Đặng Trương Tâm Anh 1,50 7,25 5,50 6,25
0610006 Huỳnh Tuấn Anh 1,50 6,00 1,75 2,25
0610007 Lê Hồng Anh 2,00 3,25 2,00 3,50
0610008 Lê Quốc Anh 1,00 6,25 2,25 2,00
0610009 Nguyễn Lê Phương Anh 0,00 6,25 3,50 3,00
0610010 Lê Thị Tú Bình 1,50 2,50 3,00 4,50
0610011 Nguyễn Nhựt Thái Bình 1,50 4,00 6,00 5,25
0610012 Trần Thanh Bình 1,50 5,25 4,25 5,75
0610013 Vương Thị Như Bình 2,00 6,75 4,75 6,25
0610014 Nguyễn Trung Chánh 1,00 2,25 2,00 2,50
0610015 Tây Minh Châu 2,00 5,50 6,25 7,75
0610016 Đào Thị Tú Chi 1,00 4,00 3,75 3,50
0610017 Huỳnh Kim Chi 1,50 5,00 4,50 3,75
0610018 Lê Thị Mỹ Chi 0,50 3,50 1,00 2,50
0610019 Nguyễn Thị Kim Chi 1,50 6,50 4,75 6,00
0610020 Lê Đình Chiến 1,50 3,50 4,25 4,25
0610021 Nguyễn Thiện Cơ 1,00 2,00 0,00 2,00
0610022 Lê Thị Thu Cúc 2,00 5,25 5,00 5,75
0610023 Lê Hồng Cương 1,50 2,75 4,25 3,50
0610024 Ngô Tuấn Cường 1,50 4,25 3,50 3,75
0610025 Phạm Chí Cường 2,00 6,25 4,50 4,75
0610026 Phan Tường Di 2,00 5,75 5,00 6,50
0610027 Dương Minh Diễn 2,00 3,50 4,25 3,25
0610028 Ngô Tùng Diệp 2,00 3,25 4,25 5,00
0610029 Lâm Tuyết Duy 1,50 6,75 4,75 4,25
0610030 Nguyễn Nhật Phương Duy 1,00 5,00 5,00 7,00
0610031 Nguyễn Nhựt Duy 2,00 2,75 4,00 5,50
0610032 Phạm Đức Duy 2,00 4,25 5,00 5,75
0610033 Trần Nhật Duy 2,00 1,75 5,00 7,00
0610034 Trần Thanh Duy 1,50 1,50 0,50 3,00
0610035 Văng Lê Duy 1,50 3,00 0,50 2,50
0610036 Bùi Thị Mỹ Duyên 1,00 4,50 4,00 4,25
0610037 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 2,00 6,50 4,75 3,50
0610038 Lê Thị Mỹ Duyên 2,00 6,50 6,75 7,50
0610039 Nguyễn Lê Tú Duyên 1,00 4,75 4,75 5,00
0610040 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1,50 5,00 5,00 5,50
0610041 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1,50 6,00 3,25 5,00
0610042 Trần Thị Mỹ Duyên 2,00 5,00 2,00 2,25
0610043 Nguyễn Văn Dư 2,00 4,00 5,00 4,00
0610044 Phạm Ngọc Dư 2,00 0,25 3,25 1,75
0610045 Nguyễn Phạm Hải Dương 2,00 3,75 4,00 6,00
0610046 Đoàn Văn Dự 1,00 2,50 4,00 4,50
0610047 Lâm Quang Đại 1,00 1,00 2,25 2,75
0610048 Dương Tiến Đạt 1,50 1,25 1,75 3,25
0610049 Nguyễn Thành Đạt 2,00 2,25 4,00 5,00
0610050 Phạm Thành Đạt 1,50 2,50 4,50 7,00
0610051 Tạ Thành Đạt 2,00 2,75 4,50 3,00
0610052 Nguyễn Khoa Điềm 2,00 4,75 2,25 3,75
0610053 Nguyễn Kha Phú Điền 2,00 4,00 4,50 3,00
0610054 Nguyễn Văn Điền 1,50 1,50 3,75 2,50
0610055 Huỳnh Quang Đông 2,00 4,50 4,50 3,50
0610056 Ngô Trung Đông 2,00 4,50 6,00 3,25
0610057 Dương Thành Được 1,50 3,50 3,75 3,50
0610058 Huỳnh Anh Đức 1,00 4,00 1,75 2,50
0610059 Nguyễn Lưu Minh Đức 2,00 6,00 5,25 5,75
0610060 Tăng Chí Đức 2,00 4,75 4,75 3,25
0610061 Trần Thị Ngọc Em 1,50 4,00 1,50 1,75
0610062 Trần Thị Hồng Gấm 2,00 6,75 6,50 7,25
0610063 Lê Thị Trúc Giang 2,00 6,75 5,00 4,00
0610064 Nguyễn Trường Giang 2,00 2,75 3,00 3,25
0610065 Phan Thanh Giang 1,50 2,00 5,50 3,00
0610066 Tống Trường Giang 1,50 4,00 2,50 3,50
0610067 Võ Văn Giang 2,00 1,50 5,25 3,75
0610068 Nguyễn Thanh Giàu 1,50 2,25 2,25 3,75
0610069 Huỳnh Nhật Hào 1,50 1,50 1,00 4,00
0610070 Lăng Chí Hào 2,00 5,50 6,25 7,25
0610071 Lâm Nhật Hào 2,00 3,75 4,50 2,75
0610072 Triệu Gia Hào 1,50 1,75 1,00 3,25
0610073 Lê Ngọc Hải 2,00 6,00 5,00 4,50
0610074 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1,50 5,75 4,50 5,50
0610075 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 2,00 6,00 5,50 6,75
0610076 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 2,00 6,00 5,50 4,00
0610077 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 2,00 1,50 3,25 3,50
0610078 Trần Minh Hạnh 1,00 7,50 7,25 8,25
0610079 Nguyễn Thị Hằng 0,50 2,75 1,50 4,50
0610080 Cao Gia Hân 1,50 3,50 2,75 4,50
0610081 Lê Đỗ Khải Hân 1,50 7,50 4,00 5,00
0610082 Nguyễn Hà Bảo Hân 1,50 5,50 4,00 5,75
0610083 Nguyễn Phạm Bảo Hân 2,00 4,75 5,00 4,50
0610084 Nguyễn Thị Ngọc Hân 2,00 5,75 5,50 5,75
0610085 Trần Thị Ngọc Hân 2,00 6,75 5,00 6,00
0610086 Nguyễn Hữu Hậu 1,00 5,75 5,50 4,25
0610087 Nguyễn Phúc Hậu 2,00 1,75 0,75 2,25
0610088 Lâm Trọng Hiếu 1,00 3,50 0,75 0,75
0610089 Lê Chí Hiếu 1,50 3,00 4,75 2,75
0610090 Nguyễn Chí Hiếu 2,00 3,75 4,50 4,75
0610091 Nguyễn Minh Hiếu 2,00 4,75 3,50 5,25
0610092 Phạm Trung Hiếu 2,00 5,75 4,75 6,25
0610093 Nguyễn Hoài Nhật Hoa 2,00 6,50 5,50 8,25
0610094 Nguyễn Thị Thúy Hoa 2,00 5,00 3,25 4,00
0610095 Trần Thị Ngọc Hòa 1,50 5,75 4,75 4,00
0610096 Huỳnh Khánh Hội 1,50 4,50 3,75 3,75
0610097 Trần Thị Minh Huệ 2,00 6,25 4,00 3,25
0610098 Bùi Quốc Huy 2,00 6,00 5,25 8,25
0610099 Huỳnh Anh Huy 1,50 5,25 3,75 4,75
0610100 Huỳnh Quốc Huy 2,00 3,75 5,00 3,25
0610101 Lê Huỳnh An Huy 1,50 2,75 1,75 3,50
0610102 Nguyễn Anh Huy 1,50 1,50 2,25 3,00
0610103 Nguyễn Hồng Phúc Huy 2,00 4,25 3,25 3,50
0610104 Nguyễn Nhất Huy 1,50 6,00 3,75 5,00
0610105 Nguyễn Thanh Huy 2,00 1,25 4,00 3,75
0610106 Phan Gia Huy 2,00 4,75 6,00 4,00
0610107 Tạ Hoàng Huy 1,50 1,50 4,00 4,25
0610108 Trần Thanh Huy 1,50 4,75 6,00 6,00
0610109 Trần Vũ Quang Huy 1,00 2,50 2,00 3,25
0610110 Dương Thị Huệ Huyền 1,50 6,00 5,00 3,00
0610111 Nguyễn Thị Như Huỳnh 1,50 6,75 4,75 3,25
0610112 Nguyễn Gia Hưng 2,00 4,50 3,75 4,25
0610113 Nguyễn Hoàng Hưng 1,50 3,50 4,00 3,25
0610114 Nguyễn Thị Kim Hương 2,00 7,25 5,25 7,00
0610115 Phan Thiên Hương 1,50 1,50 0,25 1,50
0610116 Phạm Thu Hương 2,00 4,25 3,50 2,75
0610117 Nguyễn Vũ Kha 2,00 4,00 5,50 3,25
0610118 Phan Minh Kha 1,00 2,25 1,50 2,50
0610119 Dương Lâm Khang 2,00 3,75 3,00 3,25
0610120 Đặng Văn Khang 2,00 3,75 2,00 2,75
0610121 Huỳnh Quốc Khang 1,50 5,00 3,25 5,00
0610122 Lê Hoàng Khang 2,00 4,50 1,50 2,50
0610123 Nguyễn Hoàng Duy Khang 1,50 2,25 4,00 3,00
0610124 Nguyễn Minh Khang 2,00 6,50 5,25 4,25
0610125 Trần Quốc Khang 1,50 5,50 4,50 3,75
0610126 Lâm Chí Khanh 2,00 4,25 3,50 3,50
0610127 Nguyễn Phương Khanh 2,00 8,00 5,75 9,75
0610128 Nguyễn Văn Quốc Khanh 1,50 5,00 4,25 4,75
0610129 Trần Tuấn Khanh 1,00 4,25 0,50 3,50
0610130 Đào Trọng Khánh 2,00 2,00 4,50 4,00
0610131 Huỳnh Quốc Khánh 1,50 2,75 2,25 3,50
0610132 Hứa Hoàng Gia Khánh 1,50 1,00 1,25 3,50
0610133 Lê Duy Khải 1,50 5,50 4,00 2,50
0610134 Nguyễn Quang Khải 2,00 4,75 5,00 4,50
0610135 Bùi Béc Khâm 0,50 3,00 1,00 2,25
0610136 Cao Minh Khoa 1,50 7,25 5,00 5,50
0610137 Hồ Anh Khoa 1,50 3,25 4,00 6,00
0610138 Phạm Huỳnh Yến Khoa 2,00 7,00 5,25 6,25
0610139 Bùi Tuấn Kiệt 2,00 3,50 5,25 4,75
0610140 Dương Quốc Kiệt 2,00 3,00 3,00 2,25
0610141 Nguyễn Tuấn Kiệt 2,00 5,75 5,75 6,00
0610142 Huỳnh Thị Mỹ Kỳ 1,50 6,25 5,00 7,75
0610143 Nguyễn Thị Thu Lan 2,00 4,75 4,75 5,50
0610144 Bạch Ngọc Lãm 2,00 2,25 3,75 4,50
0610145 Neàng Srây Lắk 1,00 1,50 3,75 3,25
0610146 Trần Văn Lên 1,50 2,50 3,50 3,25
0610147 Bùi Duy Linh 1,50 3,50 5,75 4,25
0610148 Chung Thị Yến Linh 2,00 6,00 6,25 5,75
0610149 Ngô Thị Thùy Linh 1,50 1,25 3,75 2,00
0610150 Nguyễn Chế Linh 1,00 2,25 3,25 4,00
0610151 Nguyễn Hoài Linh 1,50 1,50 0,50 2,50
0610152 Nguyễn Kim Nhã Linh 2,00 5,00 4,50 4,25
0610153 Nguyễn Thị Thùy Linh 2,00 3,25 5,00 5,50
0610154 Phạm Nhựt Linh 1,50 3,25 5,00 5,00
0610155 Trần Thị Thùy Linh 1,50 5,00 4,25 3,75
0610156 Trần Thị Thùy Linh 1,50 2,25 1,25 3,50
0610157 Trần Ngọc Thanh Loan 1,00 5,00 5,25 7,25
0610158 Nguyễn Hữu Luân 1,50 4,25 2,50 3,00
0610159 Nguyễn Minh Luân 2,00 6,50 4,25 5,25
0610160 Nguyễn Thành Luân 1,50 1,25 0,00 3,75
0610161 Nguyễn Văn Lượng 1,50 5,00 6,00 4,75
0610162 Chau Thị Cẩm Ly 2,00 3,00 2,00 2,75
0610163 Nguyễn Thị Trúc Ly 2,00 1,50 3,00 4,00
0610164 Chau Hồng Lý 2,50 0,50 1,25 5,00
0610165 Nguyễn Văn Lý 2,00 1,25 2,00 2,00
0610166 Nguyễn Quỳnh Mai 2,00 6,00 5,25 4,50
0610167 Nguyễn Thị Ngọc Mai 2,00 6,50 6,75 7,75
0610168 Trần Thị Ngọc Mai 2,00 3,50 2,50 2,00
0610169 Lê Văn Mẩn 2,00 2,75 1,25 3,00
0610170 Đỗ Cao Gia Minh 2,00 7,25 6,25 9,00
0610171 Lê Hoàng Đức Minh 2,00 3,25 3,25 3,00
0610172 Trần Ngọc Minh 1,50 5,25 5,25 5,00
0610173 Trần Thảo My 1,50 3,50 4,50 4,25
0610174 Huỳnh Hòa Nam 1,50 5,75 1,25 4,75
0610175 Chung A Ti Nà 0,00 5,25 4,25 5,50
0610176 Dương Thị Kim Ngân 1,00 2,25 4,25 3,25
0610177 Lê Thị Kim Ngân 1,50 4,00 5,00 3,75
0610178 Lê Thị Kim Ngân 1,50 3,00 4,25 3,75
0610179 Nguyễn Thị Diệu Ngân 1,50 3,50 2,75 3,50
0610180 Nguyễn Thị Kim Ngân 2,00 6,00 4,50 4,00
0610181 Nguyễn Thị Thanh Ngân 1,00 2,00 4,00 3,75
0610182 Nguyễn Thị Thanh Ngân 2,00 6,75 5,75 5,00
0610183 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 2,00 7,00 3,50 5,50
0610184 Phạm Thị Tuyết Ngân 2,00 5,00 5,25 4,50
0610185 Phạm Thị Tuyết Ngân 1,50 8,25 4,25 4,00
0610186 Dương Thị Thu Nghi 1,50 3,25 3,75 4,50
0610187 Nguyễn Thị Thiện Nghi 2,00 7,75 6,25 7,75
0610188 Trịnh Bảo Nghi 1,50 4,75 3,75 2,25
0610189 Phan Hoài Nghĩa 2,00 4,50 4,75 5,25
0610190 Vỏ Văn Nghĩa 2,00 3,50 4,75 4,00
0610191 Lê Thị Bích Ngoa 2,00 6,50 4,25 4,00
0610192 Lê Văn Ngoan 1,00 1,25 0,75 1,75
0610193 Cao Thị Mỹ Ngọc 1,50 6,25 4,75 6,00
0610194 Lê Thị Bé Ngọc 1,50 3,25 3,50 1,50
0610195 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc 1,50 3,50 2,75 2,75
0610196 Nguyễn Kim Ngọc 1,50 7,75 5,75 4,75
0610197 Nguyễn Mỹ Ngọc 0,50 5,00 2,75 4,00
0610198 Nguyễn Thị Kim Ngọc 1,50 2,75 2,25 3,50
0610199 Trang Dương Bảo Ngọc 2,00 6,25 6,00 9,50
0610200 Dương Thị Thảo Nguyên 1,50 4,00 4,75 4,75
0610201 Lê Thảo Nguyên 1,50 5,75 5,25 5,75
0610202 Ngô Thị Gia Nguyên 2,00 3,50 4,00 4,25
0610203 Hem Thị Panh Nha 2,00 5,00 5,00 5,25
0610204 Trần Thanh Nhàn 1,00 1,75 1,00 2,00
0610205 Huỳnh Hữu Nhân 1,50 5,00 3,75 4,50
0610206 Phạm Quí Nhân 2,00 2,50 3,25 2,50
0610207 Nguyễn Văn Nhật 1,00 4,25 2,00 4,50
0610208 Đặng Thị Yến Nhi 2,00 4,50 3,25 4,25
0610209 Hồ Trúc Nhi 2,00 6,50 6,75 7,00
0610210 Huỳnh Thảo Nhi 2,00 7,00 5,25 6,50
0610211 Huỳnh Thị Nhi 2,00 4,75 5,25 4,25
0610212 Huỳnh Thị Hồng Nhi 2,00 7,00 5,50 7,25
0610213 Nguyễn Thị Yến Nhi 2,00 6,25 8,25 7,75
0610214 Quách Thị Yến Nhi 2,00 7,00 4,25 2,50
0610215 Trần Phương Nhi 2,00 3,75 4,75 5,25
0610216 Mai Thị Nhiều 1,50 4,00 2,25 3,50
0610217 Ngô Ngọc Nhiều 2,00 4,50 4,75 2,25
0610218 Nguyễn Văn Nhiển 2,00 6,50 5,00 3,75
0610219 Phan Thị Cẩm Nhì 1,50 2,00 4,00 5,00
0610220 Lâm Thị Hồng Nhung 1,50 5,50 4,75 3,75
0610221 Nguyễn Thị Kim Nhung 2,00 3,75 4,75 4,00
0610222 Trần Nguyễn Cẩm Nhung 2,00 6,75 4,50 7,75
0610223 Huỳnh Thị Diệu Như 2,00 3,75 6,00 5,50
0610224 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1,50 5,50 2,50 4,50
0610225 Nguyễn Thị Tố Như 1,00 1,00 2,25 2,00
0610226 Trần Huỳnh Hoàng Như 2,00 6,00 6,75 8,75
0610227 Trần Ngọc Như 2,00 0,75 2,25 3,00
0610228 Trần Thị Huỳnh Như 0,50 4,00 0,75 3,50
0610229 Trần Thị Huỳnh Như 2,00 4,75 4,50 3,75
0610230 Trần Thị Huỳnh Như 1,00 5,00 3,75 4,25
0610231 Võ Thị Nị 1,50 5,00 4,50 3,00
0610232 Hồ An Ninh 1,50 6,50 3,75 6,75
0610233 Lương Kiều Oanh 2,00 2,50 3,00 2,50
0610234 Nguyễn Thị Thúy Oanh 2,00 1,75 4,00 4,00
0610235 Phan Thị Thùy Oanh 2,00 2,50 3,75 4,00
0610236 Trần Thị Yến Phi 2,00 4,50 3,50 4,25
0610237 Nguyễn Thanh Phong 1,50 3,50 5,25 5,00
0610238 Nguyễn Văn Phú 1,50 2,00 4,50 2,75
0610239 Lâm Hoàng Phúc 0,50 3,50 3,25 3,25
0610240 Lê Hoàng Phúc 1,50 5,25 4,75 4,25
0610241 Nguyễn Hoàng Phúc 1,50 0,50 4,00 1,75
0610242 Trần Thị Y Phụng 2,00 3,25 4,50 3,75
0610243 Đinh Lan Phương 2,00 6,25 6,00 8,25
0610244 Lê Thị Tuyết Phương 2,00 3,75 4,75 5,75
0610245 Nguyễn Hữu Phước 0,00 1,25 3,50 4,00
0610246 Nguyễn Minh Quang 1,50 4,50 1,50 3,75
0610247 Nguyễn Minh Quân 2,00 6,25 5,00 4,50
0610248 Đỗ Kim Quyên 1,50 2,50 4,25 4,75
0610249 Huỳnh Thị Kim Quyên 1,50 6,75 5,25 6,00
0610250 Huỳnh Thị Mỹ Quyên 1,50 4,25 3,50 4,50
0610251 Huỳnh Thị Mỹ Quyên 1,00 5,25 4,00 6,00
0610252 Lâm Lê Tú Quyên 2,00 4,00 4,75 6,50
0610253 Lê Thị Vũ Quyên 1,50 5,50 4,25 5,25
0610254 Nguyễn Thị Tố Quyên 2,00 5,00 5,00 8,00
0610255 Trần Thị Thảo Quyên 1,50 4,25 4,00 4,75
0610256 Lê Hoài Sang 1,50 3,50 3,00 4,25
0610257 Trần Thị Ngọc Sao 1,50 7,00 3,50 4,50
0610258 Nguyễn Văn Sung 2,00 4,00 4,75 4,75
0610259 Nguyễn Phát Tài 2,00 1,25 4,00 3,75
0610260 Nguyễn Thái Tài 2,00 1,50 4,00 2,75
0610261 Lê Thị Linh Tâm 1,00 1,00 1,25 3,25
0610262 Lê Trọng Tâm 2,00 4,75 4,75 3,00
0610263 Võ Thiện Tâm 2,00 4,00 3,25 2,50
0610264 Hồ Thanh Thanh 2,00 8,00 7,00 9,00
0610265 Nguyễn Huỳnh Duy Thanh 1,50 4,75 4,25 5,00
0610266 Nguyễn Hữu Thanh 2,00 4,75 5,25 7,00
0610267 Nguyễn Tuấn Thanh 2,00 3,00 5,00 5,25
0610268 Nguyễn Văn Thái 2,00 1,75 4,00 3,75
0610269 Lê Văn Thảo 2,00 4,25 4,25 5,00
0610270 Nguyễn Thị Thảo 1,50 4,25 4,75 2,25
0610271 Nguyễn Thị Thảo 1,50 6,25 3,25 4,25
0610272 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1,50 3,75 5,50 4,00
0610273 Nguyễn Thị Thắm 2,00 4,25 4,50 4,25
0610274 Nguyễn Thị Hồng Thắm 1,50 2,00 3,25 2,25
0610275 Lê Phan Hùng Thắng 2,00 5,25 4,50 5,50
0610276 Lê Thị Ngọc Thẩm 1,50 7,00 5,25 4,00
0610277 Chau Bích Thi 2,00 1,25 1,00 1,75
0610278 Bùi Tuấn Thiện 2,00 1,25 2,00 1,75
0610279 Huỳnh Phước Thiện 2,00 2,25 2,50 5,25
0610280 Lê Chí Thiện 1,50 1,25 2,75 1,75
0610281 Lê Phạm Nhật Thiện 2,00 4,75 4,75 4,25
0610282 Trần Minh Thiện 1,50 3,25 4,75 1,50
0610283 Trần Thị Ngọc Thiện 2,00 4,75 4,75 3,50
0610284 Lý Hưng Thịnh 1,50 3,25 4,25 3,25
0610285 Lê Thị Kim Thoa 2,00 5,50 4,50 8,50
0610286 Trương Văn Thống 2,00 0,50 1,75 2,00
0610287 Lê Thị Thanh Thơ 2,00 5,50 6,00 4,50
0610288 Nguyễn Thị ý Thơ 1,50 4,25 5,75 6,25
0610289 Phạm Thị Thanh Thúy 2,00 3,25 3,75 4,75
0610290 Huỳnh Thị Bích Thủy 2,00 4,00 5,00 4,25
0610291 Đào Anh Thư 1,50 7,50 5,00 6,25
0610292 Đỗ Thị Minh Thư 2,00 7,00 5,25 5,50
0610293 Hồ Thị Ngọc Thư 1,50 1,75 4,00 3,75
0610294 Nguyễn Anh Thư 2,00 6,00 5,00 6,50
0610295 Nguyễn Anh Thư 2,00 6,00 5,25 5,00
0610296 Nguyễn Ngọc Anh Thư 2,00 7,00 4,75 7,00
0610297 Nguyễn Hoàng Thức 2,00 3,25 3,75 3,75
0610298 Huỳnh Phú Ti 1,50 4,75 4,75 3,50
0610299 Đỗ Thị Cẩm Tiên 2,00 8,00 4,25 4,50
0610300 Huỳnh Dương Tiên Tiên 2,00 7,50 7,50 9,00
0610301 Huỳnh Lương Thảo Tiên 1,50 5,50 5,25 6,25
0610302 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 2,00 7,00 2,50 5,50
0610303 Võ Thị Mỹ Tiên 2,00 3,50 5,00 3,50
0610304 Nguyễn Văn Tiền 2,00 3,00 3,75 4,00
0610305 Trịnh Kim Tiền 1,50 4,50 4,00 4,25
0610306 Nguyễn Thanh Tình 1,00 2,50 0,50 1,50
0610307 Trần Trung Tính 2,00 5,00 5,25 4,00
0610308 Hồ Trung Tính 1,50 5,75 5,50 6,00
0610309 Huỳnh Thanh Toàn 1,50 2,50 0,50 4,50
0610310 Nguyễn Thị Thu Trang 2,00 5,00 4,00 4,00
0610311 Phan Thị Thùy Trang 1,50 5,00 4,50 3,25
0610312 Võ Thị Thùy Trang 2,00 5,75 5,00 5,25
0610313 Nguyễn Thị Bích Trâm 2,00 3,25 3,50 4,00
0610314 Trần Thị Ngọc Trân 1,50 6,50 3,25 4,00
0610315 Vỏ Thị Diễm Trinh 1,50 3,50 3,75 5,50
0610316 Nguyễn Hữu Trí 1,50 5,50 5,00 4,50
0610317 Phan Minh Trí 1,50 3,75 4,50 6,50
0610318 Nguyễn Văn Trọng 1,00 3,00 1,00 3,00
0610319 Phạm Quốc Trung 1,50 5,25 6,50 5,00
0610320 Trần Minh Trung 2,00 5,75 3,50 5,50
0610321 Trịnh Hoàng Trung 1,50 6,00 5,00 3,75
0610322 Trần Ngọc Thanh Trúc 1,50 6,75 5,00 6,00
0610323 Võ Thị Thanh Trúc 1,50 4,00 2,00 3,50
0610324 Nguyễn Công Trứ 1,50 7,25 5,00 5,75
0610325 Trần Trung Trực 2,00 6,50 7,00 5,00
0610326 Trần Văn Trực 1,50 3,50 4,50 3,25
0610327 Trần Công Tuấn 1,00 2,25 0,75 3,00
0610328 Nguyễn Thị Kim Tuyền 2,00 4,00 5,00 4,25
0610329 Nguyễn Thanh Tú 1,50 2,25 5,25 3,00
0610330 Nguyễn Cát Tường 2,00 4,25 5,25 3,75
0610331 Huỳnh Thái Uyên 2,00 5,75 4,00 5,50
0610332 Lâm Kim Văn 1,50 2,00 2,50 2,00
0610333 Đỗ Thị Thu Vân 2,00 5,00 5,00 4,50
0610334 Ca Thị Cẩm Vi 1,00 6,00 4,75 5,25
0610335 Thái Võ Tường Vi 1,50 5,25 5,50 6,25
0610336 Trần Huỳnh Tường Vi 2,00 5,75 4,75 3,50
0610337 Ngô Quốc Việt 0,50 3,75 0,75 2,25
0610338 Phạm Hiển Vinh 2,00 1,50 2,00 2,75
0610339 Công Trường Vũ 1,50 3,00 1,25 3,00
0610340 Lê Văn Vũ 1,50 3,25 3,25 2,50
0610341 Nhử Thanh Vũ 2,00 3,00 5,25 3,00
0610342 Đỗ Lan Vy 1,50 5,50 4,75 5,25
0610343 Huỳnh Phan Tường Vy 2,00 4,00 4,25 4,25
0610344 Nguyễn Thị Khả Vy 2,00 6,00 6,00 4,50
0610345 Nguyễn Thị Thảo Vy 2,00 4,25 4,00 4,00
0610346 Nguyễn Thị Trúc Xuân 1,50 4,00 5,00 3,00
0610347 Lê Huỳnh Kim Xuyến 1,50 6,50 4,50 5,00
0610348 Nguyễn Thị Ngọc Hải Yên 1,50 1,50 3,50 3,75
0610349 Trương Võ Hoàng Yến 1,50 4,50 3,75 5,25
0610350 Huỳnh Như ý 1,50 6,75 5,50 7,50

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của simonox. Được tạo bởi Blogger.