Kết quả Tuyển sinh 10 - Hội đồng THPT Đức Trí
Số báo danh | Họ tên | Điểm ưu tiên | Văn | Toán | Anh |
0920001 | Nguyễn Phương An | 1,00 | 4,25 | 3,25 | 4,00 |
0920002 | Nguyễn Thị Diệu An | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 |
0920003 | Nguyễn Thị Mỹ An | 1,50 | 2,50 | 3,75 | 3,75 |
0920004 | Châu Thị Lan Anh | 1,50 | 3,50 | 4,75 | 3,00 |
0920005 | Huỳnh Hoàng Anh | 0,50 | 4,50 | 4,50 | 3,00 |
0920006 | Lưu Đức Anh | 1,00 | 2,25 | 3,00 | 3,75 |
0920007 | Nguyễn Huỳnh Quỳnh Anh | 1,00 | 6,00 | 4,00 | 3,75 |
0920008 | Nguyễn Thị Kim Anh | 1,50 | 6,00 | 5,00 | 5,25 |
0920009 | Nguyễn Thị Kim Anh | 1,50 | 4,75 | 5,00 | 4,75 |
0920010 | Phạm Thế Anh | 1,00 | 2,50 | 0,25 | 3,75 |
0920011 | Phạm Tuyết Anh | 1,50 | 7,00 | 2,50 | 5,00 |
0920012 | Trần Ngọc Anh | 1,50 | 4,50 | 4,25 | 6,50 |
0920013 | Trần Thị Thùy Anh | 1,50 | 5,25 | 1,75 | 4,25 |
0920014 | Trần Tuấn Anh | 1,50 | 3,50 | 4,25 | 2,25 |
0920015 | Nguyễn Thị Bảo ái | 1,50 | 9,00 | 4,75 | 4,00 |
0920016 | Nguyễn Đạt Ân | 1,50 | 5,00 | 6,75 | 4,75 |
0920017 | Nguyễn Bảo Bảo | 1,50 | 3,50 | 3,00 | 3,25 |
0920018 | Bùi Công Bằng | 1,50 | 5,50 | 5,00 | 6,25 |
0920019 | Đặng Huỳnh Cao Bằng | 1,00 | 3,75 | 1,50 | 3,50 |
0920020 | Phú Bảo Bằng | 1,00 | 3,25 | 2,50 | 3,75 |
0920021 | Biện Văn Bình | 1,00 | 1,50 | 3,25 | 3,25 |
0920022 | Lâm Ngọc Bích | 1,50 | 5,75 | 5,00 | 3,00 |
0920023 | Trương Thị Ngọc Bích | 1,50 | 5,00 | 4,50 | 5,25 |
0920024 | Phạm Tuấn Bữu | 1,50 | 5,00 | 3,25 | 4,00 |
0920025 | Thái Tuấn Cảnh | 1,50 | 0,50 | 0,25 | 2,25 |
0920026 | Nguyễn Thiện Hữu Minh Châu | 1,00 | 5,25 | 2,75 | 5,25 |
0920027 | Võ Thị Kim Châu | 1,50 | 6,25 | 3,75 | 5,50 |
0920028 | Đặng Bảo Chấn | 1,50 | 3,25 | 5,00 | 4,25 |
0920029 | Nguyễn Bảo Chuẩn | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,75 |
0920030 | Đỗ Hữu Chương | 1,50 | 2,50 | 4,50 | 3,25 |
0920031 | Nguyễn Hồng Minh Chương | 0,50 | 3,25 | 4,00 | 4,75 |
0920032 | Huỳnh Thanh Cường | 1,50 | 6,00 | 7,25 | 6,75 |
0920033 | Lâm Quốc Cường | 1,50 | 6,00 | 4,00 | 4,50 |
0920034 | Lê Công Danh | 1,00 | 1,50 | 4,00 | 2,25 |
0920035 | Dương Thị Kim Dung | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0920036 | Hà Thị Hồng Dung | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 3,75 |
0920037 | Lý Bửu Duy | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0920038 | Nguyễn Thanh Duy | 0,50 | 4,25 | 5,00 | 5,25 |
0920039 | Thái Bảo Duy | 0,50 | 4,25 | 4,75 | 2,75 |
0920040 | Trần Đức Duy | 1,00 | 5,50 | 4,25 | 3,50 |
0920041 | Trần Đức Duy | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 4,00 |
0920042 | Đặng Lê Duyên | 1,50 | 5,00 | 3,50 | 3,50 |
0920043 | Nguyễn Hữu Dư | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 1,50 |
0920044 | Nguyễn Bảo Dương | 1,00 | 3,75 | 1,75 | 3,00 |
0920045 | Nguyễn Thanh Dương | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
0920046 | Nguyễn Văn Linh Dương | 1,00 | 3,50 | 2,75 | 3,25 |
0920047 | Nguyễn Văn Dự | 1,00 | 6,25 | 5,00 | 4,50 |
0920048 | Trần Thị Linh Đa | 1,00 | 5,50 | 3,50 | 2,50 |
0920049 | Đỗ Thành Đan | 1,00 | 4,00 | 3,75 | 4,50 |
0920050 | Đặng Thị Anh Đào | 0,50 | 3,50 | 2,25 | 3,50 |
0920051 | Phan Thị Hồng Đào | 1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0920052 | Khương Bảo Đạt | 1,00 | 4,00 | 4,50 | 4,25 |
0920053 | Nguyễn Thành Đạt | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
0920054 | Nguyễn Thành Đạt | 1,00 | 4,25 | 2,25 | 4,25 |
0920055 | Trần Tấn Đạt | 1,00 | 3,50 | 2,50 | 5,50 |
0920056 | Hồ Hải Đăng | 1,50 | 3,00 | 3,25 | 2,00 |
0920057 | Nguyễn Hải Đăng | 1,00 | 0,75 | 2,00 | 2,50 |
0920058 | Nguyễn Khánh Đăng | 1,50 | 2,75 | 2,75 | 3,00 |
0920059 | Nguyễn Văn Đăng | 1,00 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
0920060 | Nguyễn Bảo Đông | 1,50 | 6,00 | 7,25 | 7,00 |
0920061 | Nguyễn Ngọc Đông | 1,50 | 4,75 | 3,50 | 4,00 |
0920062 | Cao Minh Đức | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 2,75 |
0920063 | Nguyễn Hữu Đức | 1,00 | 1,50 | 0,25 | 3,50 |
0920064 | Nguyễn Minh Đức | 0,50 | 3,75 | 5,00 | 5,00 |
0920065 | Trần Hữu Đức | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 2,50 |
0920066 | Nguyễn Phước Khang Em | 0,50 | 3,75 | 2,00 | 3,75 |
0920067 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | 1,50 | 7,25 | 1,25 | 4,75 |
0920068 | Phan Thị Hồng Gấm | 1,50 | 7,25 | 5,25 | 6,50 |
0920069 | Bùi Thanh Giang | 0,50 | 4,50 | 0,25 | 0,75 |
0920070 | Huỳnh Thị Hà Giang | 1,50 | 5,25 | 5,25 | 6,50 |
0920071 | Lê Thị Kiều Giang | 1,50 | 5,25 | 4,25 | 2,75 |
0920072 | Nguyễn Trường Giang | 0,50 | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
0920073 | Nguyễn Trường Giang | 1,00 | 5,00 | 1,25 | 3,25 |
0920074 | Trần Thị Trúc Giang | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,75 |
0920075 | Lê Thị Ngọc Giàu | 1,00 | 3,50 | 0,50 | 5,25 |
0920076 | Nguyễn Thị Ngọc Giàu | 1,00 | 4,50 | 3,00 | 4,25 |
0920077 | Phạm Ngọc Giàu | 1,00 | 5,00 | 4,50 | 2,50 |
0920078 | Cao Hồng Hào | 1,50 | 4,75 | 4,00 | 5,50 |
0920079 | Nguyễn Chí Hào | 1,00 | 6,50 | 4,75 | 5,00 |
0920080 | Phan Văn Hào | 1,50 | 5,00 | 0,50 | 2,75 |
0920081 | Trương Nhật Hào | 1,00 | 5,50 | 4,25 | 4,50 |
0920082 | Phạm Văn Hạt | 0,50 | 3,75 | 4,75 | 3,00 |
0920083 | Nguyễn Thị Mỹ Hằng | 1,50 | 3,50 | 0,75 | 2,75 |
0920084 | Đỗ Thị Gia Hân | 0,50 | 5,25 | 3,50 | 4,50 |
0920085 | Huỳnh Thị Mỹ Hân | 1,00 | 5,25 | 2,00 | 4,25 |
0920086 | Nguyễn Thị Bảo Hân | 1,00 | 7,25 | 4,75 | 3,50 |
0920087 | Nguyễn Văn Hậu | 0,00 | 2,75 | 1,50 | 2,75 |
0920088 | Văn Trung Hậu | 1,00 | 4,75 | 2,25 | 4,00 |
0920089 | Trần Thị Hên | 1,50 | 4,75 | 5,25 | 5,00 |
0920090 | Võ Thị Mai Hiền | 1,50 | 7,25 | 5,75 | 7,75 |
0920091 | Lý Trung Hiếu | 1,00 | 4,00 | 3,25 | 4,00 |
0920092 | Trần Phước Hiếu | 1,00 | 3,25 | 1,75 | 2,25 |
0920093 | Võ Thanh Hiếu | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 4,25 |
0920094 | Nguyễn Thanh Hiển | 1,50 | 4,50 | 3,75 | 3,00 |
0920095 | Đỗ Thiện Hoa | 1,50 | 3,00 | 6,25 | 5,25 |
0920096 | Nguyễn Thị Ngọc Hoa | 1,50 | 6,25 | 5,00 | 5,50 |
0920097 | Thái Thanh Hoài | 1,00 | 5,50 | 5,50 | 3,00 |
0920098 | Phan Văn Hoàng | 1,50 | 3,50 | 4,75 | 3,00 |
0920099 | Trương Huy Hoàng | 1,50 | 4,50 | 3,75 | 4,50 |
0920100 | Nguyễn Văn Hơn | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 4,25 |
0920101 | Lê Bảo Huy | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
0920102 | Lê Thanh Huy | 0,00 | 1,00 | 1,75 | 2,25 |
0920103 | Tạ Đan Huy | 1,00 | 2,75 | 3,25 | 3,75 |
0920104 | Thái Huỳnh Huy | 1,00 | 4,50 | 4,75 | 6,00 |
0920105 | Tô Đan Huy | 1,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 |
0920106 | Trương Đan Huy | 1,00 | 5,75 | 3,75 | 3,25 |
0920107 | Trương Phước Huy | 1,00 | 3,75 | 3,75 | 4,75 |
0920108 | Trương Quốc Huy | 1,00 | 3,75 | 3,50 | 2,00 |
0920109 | Hồ Thị Ngọc Huyền | 1,50 | 5,75 | 4,00 | 3,75 |
0920110 | Lê Vương Tuấn Huỳnh | 0,50 | 5,00 | 3,75 | 3,50 |
0920111 | Trần Nguyễn Tú Huỳnh | 1,00 | 3,75 | 3,25 | 3,50 |
0920112 | Trương Như Huỳnh | 0,00 | 4,00 | 2,25 | 4,75 |
0920113 | Nguyễn Thị Mộng Kha | 1,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 |
0920114 | Huỳnh Phúc Khang | 1,00 | 2,50 | 4,75 | 2,75 |
0920115 | Lê Bảo Khang | 1,00 | 3,00 | 5,25 | 2,75 |
0920116 | Lê Bảo Khang | 1,00 | 2,75 | 4,00 | 4,00 |
0920117 | Lê Trương Hoàng Khang | 1,00 | 1,50 | 4,50 | 4,00 |
0920118 | Nguyễn Minh Khang | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0920119 | Tạ Bảo Khang | 0,50 | 2,00 | 3,50 | 2,50 |
0920120 | Tống Hoàng Khang | 1,00 | 4,75 | 3,75 | 3,50 |
0920121 | Tống Nhựt Khang | 1,00 | 5,25 | 3,50 | 3,75 |
0920122 | Trang Sử Khang | 1,50 | 4,75 | 3,00 | 6,00 |
0920123 | Lâm Chí Khanh | 1,00 | 6,25 | 1,00 | 3,25 |
0920124 | Nguyễn Phương Khanh | 1,00 | 4,25 | 4,75 | 4,50 |
0920125 | Trần Bảo Khanh | 1,00 | 5,50 | 3,00 | 3,50 |
0920126 | Bùi Quốc Khánh | 1,00 | 1,25 | 2,75 | 3,50 |
0920127 | Nguyễn Quốc Khánh | 1,50 | 6,50 | 4,50 | 2,50 |
0920128 | Phan Quốc Khánh | 1,00 | 6,25 | 2,25 | 4,25 |
0920129 | Phạm Hồng Khánh | 1,50 | 4,75 | 3,25 | 3,75 |
0920130 | Tạ Thanh Huỳnh Khánh | 1,50 | 5,50 | 5,25 | 5,00 |
0920131 | Trịnh Minh Khánh | 1,00 | 5,75 | 5,00 | 4,75 |
0920132 | Nguyễn Đỗ Khải | 1,00 | 3,25 | 0,50 | 3,00 |
0920133 | Nguyễn Thanh Khải | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 3,00 |
0920134 | Lâm Đăng Khoa | 1,50 | 5,00 | 3,75 | 2,25 |
0920135 | Ngô Nguyễn Đăng Khoa | 1,00 | 1,75 | 3,75 | 5,00 |
0920136 | Nguyễn Trung Kiên | 1,50 | 4,00 | 3,75 | 6,50 |
0920137 | Hồ Thị Thuý Kiều | 1,50 | 6,50 | 5,00 | 6,00 |
0920138 | Nguyễn Mộng Kiều | 1,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 |
0920139 | Bùi Quốc Kiệt | 1,00 | 4,50 | 4,50 | 2,75 |
0920140 | Hà Kha Bảo Kiệt | 1,50 | 5,25 | 5,00 | 4,00 |
0920141 | Hồ Quốc Kiệt | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 4,25 |
0920142 | Lâm Phú Kiệt | 0,50 | 4,00 | 1,75 | 3,75 |
0920143 | Lê Quốc Kiệt | 1,00 | 2,75 | 1,25 | 2,25 |
0920144 | Lý Tuấn Kiệt | 1,00 | 5,75 | 4,50 | 3,25 |
0920145 | Nguyễn Tấn Kiệt | 1,50 | 3,00 | 4,25 | 3,25 |
0920146 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 1,00 | 2,50 | 1,75 | 2,50 |
0920147 | Trần Đoàn Tuấn Kiệt | 1,50 | 5,50 | 2,25 | 4,00 |
0920148 | Trương Gia Kiệt | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 5,75 |
0920149 | Nguyễn Thị Thảo Lam | 1,00 | 4,00 | 3,25 | 4,50 |
0920150 | Huỳnh Bảo Lâm | 1,50 | 2,75 | 5,00 | 5,00 |
0920151 | Trần Bảo Lâm | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 2,25 |
0920152 | Vương Văn Liển | 1,50 | 4,50 | 5,25 | 3,50 |
0920153 | Huỳnh Nhả Linh | 0,50 | 2,50 | 2,75 | 5,00 |
0920154 | Huỳnh Thị Bé Linh | 0,50 | 1,00 | 4,00 | 3,00 |
0920155 | Huỳnh Thị Mỹ Linh | 1,50 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
0920156 | Lê Thị Mỹ Linh | 1,50 | 5,75 | 5,00 | 3,75 |
0920157 | Ngô Yến Linh | 0,50 | 5,25 | 1,25 | 3,25 |
0920158 | Nguyễn Thị Minh Linh | 1,00 | 4,75 | 3,75 | 4,50 |
0920159 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 1,50 | 1,00 | 5,00 | 4,00 |
0920160 | Nguyễn Thị Thúy Linh | 1,50 | 5,50 | 4,75 | 6,50 |
0920161 | Nguyễn Thị Trúc Linh | 2,50 | 3,75 | 0,50 | 2,50 |
0920162 | Trịnh Dương Linh | 1,00 | 3,50 | 3,50 | 3,25 |
0920163 | Đào Văn Lộc | 1,50 | 3,50 | 2,50 | 4,00 |
0920164 | Lê Bảo Lộc | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
0920165 | Lưu Thanh Lộc | 1,50 | 4,50 | 3,75 | 4,50 |
0920166 | Nguyễn Cát Lợi | 1,50 | 6,25 | 4,50 | 2,75 |
0920167 | Nguyễn Đức Lợi | 1,50 | 5,00 | 4,75 | 2,25 |
0920168 | Nguyễn Bảo Luân | 1,50 | 3,75 | 4,75 | 3,50 |
0920169 | Nguyễn Hữu Luân | 1,00 | 4,00 | 0,75 | 4,25 |
0920170 | Nguyễn Vũ Luân | 0,50 | 2,50 | 4,50 | 4,00 |
0920171 | Trần Bảo Luân | 1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0920172 | Hồ Hoàng Luật | 1,00 | 3,00 | 4,25 | 4,25 |
0920173 | Lê Thị Xuân Mai | 1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0920174 | Mã Thanh Trúc Mai | 1,50 | 6,00 | 5,50 | 4,75 |
0920175 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 1,00 | 6,00 | 1,75 | 3,75 |
0920176 | Hồ Văn Mạnh | 0,50 | 2,75 | 4,00 | 2,50 |
0920177 | Nguyễn Trần Bảo Mẩn | 1,50 | 4,00 | 4,75 | 4,50 |
0920178 | Đỗ Kiến Minh | 1,00 | 6,00 | 2,25 | 3,75 |
0920179 | Nguyễn Thanh Minh | 1,00 | 2,50 | 1,75 | 3,50 |
0920180 | Phan Thị Ngọc Minh | 1,50 | 5,00 | 5,25 | 3,25 |
0920181 | Phạm Công Minh | 1,50 | 5,50 | 3,75 | 3,75 |
0920182 | Nguyễn Thị Diễm My | 1,00 | 4,25 | 4,75 | 3,50 |
0920183 | Đặng Thanh Nam | 1,00 | 1,50 | 1,75 | 1,25 |
0920184 | Lý Chí Nam | 1,50 | 4,75 | 5,25 | 4,00 |
0920185 | Nguyễn Quốc Nam | 0,50 | 3,00 | 2,00 | 7,00 |
0920186 | Huỳnh Hải Năng | 1,50 | 4,25 | 5,25 | 6,25 |
0920187 | Nguyễn Thị Hồng Nga | 1,00 | 6,25 | 2,75 | 5,50 |
0920188 | Hồ Thanh Ngân | 0,50 | 5,25 | 1,50 | 3,50 |
0920189 | Lê Thị Kim Ngân | 1,50 | 5,25 | 5,75 | 3,25 |
0920190 | Lưu Thị Kim Ngân | 1,50 | 4,50 | 4,50 | 3,50 |
0920191 | Ngô Thị Kim Ngân | 1,50 | 7,25 | 6,25 | 5,25 |
0920192 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 1,50 | 5,75 | 5,25 | 5,50 |
0920193 | Phan Thị Yến Ngân | 1,50 | 1,50 | 3,25 | 4,00 |
0920194 | Phạm Thị Bảo Ngân | 1,00 | 5,00 | 4,50 | 2,25 |
0920195 | Phạm Thị Kim Ngân | 0,00 | 3,75 | 3,50 | 4,25 |
0920196 | Đinh Trọng Nghĩa | 1,00 | 4,75 | 4,50 | 4,75 |
0920197 | Phan Lê Hùng Nghĩa | 1,00 | 4,00 | 2,50 | 3,25 |
0920198 | Dương Hữu Nghị | 1,00 | 3,75 | 4,25 | 3,50 |
0920199 | Châu Bảo Ngọc | 1,50 | 4,50 | 3,50 | 8,25 |
0920200 | Dương Thị Bảo Ngọc | 1,50 | 5,00 | 2,00 | 4,25 |
0920201 | Lâm Thị Bích Ngọc | 1,00 | 4,00 | 2,25 | 3,25 |
0920202 | Lê Phương Hồng Ngọc | 1,00 | 5,00 | 1,75 | 3,50 |
0920203 | Nguyễn Bảo Ngọc | 1,50 | 4,75 | 6,25 | 4,75 |
0920204 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 1,50 | 4,25 | 5,00 | 3,25 |
0920205 | Trương Kim Ngọc | 1,50 | 3,50 | 3,25 | 4,75 |
0920206 | Võ Thị Kim Ngọc | 1,00 | 6,25 | 3,50 | 6,50 |
0920207 | Bùi Tạ Lê Nguyên | 1,50 | 3,75 | 1,00 | 4,75 |
0920208 | Kha Văn Nguyên | 1,50 | 3,75 | 5,25 | 3,25 |
0920209 | Luyện Thị Thảo Nguyên | 1,50 | 3,50 | 3,75 | 3,50 |
0920210 | Nguyễn Thái Nguyên | 1,50 | 3,50 | 3,00 | 4,50 |
0920211 | Nguyễn Chí Nguyên | 1,50 | 3,00 | 3,50 | 2,75 |
0920212 | Trần Văn Nguyên | 1,50 | 2,75 | 2,50 | 3,25 |
0920213 | Võ Văn Thái Nguyên | 0,50 | 2,75 | 5,00 | 3,00 |
0920214 | Trần Cao Tường Nguyễn | 1,50 | 5,00 | 6,00 | 4,50 |
0920215 | Võ Thị Thu Nguyệt | 1,50 | 7,25 | 4,75 | 2,50 |
0920216 | Trần Thanh Nhàn | 1,00 | 3,50 | 2,50 | 4,75 |
0920217 | Trương Thị Ngọc Nhàn | 1,50 | 5,50 | 5,25 | 6,75 |
0920218 | Nguyễn Thiện Nhân | 1,00 | 4,50 | 4,00 | 3,25 |
0920219 | Phan Nguyễn Trọng Nhân | 0,50 | 6,50 | 3,50 | 3,75 |
0920220 | Trương Văn Nhân | 1,50 | 5,75 | 4,75 | 2,75 |
0920221 | Lê Minh Nhật | 1,50 | 2,25 | 3,25 | 2,00 |
0920222 | Tống Minh Nhựt | 1,50 | 3,00 | 3,25 | 4,00 |
0920223 | Cao Lê Thu Nhi | 1,50 | 5,50 | 5,75 | 5,50 |
0920224 | Lê Xuân Nhi | 1,00 | 5,50 | 4,50 | 4,75 |
0920225 | Nguyễn Thị Tuyết Nhi | 1,00 | 5,50 | 4,25 | 4,50 |
0920226 | Nguyễn Thị Tuyết Nhi | 0,50 | 4,00 | 3,25 | 5,00 |
0920227 | Nguyễn Thị Tuyết Nhi | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 4,25 |
0920228 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 0,50 | 4,50 | 4,50 | 4,25 |
0920229 | Phan Ngô Thị Hồng Nhi | 1,50 | 7,25 | 5,00 | 5,25 |
0920230 | Thái Thị Yến Nhi | 1,50 | 5,25 | 5,00 | 5,00 |
0920231 | Tô Thị Yến Nhi | 1,00 | 4,75 | 4,50 | 6,50 |
0920232 | Trần Thị Tuyết Nhi | 1,00 | 5,00 | 4,75 | 3,75 |
0920233 | Phạm Thị Bảo Nhí | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0920234 | Võ Thành Nhơn | 1,00 | 5,50 | 2,00 | 2,75 |
0920235 | Trần Thị Nhớ | 1,00 | 5,00 | 4,50 | 4,25 |
0920236 | Nguyễn Phương Nhung | 1,00 | 7,50 | 4,50 | 6,00 |
0920237 | Dương Thị Quỳnh Như | 1,00 | 5,50 | 3,50 | 4,00 |
0920238 | Đồng Huỳnh Như | 1,00 | 3,75 | 4,75 | 4,00 |
0920239 | Lê Thị Huyền Như | 1,50 | 3,00 | 0,50 | 2,25 |
0920240 | Nguyễn Thị Huỳnh Như | 1,50 | 4,50 | 5,25 | 4,25 |
0920241 | Trần Thị Huỳnh Như | 1,00 | 4,50 | 4,75 | 3,25 |
0920242 | Dương Tuấn Nhựt | 1,00 | 5,50 | 4,00 | 4,75 |
0920243 | Nguyễn Thanh Nhựt | 1,00 | 4,75 | 3,75 | 3,50 |
0920244 | Trần Minh Nhựt | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,25 |
0920245 | Trần Thị Kiều Oanh | 1,50 | 7,00 | 4,50 | 6,25 |
0920246 | Nguyễn Nhật Pháp | 1,00 | 5,25 | 4,75 | 3,75 |
0920247 | Hồ Bảo Phát | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 1,75 |
0920248 | Nguyễn Văn Phát | 1,50 | 5,00 | 4,50 | 4,25 |
0920249 | Nguyễn Văn Phát | 1,50 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
0920250 | Trần Anh Phát | 0,50 | 2,50 | 4,00 | 3,50 |
0920251 | Văng Quang Phát | 1,50 | 3,00 | 3,25 | 3,50 |
0920252 | Nguyễn Bảo Phi | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 2,25 |
0920253 | Nguyễn Thanh Phong | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
0920254 | Trần Phối Phối | 1,50 | 3,00 | 4,00 | 3,50 |
0920255 | Võ Thành Phú | 1,50 | 3,25 | 4,25 | 1,75 |
0920256 | Lê Văn Phúc | 1,50 | 5,00 | 5,25 | 4,50 |
0920257 | Nguyễn Khả Phúc | 0,50 | 3,50 | 1,25 | 2,50 |
0920258 | Nguyễn Trọng Phúc | 1,50 | 2,50 | 3,25 | 4,00 |
0920259 | Trần Hoàng Phúc | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 3,50 |
0920260 | Trần Luyện Thanh Phúc | 1,50 | 5,50 | 4,50 | 4,00 |
0920261 | Nguyễn Thị Khánh Phương | 0,50 | 5,00 | 4,50 | 3,00 |
0920262 | Phạm Thị Tuyết Phương | 1,00 | 3,75 | 2,50 | 4,00 |
0920263 | Trần Thị Thu Phương | 0,50 | 1,50 | 1,75 | 2,75 |
0920264 | Võ Trúc Phương | 1,00 | 5,75 | 0,50 | 4,50 |
0920265 | Phan Công Phước | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 2,00 |
0920266 | Võ Thị Mỹ Phượng | 1,50 | 5,00 | 4,25 | 4,75 |
0920267 | Trương Minh Quang | 1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0920268 | Nguyễn Văn Quá | 1,00 | 3,75 | 4,25 | 3,00 |
0920269 | Lưu Hồng Quân | 1,50 | 4,25 | 0,50 | 2,00 |
0920270 | Bùi Văn Quí | 1,00 | 3,75 | 4,75 | 1,75 |
0920271 | Cao Bảo Quí | 1,50 | 4,25 | 5,50 | 3,75 |
0920272 | Lâm Thị Ngọc Quí | 1,50 | 3,75 | 2,75 | 2,25 |
0920273 | Lưu Bảo Quí | 1,50 | 6,00 | 5,50 | 4,25 |
0920274 | Mai Ngọc Quí | 1,00 | 6,00 | 5,25 | 3,75 |
0920275 | Nguyễn Ngọc Quí | 1,50 | 5,25 | 3,75 | 1,75 |
0920276 | Nguyễn Phú Quí | 0,50 | 3,75 | 3,50 | 5,50 |
0920277 | Trần Tô Kinh Quốc | 0,50 | 0,75 | 1,25 | 1,00 |
0920278 | Hạ Huỳnh Bảo Quyên | 1,50 | 2,75 | 4,25 | 2,25 |
0920279 | Hà Thị Như Quỳnh | 1,00 | 5,00 | 3,50 | 5,25 |
0920280 | Phan Văn Quý | 1,00 | 1,75 | 4,25 | 3,50 |
0920281 | Huỳnh Phước Sang | 1,50 | 2,75 | 5,00 | 3,00 |
0920282 | Lê Phước Sang | 1,50 | 6,25 | 6,00 | 5,00 |
0920283 | Lý Ngọc Sang | 1,50 | 3,25 | 2,50 | 3,00 |
0920284 | Phạm Thanh Sang | 1,00 | 3,50 | 3,50 | 3,75 |
0920285 | Trương Phú Sang | 1,50 | 5,00 | 4,25 | 4,50 |
0920286 | Trần Văn Sáng | 1,50 | 7,50 | 4,75 | 3,00 |
0920287 | Nguyễn Thị Bé Sáu | 1,50 | 3,75 | 2,50 | 4,75 |
0920288 | Nguyễn Bảo Sinh | 1,00 | 2,00 | 4,25 | 4,25 |
0920289 | Nguyễn Tấn Sĩ | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 2,75 |
0920290 | Huỳnh Nguyễn Sơn | 1,50 | 7,00 | 5,25 | 5,00 |
0920291 | Nguyễn Văn Sơn | 1,00 | 6,50 | 5,00 | 3,75 |
0920292 | Huỳnh Ngọc Sương | 1,00 | 4,00 | 2,50 | 5,00 |
0920293 | Bùi Nguyễn Tấn Tài | 0,50 | 5,50 | 4,00 | 3,75 |
0920294 | Nguyễn Bảo Tài | 1,00 | 3,75 | 2,75 | 2,75 |
0920295 | Nguyễn Phát Tài | 1,00 | 4,00 | 4,25 | 3,50 |
0920296 | Nguyễn Phát Tài | 1,50 | 5,00 | 4,25 | 5,25 |
0920297 | Nguyễn Thành Tài | 1,50 | 4,25 | 3,25 | 2,75 |
0920298 | Trần Bảo Tài | 1,50 | 4,75 | 1,00 | 3,00 |
0920299 | Nguyễn Văn Tào | 0,50 | 6,00 | 3,75 | 4,50 |
0920300 | Huỳnh Thanh Tâm | 1,50 | 5,00 | 5,25 | 5,50 |
0920301 | Nguyễn Thanh Tâm | 1,50 | 5,00 | 5,00 | 6,25 |
0920302 | Thái Thành Tâm | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0920303 | Trương Hồng Tâm | 1,00 | 4,50 | 1,50 | 4,75 |
0920304 | Nguyễn Nhật Tân | 1,00 | 5,50 | 4,50 | 2,25 |
0920305 | Thái Công Tân | 1,50 | 5,75 | 4,50 | 6,50 |
0920306 | Nguyễn Ngọc Tây | 1,00 | 5,25 | 4,00 | 4,50 |
0920307 | Trần Phước Tấn | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 1,25 |
0920308 | Lâm Chí Thanh | 1,00 | 2,75 | 3,25 | 3,50 |
0920309 | Lê Hà Thanh | 1,50 | 4,50 | 3,25 | 5,25 |
0920310 | Nguyễn Thanh Thanh | 1,50 | 7,00 | 6,25 | 3,50 |
0920311 | Nguyễn Thuỵ Minh Thanh | 1,00 | 4,75 | 4,25 | 5,25 |
0920312 | Huỳnh Trung Thành | 1,00 | 6,00 | 1,00 | 3,25 |
0920313 | Lê Minh Quốc Thái | 1,00 | 3,00 | 1,25 | 3,25 |
0920314 | Nguyễn Quốc Thái | 1,50 | 1,75 | 0,25 | 2,75 |
0920315 | Bùi Mai Thảo | 1,50 | 4,25 | 4,50 | 4,25 |
0920316 | Lê Ngọc Thảo | 1,00 | 0,75 | 1,25 | 2,50 |
0920317 | Lê Thanh Thảo | 1,50 | 6,25 | 5,25 | 5,50 |
