Kết quả Tuyển sinh 10 - Hội đồng THPT Võ Thị Sáu
Số báo danh | Họ tên | Điểm ưu tiên | Văn | Toán | Anh |
0520001 | Lưu Hoàng An | 1,50 | 3,25 | 5,75 | 6,25 |
0520002 | Đặng Thị Hồng Anh | 2,00 | 5,75 | 3,00 | 4,25 |
0520003 | Đỗ Thế Anh | 1,50 | 5,75 | 7,50 | 7,50 |
0520004 | Đỗ Tuấn Anh | 1,50 | 1,75 | 2,25 | 2,50 |
0520005 | Lương Minh Anh | 0,50 | 3,75 | 4,50 | 6,75 |
0520006 | Nguyễn Thị Kim Anh | 1,50 | 4,00 | 5,25 | 5,50 |
0520007 | Nguyễn Thị Tuyết Anh | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 5,75 |
0520008 | Phan Thị Vân Anh | 1,00 | 3,50 | 0,50 | 2,75 |
0520009 | Trần Huỳnh Thùy Anh | 1,50 | 8,00 | 7,00 | 7,00 |
0520010 | Trần Thị Trâm Anh | 1,50 | 3,75 | 4,25 | 4,50 |
0520011 | Đỗ Đặng Ân Ân | 1,50 | 5,25 | 6,25 | 6,25 |
0520012 | Nguyễn Ngọc Ân | 1,50 | 3,25 | 5,75 | 6,00 |
0520013 | Liên Hoàng Bá | 1,50 | 3,25 | 3,75 | 3,00 |
0520014 | Ngô Tuấn Bảo | 1,50 | 1,50 | 2,25 | 3,50 |
0520015 | Nguyễn Gia Bảo | 0,50 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
0520016 | Lê Nguyễn Nhật Băng | 2,00 | 5,25 | 4,75 | 6,75 |
0520017 | Nguyễn Ngọc Y Bình | 1,50 | 6,50 | 5,75 | 3,00 |
0520018 | Nguyễn Thị Yên Bình | 1,50 | 6,50 | 5,00 | 4,25 |
0520019 | Võ Thị Bình | 1,50 | 3,00 | 1,75 | 3,25 |
0520020 | Lý Thị Ngọc Cầm | 1,50 | 5,75 | 6,00 | 6,50 |
0520021 | Phan Thị Ngọc Châu | 1,50 | 4,00 | 7,00 | 5,25 |
0520022 | Thái Thị Ngọc Châu | 1,50 | 6,25 | 6,50 | 5,00 |
0520023 | Nguyễn Thị Kim Chi | 1,50 | 5,00 | 4,00 | 5,00 |
0520024 | Nguyễn Thị Kim Chi | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 |
0520025 | Phạm Thị Kim Chi | 2,00 | 7,75 | 5,75 | 6,25 |
0520026 | Nguyễn Lâm Trường Chinh | 1,00 | 6,50 | 4,25 | 4,00 |
0520027 | Huỳnh Thị Ngọc Chuyên | 1,50 | 7,75 | 5,50 | 5,50 |
0520028 | Lê Thanh Công | 1,50 | 5,50 | 4,00 | 4,00 |
0520029 | Nguyễn Thị Thu Cúc | 2,00 | 3,00 | 4,50 | 3,50 |
0520030 | Nguyễn Thị Kim Cương | 1,50 | 7,50 | 5,25 | 5,75 |
0520031 | Hồ Quốc Cường | 1,50 | 5,50 | 6,00 | 3,75 |
0520032 | Lý Phúc Cường | 1,50 | 4,75 | 4,25 | 3,50 |
0520033 | Nguyễn Chí Cường | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 3,75 |
0520034 | Nguyễn Thị Thu Diễm | 2,00 | 3,75 | 4,75 | 3,50 |
0520035 | Nguyễn Thị Ngọc Dung | 1,50 | 8,00 | 5,25 | 6,25 |
0520036 | Nguyễn Đức Duy | 1,50 | 4,75 | 4,00 | 3,75 |
0520037 | Nguyễn Hoàng Duy | 1,50 | 4,25 | 7,50 | 9,00 |
0520038 | Nguyễn Minh Đức Duy | 1,50 | 7,00 | 5,00 | 7,75 |
0520039 | Nguyễn Thanh Duy | 1,50 | 6,50 | 4,50 | 4,00 |
0520040 | Phan Thanh Duy | 1,50 | 7,00 | 5,25 | 4,50 |
0520041 | Võ Thùy Duy | 1,50 | 5,25 | 5,00 | 4,50 |
0520042 | Cao Thùy Duyên | 1,50 | 7,00 | 5,25 | 5,50 |
0520043 | Đào Mỹ Duyên | 1,50 | 5,75 | 4,50 | 3,00 |
0520044 | Lâm Mỹ Duyên | 1,50 | 3,50 | 3,25 | 7,00 |
0520045 | Lương Thị Mỹ Duyên | 1,50 | 5,75 | 5,25 | 6,50 |
0520046 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 2,00 | 6,75 | 5,75 | 6,00 |
0520047 | Nguyễn Thị Ngọc Duyên | 1,50 | 7,00 | 5,75 | 4,00 |
0520048 | Thiều Thị Thanh Duyên | 1,50 | 3,25 | 5,00 | 3,50 |
0520049 | Trịnh Thị Kim Duyên | 1,50 | 5,75 | 5,00 | 4,50 |
0520050 | Phạm Thế Duyệt | 1,50 | 5,75 | 6,25 | 5,50 |
0520051 | Nguyễn Thị Ngọc Dư | 2,00 | 7,50 | 6,75 | 8,00 |
0520052 | Đặng Thùy Dương | 1,50 | 5,50 | 5,75 | 3,50 |
0520053 | Đỗ Thị Thùy Dương | 1,50 | 7,25 | 7,00 | 7,50 |
0520054 | Lê Quốc Dương | 1,50 | 2,50 | 5,00 | 3,50 |
0520055 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 1,50 | 7,25 | 6,00 | 7,50 |
0520056 | Trần Thị Nhiểu Đan | 1,50 | 2,50 | 5,00 | 3,75 |
0520057 | Lê Nhã Đạt | 1,00 | 6,75 | 5,25 | 6,50 |
0520058 | Nguyễn Thành Đạt | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 7,50 |
0520059 | Nguyễn Tiến Đạt | 1,50 | 3,25 | 2,50 | 1,75 |
0520060 | Trần Minh Đạt | 1,50 | 6,75 | 5,25 | 6,50 |
0520061 | Trương Thành Đạt | 1,50 | 4,50 | 5,50 | 7,25 |
0520062 | Khưu Hải Đăng | 1,50 | 4,00 | 6,00 | 3,25 |
0520063 | Nguyễn Công Hồng Đăng | 1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0520064 | Nguyễn Hải Đăng | 2,00 | 5,50 | 5,00 | 4,75 |
0520065 | Lê Quý Đôn | 1,50 | 5,25 | 6,50 | 6,00 |
0520066 | Phạm Minh Được | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0520067 | Nguyễn Minh Đức | 1,50 | 5,25 | 5,75 | 6,00 |
0520068 | Phan Minh Đức | 1,00 | 5,50 | 6,25 | 5,50 |
0520069 | Phan Minh Đức | 1,00 | 3,25 | 4,00 | 2,50 |
0520070 | Phan Lăng Ga | 1,50 | 6,50 | 7,00 | 5,75 |
0520071 | Lê Thị Kiều Giang | 1,50 | 5,00 | 4,50 | 3,25 |
0520072 | Nguyễn Thị Huỳnh Giao | 1,00 | 2,25 | 2,00 | 3,75 |
0520073 | Nguyễn Thị Thu Hà | 1,50 | 6,25 | 6,75 | 4,50 |
0520074 | Trần Thị Kim Hà | 1,50 | 5,75 | 5,50 | 5,75 |
0520075 | Lâm Phi Hào | 2,00 | 6,00 | 5,75 | 6,75 |
0520076 | Võ Anh Hào | 1,50 | 6,25 | 5,75 | 5,25 |
0520077 | Trần Quốc Hải | 1,50 | 3,50 | 6,50 | 3,25 |
0520078 | Lê Thị Hoàn Hảo | 1,50 | 5,50 | 5,00 | 9,25 |
0520079 | Lê Hồng Hạnh | 1,50 | 6,00 | 7,25 | 7,50 |
0520080 | Nguyễn Thị Hằng | 1,50 | 5,75 | 6,75 | 5,50 |
0520081 | Trần Thị Thúy Hằng | 1,50 | 3,50 | 3,25 | 4,25 |
0520082 | Đinh Ngọc Hân | 1,50 | 3,00 | 4,75 | 3,00 |
0520083 | Hứa Hoài Hân | 1,50 | 6,75 | 5,50 | 7,75 |
0520084 | Lý Bảo Hân | 1,50 | 6,50 | 4,75 | 5,00 |
0520085 | Nguyễn Thị Hân | 1,50 | 4,00 | 5,00 | 4,75 |
0520086 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 1,50 | 5,75 | 5,50 | 6,25 |
0520087 | Phạm Hồng Hân | 1,50 | 5,50 | 5,75 | 7,25 |
0520088 | Phạm Ngọc Hân | 1,50 | 5,75 | 6,25 | 4,50 |
0520089 | Trần Thị Ngọc Hân | 1,50 | 3,25 | 4,75 | 3,75 |
0520090 | Lê Phúc Hậu | 1,50 | 5,00 | 5,75 | 4,75 |
0520091 | Lư Quốc Hậu | 1,50 | 5,25 | 5,75 | 5,25 |
0520092 | Nguyễn Phước Hậu | 0,00 | 6,00 | 6,25 | 5,25 |
0520093 | Kim Văn Hên | 2,50 | 3,25 | 5,25 | 7,25 |
0520094 | Dương Trần Thanh Hiền | 1,50 | 4,00 | 5,00 | 6,50 |
0520095 | Đoàn Thị Ngọc Hiền | 1,50 | 4,50 | 4,75 | 3,75 |
0520096 | Nguyễn Phan Thế Hiền | 1,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 |
0520097 | Lê Trần Trung Hiệp | 1,50 | 4,25 | 6,25 | 6,25 |
0520098 | Nguyễn Thị Thúy Hoa | 1,00 | 3,75 | 5,50 | 5,25 |
0520099 | Nguyễn Thị Tuyết Hoa | 1,50 | 2,50 | 4,50 | 4,50 |
0520100 | Lưu Đức Hòa | 1,50 | 4,75 | 5,50 | 6,50 |
0520101 | Nguyễn Hải Hòa | 1,50 | 3,75 | 5,00 | 2,00 |
0520102 | Thái Thị Diễm Hồng | 1,50 | 3,00 | 5,25 | 5,75 |
0520103 | Võ Thị Nhị Huê | 1,00 | 3,50 | 3,50 | 4,00 |
0520104 | Hồ Quang Huy | 1,50 | 5,25 | 6,00 | 5,75 |
0520105 | Huỳnh Đăng Huy | 1,00 | 4,50 | 5,50 | 4,75 |
0520106 | Lê Văn Huy | 1,50 | 4,50 | 6,25 | 4,00 |
0520107 | Nguyễn Chế Minh Huy | 0,50 | 2,25 | 4,00 | 5,00 |
0520108 | Nguyễn Đan Huy | 1,00 | 5,50 | 4,50 | 6,75 |
0520109 | Nguyễn Gia Huy | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0520110 | Nguyễn Gia Huy | 1,50 | 3,50 | 5,50 | 5,00 |
0520111 | Phạm Trần Gia Huy | 1,50 | 3,75 | 4,50 | 2,50 |
0520112 | Trân Bảo Huy | 1,00 | 5,75 | 5,50 | 5,75 |
0520113 | Trần Quốc Huy | 2,00 | 3,50 | 3,50 | 2,25 |
0520114 | Trần Tuấn Huy | 1,50 | 3,00 | 5,25 | 5,50 |
0520115 | Âu Ngọc Gia Huyên | 1,50 | 5,75 | 5,75 | 6,50 |
0520116 | Bùi Thị Ngọc Huyền | 1,50 | 4,25 | 3,75 | 3,25 |
0520117 | Hồ Thị Mỹ Huyền | 1,50 | 4,75 | 3,75 | 7,50 |
0520118 | Mai Thị Thanh Huyền | 1,50 | 7,25 | 6,25 | 6,75 |
0520119 | Nguyễn Văn Huyền | 1,50 | 4,75 | 4,75 | 7,25 |
0520120 | Quách Thị Mỹ Huyền | 1,50 | 5,75 | 5,50 | 7,00 |
0520121 | Trần Thị Mỹ Huyền | 1,50 | 6,50 | 5,50 | 5,50 |
0520122 | Cao Thị Thúy Huỳnh | 1,50 | 7,50 | 6,25 | 7,50 |
0520123 | Ngô Thị Như Huỳnh | 1,50 | 8,00 | 5,50 | 7,75 |
0520124 | Trần Thúy Huỳnh | 1,50 | 7,25 | 6,50 | 8,50 |
0520125 | Nguyễn Phi Hùng | 1,50 | 5,25 | 5,25 | 7,50 |
0520126 | Huỳnh Gia Hưng | 1,50 | 5,25 | 5,00 | 7,25 |
0520127 | Lê Công Quốc Hưng | 1,50 | 5,00 | 3,50 | 4,75 |
0520128 | Thái Quang Hưng | 1,50 | 3,00 | 6,50 | 5,75 |
0520129 | Lâm Thị Ngọc Hường | 1,50 | 5,75 | 6,00 | 7,50 |
0520130 | Phạm Thị Thu Hường | 1,00 | 5,00 | 4,25 | 5,25 |
0520131 | Dương Bằng Hửu | 1,50 | 4,75 | 6,00 | 6,75 |
0520132 | Lê Hà Nhựt Kha | 2,00 | 4,75 | 4,75 | 7,50 |
0520133 | Dương Văn Khang | 1,50 | 3,00 | 4,25 | 3,50 |
0520134 | Đào Phước Khang | 2,00 | 5,00 | 5,75 | 4,75 |
0520135 | Huỳnh Minh Khang | 1,00 | 1,75 | 4,25 | 2,50 |
0520136 | Hứa Bảo Khang | 1,00 | 3,50 | 3,25 | 3,50 |
0520137 | Lê Minh Khang | 1,50 | 5,50 | 4,25 | 3,75 |
0520138 | Liêm Văn Khang | 1,50 | 7,50 | 5,50 | 4,50 |
0520139 | Nguyễn Thanh Khang | 1,00 | 4,75 | 5,25 | 4,50 |
0520140 | Nguyễn Trí Khang | 1,50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
0520141 | Nguyễn Tuấn Khang | 1,50 | 4,25 | 5,75 | 8,00 |
0520142 | Nguyễn Hữu Khanh | 1,50 | 6,75 | 5,75 | 5,50 |
0520143 | Trương Quang Khánh | 1,50 | 5,75 | 5,50 | 6,25 |
0520144 | Võ Trọng Khiêm | 1,50 | 6,00 | 6,00 | 6,75 |
0520145 | Huỳnh Hữu Khoa | 1,50 | 2,75 | 2,25 | 2,75 |
0520146 | Nguyễn Đăng Khoa | 1,50 | 3,75 | 6,00 | 4,75 |
0520147 | Nguyễn Đăng Khoa | 1,50 | 2,75 | 6,00 | 4,50 |
0520148 | Nguyễn Thanh Khoa | 1,50 | 4,75 | 6,00 | 5,25 |
0520149 | Nguyễn Vũ Anh Khoa | 1,50 | 6,25 | 6,00 | 8,00 |
0520150 | Lý Trần Đăng Khôi | 1,50 | 4,75 | 5,00 | 4,25 |
0520151 | Phạm Tấn Khôi | 1,50 | 6,50 | 4,50 | 5,00 |
0520152 | Nguyễn Hữu Khuông | 1,50 | 5,25 | 5,25 | 7,75 |
0520153 | Nguyễn Thành Kiên | 1,50 | 5,00 | 6,75 | 4,00 |
0520154 | Nguyễn Trung Kiên | 1,50 | 3,00 | 4,25 | 3,25 |
0520155 | Võ Trung Kiên | 1,50 | 3,75 | 5,50 | 4,25 |
0520156 | Từ Vĩ Kiện | 1,50 | 7,00 | 7,25 | 7,50 |
0520157 | Châu Gia Kiệt | 1,50 | 4,25 | 4,75 | 4,75 |
0520158 | Hà Tuấn Kiệt | 1,50 | 2,25 | 4,75 | 6,50 |
0520159 | Hồ Anh Kiệt | 1,50 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
0520160 | Huỳnh Tuấn Kiệt | 1,50 | 6,00 | 4,75 | 7,00 |
0520161 | Lê Tấn Kiệt | 1,50 | 6,75 | 7,50 | 6,50 |
0520162 | Lê Tuấn Kiệt | 1,50 | 5,75 | 7,25 | 5,25 |
0520163 | Ngô Tuấn Kiệt | 1,50 | 3,75 | 4,25 | 7,00 |
0520164 | Ngô Tuấn Kiệt | 1,00 | 1,25 | 3,50 | 3,50 |
0520165 | Phạm Lê Quốc Kiệt | 1,50 | 2,25 | 4,50 | 5,50 |
0520166 | Phạm Nguyễn Trúc Lam | 1,50 | 3,75 | 5,25 | 5,25 |
0520167 | Lê Văn Lễ | 1,50 | 5,00 | 6,00 | 6,25 |
0520168 | Nguyễn Thị Ngọc Liên | 1,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00 |
0520169 | Huỳnh Lê Nhã Linh | 1,50 | 5,50 | 6,25 | 5,25 |
0520170 | Huỳnh Thị Mỹ Linh | 1,50 | 6,75 | 5,25 | 6,00 |
0520171 | Lê Thị Ngọc Linh | 1,50 | 5,25 | 4,75 | 4,25 |
0520172 | Lư Gia Linh | 1,50 | 4,25 | 4,00 | 4,25 |
0520173 | Nguyễn Thị Trúc Linh | 1,50 | 5,75 | 5,00 | 5,75 |
0520174 | Phan Thị Thùy Linh | 1,50 | 4,50 | 4,50 | 5,50 |
0520175 | Phan Thị Yến Linh | 1,50 | 6,00 | 5,25 | 2,50 |
0520176 | Võ Thị Hoàng Linh | 1,50 | 8,00 | 6,25 | 7,25 |
0520177 | Lê Thị Kim Loan | 1,50 | 4,50 | 4,25 | 4,00 |
0520178 | Nguyễn Phan Phước Long | 1,00 | 5,75 | 2,00 | 3,50 |
0520179 | Trần Phước Long | 1,50 | 4,75 | -1,00 | 4,75 |
0520180 | Võ Hoàng Long | 1,50 | 4,75 | 5,50 | 2,50 |
0520181 | Đặng Hoàng Lộc | 1,50 | 4,50 | 5,50 | 3,50 |
0520182 | Nguyễn Thị Thu Lộc | 1,50 | 8,50 | 5,00 | 7,75 |
0520183 | Trần Ngọc Lộc | 1,50 | 5,25 | 3,50 | 6,75 |
0520184 | Hà Quang Ngọc Lợi | 1,00 | 5,00 | 6,25 | 6,75 |
0520185 | Đặng Thành Luân | 1,00 | 2,25 | 1,50 | 4,50 |
0520186 | Nguyễn Văn Minh Luân | 1,00 | 5,75 | 4,25 | 5,50 |
0520187 | Võ Văn Luân | 1,00 | 5,00 | 5,25 | 4,50 |
0520188 | Nguyễn Thị Lụa | 1,50 | 1,75 | 0,25 | 1,75 |
0520189 | Phan Hoàng Lực | 1,50 | 5,50 | 5,75 | 5,25 |
0520190 | Đỗ Thị Mỹ Ly | 1,00 | 5,25 | 5,00 | 4,25 |
0520191 | Nguyễn Trúc Ly | 1,50 | 6,50 | 5,50 | 6,50 |
0520192 | Trần Ngọc Lý | 1,50 | 6,25 | 5,00 | 6,50 |
0520193 | Lý Thanh Mai | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 7,00 |
0520194 | Nguyễn Ngọc Xuân Mai | 1,50 | 4,25 | 6,00 | 3,75 |
0520195 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 1,50 | 6,50 | 6,25 | 6,25 |
0520196 | Phạm Huệ Mẫn | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 3,50 |
0520197 | Trần Minh Mẫn | 1,50 | 5,50 | 6,25 | 5,00 |
0520198 | Trương Gia Mẫn | 0,50 | 5,00 | 3,25 | 5,75 |
0520199 | Nguyễn Thanh Mến | 1,50 | 3,00 | 5,00 | 4,50 |
0520200 | Lai Văn Mệnh | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,75 |
0520201 | Dương Tuyết Minh | 2,00 | 5,75 | 3,75 | 4,50 |
0520202 | Nguyễn Hồng Minh | 1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0520203 | Trần Chấn Minh | 1,50 | 6,50 | 6,25 | 7,00 |
0520204 | Trần Ngọc Tuyết Minh | 1,50 | 4,00 | 5,75 | 4,00 |
0520205 | Từ Hứa Gia Minh | 1,50 | 6,75 | 5,25 | 6,75 |
0520206 | Võ Kha Minh | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0520207 | Lê Quốc Mười | 1,50 | 2,25 | 6,00 | 6,50 |
0520208 | Nguyễn Thị Ngọc Mỹ | 1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0520209 | Nguyễn Hoàng Nam | 0,50 | 5,75 | 4,00 | 5,50 |
0520210 | Bùi Thị Kim Nga | 1,50 | 2,25 | 5,25 | 4,00 |
0520211 | Nguyễn Thị Ngọc Ngà | 0,00 | 4,50 | 4,00 | 1,50 |
0520212 | Huỳnh Thị Thúy Ngân | 1,50 | 3,25 | 4,25 | 4,25 |
0520213 | Huỳnh Thị Trúc Ngân | 1,00 | 4,50 | 4,00 | 4,75 |
0520214 | Lê Ngọc Kim Ngân | 1,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 |
0520215 | Nguyễn Phi Ngân | 1,50 | 3,75 | 3,75 | 4,00 |
0520216 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 1,50 | 6,50 | 6,00 | 7,50 |
0520217 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 1,50 | 6,50 | 5,00 | 7,00 |
0520218 | Nguyễn Thị Thanh Ngân | 1,00 | 6,50 | 6,25 | 7,00 |
0520219 | Phạm Trương Thanh Ngân | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 3,50 |
0520220 | Trần Lý Kim Ngân | 1,50 | 5,50 | 5,25 | 4,00 |
0520221 | Trần Thị Kim Ngân | 1,50 | 4,50 | 7,00 | 5,00 |
0520222 | Trần Thị Kim Ngân | 1,50 | 4,25 | -1,00 | -1,00 |
0520223 | Lê Diễm Nghi | 1,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 |
0520224 | Nguyễn Thị Ngọc Nghi | 1,50 | 5,50 | 5,50 | 6,75 |
0520225 | Nguyễn Trà Phương Nghi | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 2,75 |
0520226 | Nguyễn Trần Phương Nghi | 1,50 | 4,50 | 6,25 | 5,25 |
0520227 | Trương Nguyễn Đông Nghi | 1,50 | 5,50 | 5,75 | 3,75 |
0520228 | Lâm Hữu Nghiêm | 1,50 | 6,50 | 7,25 | 7,00 |
0520229 | Nguyễn Hoàng Minh Nghĩa | 1,50 | 6,00 | 5,25 | 6,50 |
0520230 | Nguyễn Nhân Nghĩa | 1,50 | 5,50 | 6,75 | 8,00 |
0520231 | Phan Trọng Nghĩa | 1,50 | 4,50 | 4,50 | 6,75 |
0520232 | Đặng Bảo Ngọc | 1,00 | 6,75 | 4,75 | 6,25 |
0520233 | Huỳnh Thị Kim Ngọc | 1,50 | 2,75 | 4,00 | 3,50 |
0520234 | Hứa Thị Hồng Ngọc | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 2,75 |
0520235 | Lê Lâm Bảo Ngọc | 1,50 | 5,00 | 4,00 | 5,25 |
0520236 | Lưu Hồng Ngọc | 1,50 | 4,50 | 5,25 | 7,25 |
0520237 | Ngô Kim Ngọc | 1,50 | 4,00 | 3,75 | 2,25 |
0520238 | Nguyễn Hồng Ngọc | 1,50 | 6,75 | 5,00 | 3,75 |
0520239 | Nguyễn Thị Ngọc | 1,50 | 4,50 | 3,50 | 1,25 |
0520240 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 1,50 | 4,50 | 6,25 | 6,25 |
0520241 | Nguyễn Thị Mỷ Ngọc | 1,50 | 8,00 | 5,25 | 6,25 |
0520242 | Nguyễn Thị Mỹ Ngọc | 2,00 | 7,75 | 5,75 | 8,00 |
0520243 | Phan Thị Thái Ngọc | 1,50 | 6,50 | 5,75 | 4,00 |
0520244 | Phạm Phương Thế Ngọc | 1,00 | 5,25 | 2,75 | 4,00 |
0520245 | Phạm Thế Ngọc | 1,50 | 6,50 | 6,00 | 4,75 |
0520246 | Thái Quí Ngọc | 1,50 | 8,00 | 5,50 | 6,50 |
0520247 | Trần Kim Ngọc | 1,50 | 6,25 | 6,50 | 8,25 |
0520248 | Trần Thị Bích Ngọc | 1,50 | 7,00 | 5,00 | 6,00 |
0520249 | Châu Thảo Nguyên | 1,50 | 5,75 | 6,00 | 7,00 |
0520250 | Giang Văn Trung Nguyên | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 6,25 |
0520251 | Hà Thúy Mỹ Nguyên | 1,50 | 7,50 | 6,25 | 4,75 |
0520252 | Nguyễn Trần Thanh Đình Nguyên | 1,00 | 4,00 | 4,75 | 4,00 |
0520253 | Phạm Kim Nguyên | 1,00 | 1,25 | 0,50 | 2,50 |
0520254 | Trần Kim Nguyên | 1,00 | 4,25 | 4,00 | 3,25 |
0520255 | Trương Thị Thảo Nguyên | 1,50 | 7,00 | 5,75 | 8,00 |
0520256 | Võ Huỳnh Thảo Nguyên | 1,50 | 6,75 | 5,00 | 5,25 |
0520257 | Lê Nhựt Chí Nguyễn | 1,50 | 5,00 | 4,50 | 4,75 |
0520258 | Nguyễn Thanh Nhàn | 1,50 | 7,00 | 7,25 | 4,75 |
0520259 | Trần Thanh Nhàn | 2,00 | 8,25 | 6,50 | 5,25 |
0520260 | Huỳnh Ngọc Nhạn | 1,50 | 6,50 | 4,25 | 3,25 |
0520261 | Lữ Thiện Nhân | 1,00 | 4,25 | 5,00 | 3,50 |
0520262 | Nguyễn Đức Nhân | 1,00 | 2,00 | 1,75 | 4,50 |
0520263 | Phùng Hữu Nhân | 1,50 | 5,25 | 4,00 | 1,75 |
0520264 | Lê Long Nhật | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
0520265 | Bùi Thị Yến Nhi | 1,50 | 7,75 | 4,50 | 4,50 |
0520266 | Dương Thị Yến Nhi | 1,50 | 5,25 | 6,25 | 5,25 |
0520267 | Dương Yến Nhi | 1,50 | 4,75 | 5,00 | 7,00 |
0520268 | Hồ Uyên Nhi | 0,50 | 5,25 | 4,75 | 6,75 |
0520269 | Huỳnh Thị Yến Nhi | 2,50 | 3,50 | 3,00 | 2,75 |
0520270 | Lê Thị Uyển Nhi | 1,50 | 8,25 | 6,75 | 7,75 |
0520271 | Lê Uyên Nhi | 1,50 | 6,00 | 5,25 | 9,00 |
0520272 | Nguyễn Ngọc Nhi | 1,00 | 5,25 | 4,75 | 3,75 |
0520273 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 1,00 | 5,50 | 5,25 | 5,50 |
0520274 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 1,50 | 4,00 | 5,00 | 3,25 |
0520275 | Nguyễn Thị ý Nhi | 1,50 | 6,00 | 6,00 | 5,00 |
0520276 | Phan Thị Yến Nhi | 1,00 | 6,00 | 1,00 | 4,00 |
0520277 | Phạm Ngọc Nhi | 1,50 | 7,50 | 6,75 | 7,00 |
0520278 | Trần Thị ái Nhi | 1,00 | 5,25 | 6,25 | 8,00 |
0520279 | Trần Thị Tuyết Nhi | 2,00 | 7,00 | 5,75 | 5,25 |
0520280 | Trần Thị Yến Nhi | 1,50 | 7,00 | 5,75 | 6,50 |
0520281 | La Thị Kiều Nhiên | 1,50 | 7,00 | 5,25 | 5,00 |
0520282 | Trần Thị Bé Nhị | 1,00 | 5,00 | 4,50 | 3,75 |
0520283 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | 1,50 | 5,00 | 1,50 | 3,75 |
0520284 | Dương Thị Ngọc Như | 1,50 | 3,50 | 4,50 | 4,00 |
0520285 | Huỳnh Ngọc Như | 1,50 | 4,00 | 4,25 | 6,50 |
0520286 | La Cao Huỳnh Như | 1,50 | 6,00 | 4,75 | 2,25 |
0520287 | Lý Thị Như | 1,50 | 5,75 | 5,00 | 6,25 |
0520288 | Nguyễn Song Ngọc Như | 1,00 | 7,25 | 5,00 | 6,75 |
0520289 | Nguyễn Thị Đông Như | 1,50 | 7,50 | 6,00 | 5,75 |
0520290 | Nguyễn Thị Huỳnh Như | 1,00 | 4,75 | 6,00 | 5,00 |
0520291 | Phan Thị Quỳnh Như | 1,50 | 1,25 | 4,50 | 2,50 |
0520292 | Võ Thị Huỳnh Như | 1,50 | 5,25 | 5,75 | 5,50 |
0520293 | Vương Thị Tuyết Như | 1,50 | 3,25 | 3,00 | 4,00 |
0520294 | Hồ Văn Nhứt | 1,50 | 1,25 | 2,75 | 1,75 |
0520295 | Nguyễn Minh Nhựt | 1,50 | 1,75 | 2,75 | 4,50 |
0520296 | Nguyễn Thị Yến Oanh | 1,50 | 6,25 | 5,75 | 6,25 |
0520297 | Đinh Văn Pháp | 1,50 | 6,25 | 5,00 | 7,00 |
0520298 | Đỗ Tấn Phát | 0,50 | 0,50 | 3,00 | 3,25 |
0520299 | Huỳnh Kim Phát | 1,50 | 6,25 | 5,75 | 6,25 |
0520300 | Huỳnh Thuần Phát | 1,50 | 6,50 | 5,50 | 6,00 |
0520301 | Huỳnh Trung Phát | 1,50 | 3,75 | 5,50 | 4,50 |
0520302 | Nguyễn Tấn Phát | 1,50 | 1,50 | 4,00 | 3,75 |
0520303 | Nguyễn Văn Phát | 1,50 | 4,75 | 5,00 | 3,50 |
0520304 | Nguyễn Văn Phát | 1,50 | 5,25 | 5,25 | 6,25 |
0520305 | Trương Hồng Phát | 1,50 | 4,00 | 2,50 | 1,00 |
0520306 | Huỳnh Phi Phi | 1,50 | 5,25 | 6,00 | 6,75 |
0520307 | Đỗ Thanh Phong | 1,50 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
0520308 | Nguyễn Thanh Phong | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0520309 | Bùi Văn Phú | 1,00 | 2,25 | 3,75 | 2,25 |
0520310 | Dương Quốc Phú | 2,00 | 5,25 | 5,50 | 5,50 |
0520311 | Lâm Quang Phú | 1,50 | 6,75 | 8,50 | 7,75 |
0520312 | Nguyễn Hồng Phú | 1,50 | 4,00 | 5,00 | 4,00 |
0520313 | Đỗ Duy Phúc | 1,50 | 4,00 | 5,50 | 6,50 |
0520314 | Đỗ Vĩnh Phúc | 1,50 | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
