Kết quả Tuyển sinh 10 - Hội đồng THPT Lương Thế Vinh
Số báo danh | Họ tên | Điểm ưu tiên | Văn | Toán | Anh |
0820001 | Huỳnh Tuấn Anh | 2,00 | 2,25 | 4,25 | 2,25 |
0820002 | Lê Nguyễn Hoàng Anh | 1,50 | 3,50 | 0,75 | 3,25 |
0820003 | Lê Thị Hoàng Anh | 0,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0820004 | Lê Văn Quốc Anh | 1,50 | 3,75 | 4,00 | 2,00 |
0820005 | Võ Ngọc Lan Anh | 1,50 | 3,25 | 3,25 | 4,25 |
0820006 | Nguyễn Văn Bay | 2,00 | 1,50 | 3,25 | 2,50 |
0820007 | Chiên Quốc Bảo | 1,00 | 2,50 | 1,50 | 1,25 |
0820008 | Trịnh Bảo Bảo | 1,50 | 5,50 | 3,50 | 5,75 |
0820009 | Dương Thái Bình | 1,50 | 4,50 | 4,75 | 5,25 |
0820010 | Trịnh Thị Bích | 1,50 | 6,00 | 3,50 | 5,50 |
0820011 | Nguyễn Minh Can | 1,00 | 5,25 | 4,25 | 3,00 |
0820012 | Nguyễn Thị Huỳnh Các | 1,50 | 5,75 | 1,50 | 3,25 |
0820013 | Trần Hoàng Chương | 2,00 | 2,50 | 5,00 | 2,75 |
0820014 | Trương Kỷ Cương | 0,50 | 6,50 | 1,75 | 1,75 |
0820015 | Phan Thanh Hiển Cường | 1,50 | 5,25 | 4,00 | 4,00 |
0820016 | Pha La Hy Dah | 2,50 | 0,75 | 0,50 | 2,50 |
0820017 | Nguyễn Thái Duy | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,25 |
0820018 | Trương Phúc Duy | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 3,25 |
0820019 | Lê Thị Hạnh Duyên | 0,50 | 5,00 | 0,50 | 3,00 |
0820020 | Trần Huệ Duyên | 1,50 | 4,75 | 1,25 | 1,75 |
0820021 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 1,50 | 6,50 | 4,50 | 6,25 |
0820022 | Phạm Văn Dương | 1,00 | 5,50 | 0,50 | 3,25 |
0820023 | Trương Hảo Điền | 1,50 | 5,50 | 3,00 | 3,50 |
0820024 | Phan Thành Được | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 6,25 |
0820025 | Nguyễn Tấn Đức | 1,00 | 6,00 | 4,25 | 4,25 |
0820026 | Phan Lê Tấn Đức | 0,00 | 4,50 | 4,00 | 3,75 |
0820027 | Trần Văn Phước Em | 1,50 | 1,25 | 3,50 | 4,75 |
0820028 | Nguyễn Trường Giang | 2,00 | 4,00 | 3,25 | 4,00 |
0820029 | Võ Thị Ngọc Hà | 2,00 | 2,75 | 1,25 | 3,50 |
0820030 | Phan Văn Hào | 2,00 | 5,00 | 4,50 | 4,25 |
0820031 | Lý Văn Hải | 2,00 | 3,50 | 3,75 | 3,50 |
0820032 | Nguyễn Minh Hải | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 4,00 |
0820033 | Phan Chí Hải | 1,50 | 4,50 | 2,75 | 1,75 |
0820034 | Nguyễn Ngọc Hân | 2,00 | 8,00 | 5,75 | 5,75 |
0820035 | Đinh Lê Hoàng Hữu Hậu | 1,50 | 1,50 | 3,75 | 3,50 |
0820036 | Lê Công Hậu | 1,50 | 5,00 | 1,25 | 1,25 |
0820037 | Lê Phúc Hậu | 0,50 | 2,75 | 1,50 | 2,50 |
0820038 | Hà Thanh Hiếu | 2,00 | 3,50 | 2,00 | 4,50 |
0820039 | Trần Văn Hiếu | 2,00 | 4,50 | 2,25 | 1,75 |
0820040 | Nguyễn Thị Trúc Hoa | 1,50 | 6,00 | 1,00 | 4,00 |
0820041 | Nguyễn Văn Hòa | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 2,50 |
0820042 | Nguyễn Văn Hóa | 2,00 | 4,00 | 3,75 | 3,00 |
0820043 | Đinh Văn Hoàng Hổ | 1,50 | 3,50 | 4,25 | 4,00 |
0820044 | Dương Gia Huy | 1,50 | 4,00 | 1,75 | 3,00 |
0820045 | Huỳnh Quốc Huy | 0,50 | 2,75 | 0,75 | 2,00 |
0820046 | Nguyễn Thành Huy | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,25 |
0820047 | Nguyễn Thị Mỹ Huyền | 0,50 | 6,50 | 1,00 | 2,00 |
0820048 | Trần Thị Mỹ Huyền | 1,50 | 2,25 | 1,00 | 4,25 |
0820049 | Trương Đỗ Ngọc Huyền | 2,00 | 6,50 | 4,75 | 4,00 |
0820050 | Võ Ngọc Huyền | 1,50 | 6,25 | 5,50 | 8,00 |
0820051 | Hồ Thị Ngọc Quỳnh | 1,50 | 3,00 | 4,75 | 4,50 |
0820052 | Huỳnh Thị Thúy Huỳnh | 1,50 | 2,75 | 0,75 | 2,25 |
0820053 | Lê Như Huỳnh | 0,00 | 5,75 | 6,00 | 6,75 |
0820054 | Nguyễn Thái Huỳnh | 1,50 | 5,00 | 6,00 | 4,75 |
0820055 | Tô Mộng Huỳnh | 1,00 | 4,50 | 3,75 | 5,25 |
0820056 | Lê Văn Hữu | 1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0820057 | Đàm Đoàn Kết | 1,50 | 4,50 | 0,50 | 3,25 |
0820058 | Huỳnh Văn Kết | 2,00 | 3,25 | 5,00 | 3,50 |
0820059 | Hồ Minh Khang | 1,50 | 2,75 | 4,50 | 4,00 |
0820060 | Lê Tuấn Khang | 2,00 | 6,00 | 4,75 | 6,25 |
0820061 | Nguyễn Thanh Khang | 2,00 | 4,50 | 4,75 | 3,75 |
0820062 | Nguyễn Văn Khang | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 1,75 |
0820063 | Trần Chí Khang | 1,50 | 1,50 | 2,75 | 3,25 |
0820064 | Trần Minh Khang | 1,50 | 3,50 | 1,25 | 2,00 |
0820065 | Trần Văn Khang | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 3,75 |
0820066 | Trần Văn Vĩ Khang | 1,50 | 3,00 | 5,00 | 3,00 |
0820067 | Huỳnh Tuấn Khanh | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 2,75 |
0820068 | Lê Tuấn Khanh | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 4,50 |
0820069 | Kiều Duy Khánh | 2,00 | 3,25 | 4,50 | 3,75 |
0820070 | Nguyễn Quốc Khánh | 1,00 | 2,50 | 1,75 | 2,25 |
0820071 | Phạm Trung Kiên | 1,50 | 1,75 | 1,00 | 2,25 |
0820072 | Bùi Tuấn Kiệt | 1,50 | 2,75 | 1,00 | 3,75 |
0820073 | Đỗ Tuấn Kiệt | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,25 |
0820074 | Lê Tuấn Kiệt | 2,00 | 4,25 | 2,25 | 3,25 |
0820075 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 2,00 | 2,00 | 1,25 | 2,25 |
0820076 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
0820077 | Tô Văn Kiệt | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0820078 | Võ Tuấn Kiệt | 2,00 | 1,25 | 1,75 | 3,25 |
0820079 | Hồ Thị Thanh Kim | 1,50 | 3,50 | 2,75 | 4,50 |
0820080 | Dương Vĩnh Kỳ | 1,00 | 3,50 | 2,50 | 3,50 |
0820081 | Lê Quốc Kỳ | 1,50 | 4,25 | 4,75 | 5,50 |
0820082 | Nguyễn Thị Huỳnh Liên | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 3,25 |
0820083 | Nguyễn Thanh Long | 2,00 | 2,25 | 3,25 | 3,00 |
0820084 | Trương Quang Lộc | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 3,25 |
0820085 | Lâm Hà Thuận Lợi | 2,00 | 1,25 | 1,50 | 2,75 |
0820086 | Huỳnh Văn Luân | 1,00 | 2,75 | 4,75 | 2,50 |
0820087 | Lê Minh Luân | 2,00 | 7,00 | 4,75 | 3,25 |
0820088 | Nguyễn Văn Lúi | 2,00 | 5,75 | 4,75 | 2,75 |
0820089 | Phạm Thị Lụa | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 4,50 |
0820090 | Nguyễn Văn Lực | 2,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0820091 | Nguyễn Văn Lý | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0820092 | Trần Hữu Lý | 1,50 | 2,00 | 3,75 | 2,50 |
0820093 | Thái Thị Xuân Mai | 1,00 | 7,00 | 5,00 | 8,50 |
0820094 | Mai Văn Minh Mẩn | 1,00 | 1,25 | 5,00 | 3,75 |
0820095 | Lê Thông Minh | 1,50 | 4,00 | 1,75 | 2,00 |
0820096 | Nguyễn Thị Tuyết Minh | 1,50 | 5,00 | 4,00 | 2,75 |
0820097 | Phạm Tuấn Minh | 1,50 | 1,00 | 1,25 | 2,75 |
0820098 | Nguyễn Thị Mỹ Muội | 2,00 | 7,00 | 4,50 | 3,25 |
0820099 | Nguyễn Thị Diễm My | 2,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 |
0820100 | Nguyễn Thị Giáng My | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 4,25 |
0820101 | Trần Thị Thảo My | 1,50 | 5,00 | 2,75 | 4,00 |
0820102 | Cao Hoài Mỹ | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 4,50 |
0820103 | Trần Thị Kim Mỹ | 1,00 | 3,50 | 5,00 | 2,50 |
0820104 | Dương Hoài Nam | 1,00 | 1,25 | 0,25 | 3,00 |
0820105 | Nguyễn Phước Phương Nam | 1,00 | 2,75 | 3,25 | 4,75 |
0820106 | Dương Thị Kim Ngân | 2,00 | 6,50 | 5,00 | 5,50 |
0820107 | Huỳnh Thị Thu Ngân | 1,50 | 2,25 | 1,75 | 4,75 |
0820108 | Lâm Thị Ngân | 2,00 | 6,25 | 6,50 | 5,75 |
0820109 | Lê Thị Thảo Ngân | 2,00 | 3,50 | 1,25 | 2,75 |
0820110 | Lê Thị Thúy Ngân | 2,00 | 1,25 | 0,75 | 2,25 |
0820111 | Lương Thị Thanh Ngân | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0820112 | Mai Thị Kim Ngân | 1,50 | 7,50 | 5,75 | 5,00 |
0820113 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 2,00 | 3,50 | 0,50 | 3,25 |
0820114 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 1,00 | 2,25 | 3,00 | 2,25 |
0820115 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 1,50 | 5,75 | 6,50 | 7,25 |
0820116 | Nguyễn Thị Thúy Ngân | 2,00 | 3,75 | 2,75 | 3,25 |
0820117 | Phan Thị Thanh Ngân | 1,00 | 1,75 | 3,25 | 4,25 |
0820118 | Trương Thị Kim Ngân | 2,00 | 3,25 | 3,75 | 3,75 |
0820119 | Võ Thị Thanh Ngân | 2,00 | 4,75 | 4,00 | 4,75 |
0820120 | Lê Thị Mộng Nghi | 1,50 | 4,75 | 2,00 | 3,75 |
0820121 | Võ Hữu Nghiêm | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
0820122 | Phan Hữu Nghĩa | 1,50 | 1,25 | 1,75 | 3,00 |
0820123 | Hà Thị Kim Ngọc | 1,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 |
0820124 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 2,00 | 0,75 | 0,25 | 3,75 |
0820125 | Nguyễn Thị Thu Ngọc | 1,00 | 3,50 | 0,75 | 3,25 |
0820126 | Bùi Thị Thảo Nguyên | 1,50 | 4,25 | 3,75 | 5,00 |
0820127 | Huỳnh Trung Nguyên | 2,00 | 4,00 | 4,50 | 5,25 |
0820128 | Lê Vũ Nguyên | 1,50 | 1,50 | 3,75 | 2,50 |
0820129 | Nguyễn Hoàng Trung Nguyên | 0,50 | 3,50 | 3,25 | 3,00 |
0820130 | Đặng Minh Nguyệt | 0,50 | 5,25 | 4,50 | 3,25 |
0820131 | Nguyễn Thu Nguyệt | 1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0820132 | Nguyễn Thanh Nhàn | 1,50 | 2,75 | 1,00 | 3,00 |
0820133 | Đinh Thiện Nhân | 1,00 | 1,75 | 0,75 | 2,25 |
0820134 | Nguyễn Phú Đại Nhân | 2,00 | 4,75 | 4,50 | 3,75 |
0820135 | Hồ Thị ý Nhi | 1,50 | 2,50 | 0,75 | 3,00 |
0820136 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 1,50 | 2,25 | 2,75 | 3,00 |
0820137 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 2,00 | 5,50 | 4,50 | 6,25 |
0820138 | Trần Thị Yến Nhi | 1,50 | 1,75 | 3,00 | 2,00 |
0820139 | Hồ Thị Hồng Nho | 1,00 | 2,25 | 2,50 | 5,25 |
0820140 | Huỳnh Thị Huỳnh Như | 2,00 | 5,50 | 5,75 | 5,00 |
0820141 | Phạm Thanh Nhựt | 1,50 | 3,25 | 1,25 | 2,50 |
0820142 | Trần Trung Nhựt | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 2,50 |
0820143 | Kiều Hữu Pháp | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 2,50 |
0820144 | Trần Văn Pháp | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 2,75 |
0820145 | Lê Nhựt Phi | 2,00 | 2,50 | 2,75 | 4,25 |
0820146 | Nguyễn Hoài Phong | 1,00 | 3,50 | 4,00 | 3,25 |
0820147 | Trần Văn Phú | 1,50 | 5,25 | 0,75 | 2,25 |
0820148 | Trần Thanh Phúc | 0,50 | 2,25 | 0,25 | 1,00 |
0820149 | Trần Trọng Phúc | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
0820150 | Võ Hồng Phúc | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 2,50 |
0820151 | Nguyễn Thị Trúc Phương | 1,50 | 2,00 | 2,25 | 2,75 |
0820152 | Trần Minh Phương | 0,00 | 1,50 | 0,25 | 3,50 |
0820153 | Nguyễn Hữu Phước | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 |
0820154 | Võ Kim Phượng | 2,00 | 4,50 | 3,75 | 4,75 |
0820155 | Võ An Quân | 2,00 | 2,50 | 4,50 | 7,50 |
0820156 | Tống Nhựt Quí | 2,00 | 4,00 | 2,25 | 2,50 |
0820157 | Trịnh Văn Phú Quý | 0,50 | 3,25 | 2,75 | 1,75 |
0820158 | Huỳnh Phước Sang | 1,50 | 5,75 | 4,00 | 3,75 |
0820159 | Trần Văn Sài | 1,50 | 1,75 | 2,75 | 5,75 |
0820160 | Phạm Văn Sil | 1,50 | 5,00 | 2,00 | 2,25 |
0820161 | Nguyễn Văn Sĩ | 1,50 | 5,25 | 3,75 | 4,50 |
0820162 | Trần Văn Sơn | 1,50 | 3,25 | 4,00 | 4,00 |
0820163 | Nguyễn Thành Tài | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,25 |
0820164 | Mai Bửu Tắt | 0,50 | 1,00 | 2,50 | 2,75 |
0820165 | Nguyễn Văn Tâm | 1,00 | 2,25 | 4,50 | 2,75 |
0820166 | Trần Chí Tâm | 1,50 | 2,50 | 4,50 | 3,50 |
0820167 | Nguyễn Hà Thanh | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 2,75 |
0820168 | Nguyễn Nhựt Thanh | 1,50 | 6,75 | 5,25 | 5,50 |
0820169 | Lê Thị Mai Thảo | 2,00 | 3,25 | 4,50 | 3,00 |
0820170 | Phan Đức Thắng | 2,00 | 5,50 | 4,25 | 3,75 |
0820171 | Tô Hữu Thắng | 1,50 | 5,25 | 3,75 | 4,75 |
0820172 | Cao Trí Thiện | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0820173 | Lê Phước Thịnh | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 4,75 |
0820174 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 2,00 | 2,00 | 2,75 | 1,00 |
0820175 | Trần Minh Thuận | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0820176 | Huỳnh Hồng Thúc | 1,00 | 1,75 | 1,25 | 2,25 |
0820177 | Dương Văn Thủ | 1,50 | 5,50 | 3,00 | 1,75 |
0820178 | La Thị Hoài Thương | 0,50 | 5,50 | 4,50 | 4,75 |
0820179 | Nguyễn Thị Thân Thương | 1,50 | 5,50 | 3,75 | 1,50 |
0820180 | Hồ Thị Mỹ Tiên | 1,50 | 4,50 | 2,25 | 3,00 |
0820181 | Trần Thị Mỹ Tiên | 1,50 | 4,25 | 3,75 | 3,25 |
0820182 | Nguyễn Văn Tiền | 1,50 | 3,50 | 4,75 | 3,75 |
0820183 | Huỳnh Trung Tiến | 2,00 | 3,75 | 5,50 | 4,50 |
0820184 | Lê Hữu Tiến | 0,50 | 1,25 | 2,75 | 2,50 |
0820185 | Nguyễn Đức Tiến | 1,50 | 4,75 | 4,00 | 3,00 |
0820186 | Trần Văn Tính | 1,50 | 2,75 | 5,25 | 2,75 |
0820187 | Lê Quốc Toàn | 1,50 | 2,25 | 2,75 | 3,00 |
0820188 | Phan Văn Toàn | 1,50 | 5,25 | 5,00 | 4,00 |
0820189 | Võ Trí Toàn | 1,50 | 3,25 | 4,00 | 3,00 |
0820190 | Huỳnh Thị Thùy Trang | 1,50 | 3,00 | 3,75 | 3,75 |
0820191 | Lê Thị Diễm Trang | 1,50 | 3,50 | 1,00 | 3,25 |
0820192 | Lê Thị Thùy Trang | 1,50 | 5,00 | 4,75 | 5,00 |
0820193 | Tăng Thị Ngọc Trâm | 1,50 | 5,00 | 2,50 | 2,25 |
0820194 | Đặng Thị Huyền Trân | 0,50 | 5,25 | 1,25 | 4,50 |
0820195 | Trần Thị Quế Trân | 0,00 | 5,50 | 2,25 | 3,00 |
0820196 | Lê Thị Mộng Trinh | 1,00 | 4,75 | 3,75 | 5,00 |
0820197 | Lê Thị Yến Trinh | 1,50 | 4,75 | 2,75 | 2,25 |
0820198 | Nguyễn Thành Trong | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
0820199 | Bùi Văn Trọng | 0,50 | 3,50 | 2,25 | 2,25 |
0820200 | Hồ Quang Trung | 0,50 | 3,50 | 4,75 | 2,75 |
0820201 | Phạm Quốc Trung | 2,00 | 4,00 | 4,75 | 3,25 |
0820202 | Lý Lam Trường | 2,00 | 4,00 | 2,25 | 4,50 |
0820203 | Nguyễn Đan Trường | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 3,50 |
0820204 | Nguyễn Thị Bích Tuyền | 1,50 | 5,50 | 5,00 | 4,25 |
0820205 | Phan Thị Bích Tuyền | 2,00 | 2,00 | 0,75 | 4,25 |
0820206 | Đinh Hoàng Tú | 2,00 | 2,75 | 3,50 | 2,25 |
0820207 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | 1,50 | 5,75 | 5,50 | 3,00 |
0820208 | Hồ Khả Tường | 1,50 | 2,75 | 1,00 | 3,75 |
0820209 | Huỳnh Văn Tường | 1,50 | 5,00 | 3,75 | 2,75 |
0820210 | Lê Thị Các Tường | 1,50 | 3,00 | 1,25 | 3,25 |
0820211 | Tống Trương Tường | 1,50 | 4,25 | 2,75 | 3,50 |
0820212 | Đinh Quý Tý | 0,50 | 2,75 | 3,25 | 3,50 |
0820213 | Dương Ngọc Vàng | 1,50 | 4,00 | 4,25 | 3,75 |
0820214 | Trần Thị Vẹn | 0,00 | 3,75 | 3,50 | 4,50 |
0820215 | Nguyễn Thị Cẩm Vi | 1,50 | 3,50 | 1,00 | 2,00 |
0820216 | Nguyễn Hoàng Việt | 1,50 | 3,00 | 3,25 | 3,75 |
0820217 | Trần Quốc Vinh | 0,50 | 2,50 | 1,50 | 2,50 |
0820218 | Lê Quang Vĩ | 1,50 | 2,50 | 1,25 | 2,75 |
0820219 | Ngô Long Vĩ | 1,00 | 5,00 | 3,75 | 3,75 |
0820220 | Lê Hoàng Vũ | 1,50 | 1,25 | 0,50 | 2,50 |
0820221 | Trần Tuấn Vũ | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
0820222 | Huỳnh Quốc Vương | 1,50 | 4,50 | 4,00 | 4,25 |
0820223 | Bùi Triệu Vy | 1,50 | 2,50 | 0,50 | 4,75 |
0820224 | Trần Thị Kim Xuyến | 1,50 | 3,75 | 3,50 | 3,50 |
0820225 | Lương Thị Ngọc Yến | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 4,25 |
0820226 | Nguyễn Ngọc Hải Yến | 1,50 | 4,00 | 4,75 | 3,50 |
0820227 | Trần Thị Kim Yến | 2,00 | 5,00 | 4,50 | 3,00 |
0820228 | Dương Thị Như ý | 2,00 | 4,00 | 0,75 | 2,25 |
0820229 | Trần Thị Như ý | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 5,75 |
Không có nhận xét nào