Kết quả Tuyển sinh 10 - Hội đồng THPT Nguyễn Trung Trực

Số báo danh Họ tên Điểm ưu tiên Văn Toán Anh
0720001 Chau Vanh An 1,50 1,00 3,25 4,25
0720002 Dương Thái An 2,00 3,50 4,25 8,50
0720003 Lê Quốc An 1,50 5,00 4,00 3,25
0720004 Lê Văn An 1,50 6,50 4,50 7,75
0720005 Nguyễn Thành An 2,00 4,50 5,00 7,75
0720006 Thái Phú An 0,50 5,25 3,25 4,00
0720007 Trần Thị Thúy An 2,00 6,00 4,75 5,50
0720008 Néang Kim Anh 1,50 2,50 5,00 2,75
0720009 Ngô Nguyễn Đông Anh 0,50 1,75 2,25 3,00
0720010 Ngô Thị Kim Anh 0,50 5,25 2,25 4,50
0720011 Nguyễn Hoàng Anh 2,00 6,75 5,00 6,75
0720012 Nguyễn Thị Kim Anh 1,50 7,75 5,50 5,75
0720013 Nguyễn Thị Mỹ Anh 1,50 7,50 5,00 5,50
0720014 Nguyễn Văn Hoàng Anh 1,50 5,75 1,75 -1,00
0720015 Phạm Đoàn Quốc Anh 0,50 3,00 3,25 4,00
0720016 Phạm Thị Tố Anh 1,00 5,00 4,75 5,25
0720017 Trà Nhựt Anh 2,00 3,00 5,00 3,50
0720018 Trần Thị Kim Anh 2,00 4,25 3,50 3,00
0720019 Võ Hoàng Anh 0,50 3,50 2,00 4,00
0720020 Võ Thị Minh Anh 1,00 6,25 5,25 6,25
0720021 Ly Sóc Anne 1,50 3,50 4,00 4,00
0720022 Phan Khả ái 2,00 6,25 5,25 7,25
0720023 Huỳnh Thị Ngọc ánh 1,00 7,25 6,50 7,25
0720024 Nguyễn Hoàng Ân 1,50 7,25 4,50 4,75
0720025 Phạm Xuân ẩn 1,50 4,75 3,00 3,25
0720026 Diệp Gia Bảo 2,50 3,00 3,00 4,25
0720027 Lê Hoàng Bảo 1,00 4,50 5,25 2,00
0720028 Lư Quốc Bảo 1,00 4,00 4,25 3,75
0720029 Nguyễn Hiếu Bảo 1,50 2,50 3,00 3,00
0720030 Phạm Chí Bảo 1,50 7,00 5,00 6,25
0720031 Phù Quốc Bảo 1,50 1,75 1,50 3,75
0720032 Trần Thái Bảo 1,00 7,00 4,75 4,50
0720033 Trần Tiểu Bảo 1,50 5,50 3,25 3,00
0720034 Lê Công Bằng 0,50 2,25 0,75 3,50
0720035 Nguyễn Công Bằng 0,50 5,00 3,50 4,50
0720036 Lê Sỹ Ben 1,50 6,50 5,50 6,00
0720037 Lê Thị Cẩm Bình 1,00 8,00 9,25 5,00
0720038 Nguyễn Tấn Bình 1,50 3,25 2,25 3,25
0720039 Trần Kim Bình 1,50 5,25 3,75 3,25
0720040 Lê Thị Mộng Cầm 0,50 5,50 1,50 3,25
0720041 Trần Nguyễn Băng Cầm 1,50 4,75 4,75 9,00
0720042 Lê Thị Ngọc Cẩm 1,00 6,75 5,50 5,25
0720043 Chau Sóc Chanh 1,00 1,25 0,75 2,00
0720044 Néang Sóc Chanh 1,50 2,25 2,25 3,50
0720045 Néang Sóc Chanh 2,00 4,00 2,75 2,25
0720046 Đặng Minh Châu 1,50 5,75 4,25 1,75
0720047 Kim Ngọc Phương Châu 2,00 4,25 4,75 3,25
0720048 Nguyễn Thạch Minh Châu 1,00 4,75 1,75 3,50
0720049 Nguyễn Thị Thoại Châu 1,00 4,25 2,75 4,50
0720050 Tôn Thị Ngọc Châu 2,00 7,50 6,75 6,00
0720051 Trầm Ngọc Đan Châu 2,50 5,75 6,25 9,75
0720052 Trần Thị Hồng Châu 1,50 2,50 3,25 2,75
0720053 Đặng Văn Chiến 1,50 5,50 4,75 3,75
0720054 Nguyễn Lư Quốc Chung 1,50 4,50 5,75 5,25
0720055 Huỳnh Văn Chương 0,50 1,50 0,50 2,00
0720056 Huỳnh Thành Công 1,50 5,25 5,00 5,50
0720057 Nguyễn Thị Thu Cúc 1,00 4,25 5,75 5,50
0720058 Nguyễn Thị Của 1,00 5,75 1,00 4,00
0720059 Lai Quốc Cường 1,00 5,50 5,00 4,25
0720060 Néang Sóc Dane 1,50 3,00 0,75 2,50
0720061 Chau Danh 2,50 2,50 3,25 3,25
0720062 Ngô Văn Dẹn 0,00 5,00 0,25 2,00
0720063 Nguyễn Siếp Di 1,50 5,25 3,75 4,75
0720064 Nguyễn Hữu Diên 2,00 5,00 3,75 1,25
0720065 Trình Thị Ngọc Diễm 1,00 4,25 1,50 3,75
0720066 Néang Sóc Din 1,50 3,00 3,25 3,00
0720067 Trần Văn Dinh 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
0720068 Trương Thị Khã Doanh 2,00 5,75 4,50 6,00
0720069 Lê Thị Mỹ Dung 2,00 5,50 5,75 5,25
0720070 Phan Thị Dung 1,50 4,50 1,00 2,50
0720071 Huỳnh Anh Duy 1,00 4,25 0,75 2,00
0720072 Nguyễn Thanh Duy 1,00 6,75 6,25 5,50
0720073 Hồ Thị Mỹ Duyên 1,50 5,00 6,50 5,00
0720074 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 1,50 4,25 4,00 1,75
0720075 Lý Ngọc Duyên 1,50 4,50 5,00 3,50
0720076 Nguyễn Trầm Phúc Duyên 2,50 5,25 4,75 7,50
0720077 Trương Mỹ Duyên 1,00 2,75 4,50 7,00
0720078 Nguyễn Tiến Dũng 1,50 3,25 2,25 2,50
0720079 Trần Lê Quốc Dũng 1,50 5,75 5,00 4,00
0720080 Đặng Hoàng Dương 0,50 4,00 4,25 3,75
0720081 Võ Thị Thùy Dương 1,00 2,75 2,00 4,00
0720082 Néang Chanh Đa 2,00 2,50 1,50 3,75
0720083 Võ Thị Hồng Đào 1,00 5,25 3,00 2,75
0720084 Đinh Văn Đạt 1,50 2,25 0,25 2,75
0720085 Lê Phát Đạt 0,50 3,25 1,00 3,00
0720086 Nguyễn Hữu Đạt 1,00 4,75 6,00 6,00
0720087 Nguyễn Thành Đạt 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
0720088 Trần Phát Đạt 1,50 2,50 5,00 3,50
0720089 Trần Thanh Tấn Đạt 1,50 3,50 6,25 4,25
0720090 Trần Tiến Đạt 1,00 3,00 3,25 3,25
0720091 Chau Đết 1,50 1,25 2,75 3,75
0720092 Đào Thị Tâm Đoan 2,00 7,50 5,75 7,75
0720093 Giang Trọng Đức 1,00 4,25 2,50 2,25
0720094 Huỳnh Hữu Đức 1,00 4,50 3,50 5,00
0720095 Huỳnh Thành Đức 1,00 2,25 1,00 2,00
0720096 Võ Huỳnh Đức 1,50 4,25 3,50 3,75
0720097 Nguyễn Thị Hồng Gấm 1,50 3,00 1,00 3,00
0720098 Nguyễn Thị Ngọc Gấm 1,00 1,00 0,25 3,25
0720099 Huỳnh Thị Trúc Giang 2,00 5,25 5,50 5,75
0720100 Kim Trường Giang 1,50 1,50 0,25 2,00
0720101 Nguyễn Trường Giang 0,50 2,50 0,75 1,75
0720102 Nguyễn Trường Giang 0,50 2,50 1,75 3,25
0720103 Võ Trường Giang 1,50 5,00 3,00 2,50
0720104 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 1,00 4,00 1,25 3,75
0720105 Néang Hai 2,00 3,50 3,75 2,25
0720106 Hoa Thị Việt Hà 1,00 3,00 1,25 3,75
0720107 Võ Ngọc Hà 2,00 6,75 6,50 8,25
0720108 Bùi Huỳnh Nhật Hào 1,00 4,50 4,50 4,75
0720109 Lê Nhực Hào 1,00 6,75 6,25 5,75
0720110 Thái Văn Hào 0,50 3,00 1,25 3,75
0720111 Trần Nguyễn Nhật Hào 1,50 4,00 3,75 4,25
0720112 Võ Nhựt Hào 1,00 2,50 3,50 5,25
0720113 Hồ Thanh Hải 1,50 3,25 0,75 1,75
0720114 Huỳnh Chí Hải 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
0720115 Lê Cao Phúc Hải 1,50 6,25 4,50 5,50
0720116 Lý Công Hải 1,50 2,00 4,00 3,00
0720117 Trần Lâm Hải 1,00 3,00 0,75 3,25
0720118 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1,00 3,25 4,75 6,25
0720119 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0,50 3,75 4,25 4,00
0720120 Đinh Thị Thuý Hằng 1,00 4,25 4,00 4,25
0720121 Hồ Gia Hân 1,00 5,25 3,75 6,75
0720122 Nguyễn Thị Ngọc Hân 1,00 6,25 6,00 5,75
0720123 Nguyễn Trần Ngọc Hân 1,50 4,75 4,75 5,75
0720124 Trần Ngọc Hân 1,50 5,75 5,00 4,25
0720125 Trần Ngọc Hân 1,50 6,00 4,00 5,50
0720126 Trương Ngọc Hân 1,50 5,25 4,75 6,75
0720127 Trương Thị Ngọc Hân 2,00 4,25 4,00 5,25
0720128 Bùi Thấy Hận 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
0720129 Mai Trung Hậu 1,00 5,25 6,00 3,00
0720130 Nguyễn Trung Hậu 1,00 3,75 4,00 2,25
0720131 Nguyễn Trung Hậu 1,50 5,75 5,25 3,75
0720132 Mai Văn Hiền 1,00 6,25 6,25 3,50
0720133 Nguyễn Thái Thu Hiền 1,50 3,50 4,50 3,25
0720134 Nguyễn Thị Thu Hiền 2,00 7,25 5,50 6,50
0720135 Tôn Long Hiền 1,50 6,75 5,50 4,75
0720136 Trần Thị Kim Hiền 1,00 5,25 5,50 4,75
0720137 Huỳnh Trung Hiếu 1,00 4,25 1,50 2,50
0720138 Huỳnh Trung Hiếu 1,00 5,25 4,50 3,75
0720139 Nguyễn Minh Hiếu 1,50 6,25 6,00 5,25
0720140 Hồ Nguyên Hiệp 1,50 2,25 1,25 1,25
0720141 Huỳnh Phú Hiệp 1,50 8,50 6,00 8,50
0720142 Lê Thị Hiệp 1,50 6,25 4,25 3,00
0720143 Lâm Nhựt Hoa 2,00 6,00 4,75 6,25
0720144 Mai Huỳnh Hoa 1,50 6,00 4,75 5,25
0720145 Trần Mỹ Hoa 2,00 7,00 5,25 5,75
0720146 Trương Chấn Hoa 1,00 6,50 4,00 5,00
0720147 Lê Thái Hoàn 1,50 4,25 5,75 5,50
0720148 Huỳnh Huy Hòa 1,50 6,00 5,50 8,25
0720149 Lại Phú Hòa 1,50 5,00 5,50 6,50
0720150 Nguyễn Thị Châu Hòa 1,00 5,50 2,75 2,75
0720151 Trương Hóa 1,00 4,50 4,75 5,00
0720152 Nguyễn Thái Học 1,00 2,75 1,75 4,00
0720153 Dương Thanh Huấn 1,50 3,75 4,50 4,50
0720154 Trần Thị Tuyết Huệ 1,50 5,00 2,75 3,50
0720155 Huỳnh Quốc Huy 2,00 2,75 4,00 4,75
0720156 Lâm Gia Huy 1,50 6,00 4,25 3,50
0720157 Nguyễn Hoàng Huy 2,00 7,50 4,50 5,25
0720158 Nguyễn Quốc Huy 1,50 6,25 3,00 5,75
0720159 Nguyễn Quốc Huy 2,00 7,50 5,75 6,25
0720160 Nguyễn Thanh Huy 1,50 3,00 2,50 3,75
0720161 Nguyễn Thành Huy 1,00 4,50 4,50 3,25
0720162 Phạm Quốc Huy 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
0720163 Quách Thanh Huy 1,50 4,75 5,75 4,50
0720164 Thái Văn A Huy 1,00 1,75 0,00 2,50
0720165 Trương Phạm Quốc Huy 1,00 5,25 3,25 2,50
0720166 Lê Thị Như Huỳnh 1,50 6,50 5,75 3,50
0720167 Lê Trúc Huỳnh 1,50 5,00 4,75 2,00
0720168 Lê Xuân Huỳnh 1,50 8,25 6,25 8,50
0720169 Bùi Thanh Hùng 1,00 4,75 3,75 4,00
0720170 Phạm Văn Hùng 1,50 6,00 4,50 7,25
0720171 Bùi Nguyễn Thanh Hưng 1,50 5,50 5,00 7,00
0720172 Chung Vĩnh Hưng 2,00 5,75 5,00 5,50
0720173 Nguyễn Thị Kim Hương 1,00 5,50 3,75 5,75
0720174 Nguyễn Thị Mỹ Hương 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
0720175 Thái Kim Hương 2,00 6,25 6,00 5,75
0720176 Trần Thị Thu Hương 1,00 3,00 2,75 3,25
0720177 Đỗ Chí Hữu 0,50 3,50 1,50 4,25
0720178 Nguyễn Văn Hữu 1,00 3,50 1,25 2,75
0720179 Chau Sóc Kha 1,50 0,75 1,75 2,75
0720180 Néang Sốc Kha 2,00 3,50 5,00 4,25
0720181 Bùi Thiện Gia Khang 1,50 4,25 6,00 8,25
0720182 Đặng Hữu Khang 2,00 3,25 5,00 4,00
0720183 Lâm Gia Khang 1,50 4,75 5,50 6,50
0720184 Nguyễn An Khang 2,00 4,50 5,00 4,75
0720185 Nguyễn Trần Minh Khang 2,00 6,50 6,25 4,75
0720186 Trầm Quốc Khang 2,50 4,00 4,50 2,00
0720187 Trần Vĩ Khang 1,00 4,25 2,75 3,50
0720188 Nguyễn Lê Duy Khanh 1,50 5,00 4,00 6,00
0720189 Trần Thị Kim Khanh 1,50 3,75 4,75 3,75
0720190 Nguyễn Thị Thanh Khá 1,50 5,00 6,00 6,75
0720191 Đổ Nam Khánh 1,00 2,00 0,50 1,75
0720192 Lê Nguyễn Quốc Khánh 0,50 4,75 5,50 3,00
0720193 Dương Học Khải 2,50 5,50 5,00 6,25
0720194 Nguyễn Quốc Khải 0,50 5,50 3,50 3,25
0720195 Trần Trương Ngọc Khải 0,50 5,50 2,50 3,50
0720196 Phan Văn Chí Khâm 0,50 2,50 4,50 1,25
0720197 Võ Gia Khiêm 0,50 3,50 4,75 7,75
0720198 Đỗ Trần Đăng Khoa 1,50 2,25 0,75 2,50
0720199 Trần Đăng Khoa 1,50 6,25 4,75 3,50
0720200 Lâm Ngọc Khuê 1,00 4,00 3,25 4,50
0720201 Nguyễn Hoàng Khuê 1,00 4,50 4,75 3,25
0720202 Nguyễn Hoàng Minh Khuê 2,00 7,75 6,25 8,75
0720203 Phan Vương Hỷ Khương 1,50 5,50 4,25 7,25
0720204 Lê Trung Kiên 2,00 6,25 4,00 3,75
0720205 Nguyễn Trung Kiên 1,50 3,50 5,50 3,00
0720206 Võ Trung Kiên 2,00 6,25 5,25 7,50
0720207 Châu Huy Kiệt 1,50 5,00 3,75 4,00
0720208 Nguyễn Huỳnh Thế Kiệt 1,50 5,50 4,25 3,75
0720209 Nguyễn Quốc Kiệt 0,50 4,25 2,00 3,25
0720210 Nguyễn Tấn Kiệt 2,00 6,50 5,00 7,00
0720211 Nguyễn Thế Kiệt 1,00 5,75 6,00 4,50
0720212 Nguyễn Tuấn Kiệt 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
0720213 Phạm Tuấn Kiệt 1,00 4,75 5,00 2,75
0720214 Phạm Văn Kiệt 1,00 1,25 1,00 2,50
0720215 Trần Quốc Kiệt 0,50 5,00 5,00 4,75
0720216 Nguyễn Thanh Trúc Lam 1,50 6,00 5,25 4,75
0720217 Nguyễn Thị Lài 2,00 -1,00 -1,00 -1,00
0720218 Hồ Huỳnh Lâm 0,50 3,75 4,75 4,00
0720219 Tô Quốc Lâm 1,50 3,50 5,50 6,00
0720220 Trần Vĩnh Lâm 2,00 4,25 5,00 3,25
0720221 Trương Trí Lâm 1,00 2,50 3,50 4,25
0720222 Châu Chi Lê 1,50 3,50 1,50 2,75
0720223 Néang Sậy Lia 1,50 1,50 3,75 3,25
0720224 Hồ Thị Hoàng Liễu 2,00 3,00 5,00 4,75
0720225 Néang Đa Line 2,00 5,25 3,50 3,25
0720226 Bạch Chí Linh 1,50 5,00 3,25 4,50
0720227 Cao Thị Bé Linh 0,50 2,00 2,50 4,25
0720228 Dương Gia Linh 1,50 8,50 6,50 7,25
0720229 Dương Thị Trúc Linh 1,50 7,25 5,25 7,00
0720230 Dương Thị Trúc Linh 2,00 4,75 4,25 4,25
0720231 Đặng Thị Mỹ Linh 1,50 4,75 3,75 5,50
0720232 Huỳnh Nhựt Linh 2,50 6,50 5,00 6,25
0720233 Lê Thị Thùy Linh 1,00 4,00 1,75 3,50
0720234 Lý Thị Thùy Linh 1,00 2,50 2,75 2,50
0720235 Nguyễn Đỗ Yến Linh 1,00 6,25 6,50 5,25
0720236 Nguyễn Thị Trúc Linh 1,50 5,50 4,00 7,00
0720237 Phan Lê Khánh Linh 0,50 5,25 2,25 3,50
0720238 Phạm Duy Linh 1,00 5,00 3,00 2,75
0720239 Phạm Thị Yến Linh 1,50 5,25 3,00 3,75
0720240 Tôn Thị Mỹ Linh 1,00 1,75 3,00 3,00
0720241 Trần Thị Nhã Linh 1,50 2,00 2,75 2,50
0720242 Trần Văn Linh 1,00 1,75 3,75 3,25
0720243 Trịnh Ngọc Linh 1,50 5,50 2,75 7,00
0720244 Nguyễn Thanh Lĩnh 1,50 5,25 4,00 3,25
0720245 Dương Thị Trúc Loan 1,50 6,00 5,25 2,25
0720246 Huỳnh Thị Kim Loan 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
0720247 Nguyễn Thúy Loan 1,00 6,50 3,25 5,25
0720248 Tăng Thị Loan 1,00 4,00 4,50 4,00
0720249 Đào Duy Long 2,00 3,50 4,75 3,00
0720250 Đặng Tiểu Long 1,50 5,75 4,50 6,00
0720251 Néang Sóc Long 2,00 4,00 1,75 3,75
0720252 Đinh Thiện Lộc 1,50 6,50 4,50 6,25
0720253 Nguyễn Phước Lộc 1,00 5,25 3,25 4,00
0720254 Nguyễn Phước Lộc 0,50 6,50 3,00 3,50
0720255 Trần Thanh Lộc 1,00 2,50 3,50 3,50
0720256 Dương Đại Lợi 1,50 5,00 4,75 2,00
0720257 Nguyễn Hữu Lợi 1,00 3,00 1,50 2,00
0720258 Phùng Ngọc Luân 1,50 3,25 0,25 2,50
0720259 Trần Hửu Luân 1,00 3,25 1,50 3,75
0720260 Võ Minh Luân 1,50 5,50 1,25 4,00
0720261 Nguyễn Ngọc Luận 1,50 6,75 4,50 4,50
0720262 Huỳnh Thị Lụa 1,00 7,75 6,00 4,00
0720263 Võ Thị Lượng 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
0720264 Chau Sốc Ly 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
0720265 Hà Thị Cẩm Ly 1,00 6,00 4,50 3,50
0720266 Nguyễn Minh Lý 1,00 5,25 1,25 3,50
0720267 Chau Phan Mai 1,50 4,25 1,75 3,50
0720268 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1,50 6,75 5,00 5,50
0720269 Trần Hoàng Mai 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
0720270 Nguyễn Kim Mẩn 1,00 4,50 3,25 3,00
0720271 Chau Hoài Mẫn 2,00 4,00 3,00 2,00
0720272 Lê Minh Mẫn 1,50 5,00 4,00 3,75
0720273 Phù Thanh Mẫn 1,50 2,25 1,00 2,00
0720274 Lưu Thị Ngọc Mận 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
0720275 Huỳnh Công Minh 1,50 5,00 3,75 3,50
0720276 Lê Văn Minh 1,00 2,50 1,00 3,00
0720277 Lương Quốc Minh 1,50 6,00 7,00 6,75
0720278 Nguyễn Quang Minh 1,00 6,00 5,50 5,75
0720279 Nguyễn Thị Ngọc Minh 1,50 3,75 4,50 2,75
0720280 Nguyễn Trương Công Minh 1,50 4,75 1,75 4,00
0720281 Lê Văn Múa 1,00 -1,00 -1,00 -1,00
0720282 Phùng Nguyễn Ngọc My 2,00 6,25 8,00 9,00
0720283 Nguyễn Thị Nhu Mỹ 2,00 6,50 4,75 3,25
0720284 Phạm Huỳnh Hoàng Mỹ 1,50 6,25 5,50 6,00
0720285 Chau Ly Róth Tâu Na 1,00 2,50 2,50 2,50
0720286 Chau Sô Na 1,50 3,00 1,25 4,00
0720287 Đỗ Thành Nam 1,00 1,50 4,25 4,75
0720288 Nguyễn Thanh Nam 1,00 6,75 6,25 6,50
0720289 Trương Hoài Nam 1,00 5,00 3,25 4,50
0720290 Chau Si Nane 2,00 1,00 1,00 2,00
0720291 Hong Ly Nane 1,00 1,75 1,00 2,75
0720292 Sonh Som Nang 1,50 6,50 4,50 5,25
0720293 Chau Sô Nanl 1,50 1,50 0,25 3,00
0720294 Chau Vanh Nắch 1,50 5,50 4,75 4,00
0720295 Néang Srây Neam 2,00 3,00 4,25 3,00
0720296 Huỳnh Thị Quỳnh Nga 1,50 6,50 6,25 5,50
0720297 Trương Thị Huỳnh Nga 1,00 4,75 1,75 3,50
0720298 Dương Thanh Ngân 0,50 4,25 4,25 3,50
0720299 Huỳnh Văng Thu Ngân 2,00 4,50 4,75 6,50
0720300 Hứa Phúc Bảo Ngân 2,00 5,50 4,25 5,50
0720301 Lê Thị Thanh Ngân 1,50 5,50 5,25 6,00
0720302 Nguyễn Dương Kim Ngân 1,50 5,25 4,75 5,25
0720303 Nguyễn Kim Ngân 2,00 4,75 1,50 3,00
0720304 Nguyễn Thị Thanh Ngân 1,50 7,25 5,75 7,25
0720305 Nguyễn Thị Thanh Ngân 1,50 5,00 5,75 4,00
0720306 Trần Kim Ngân 1,00 5,50 4,25 5,75
0720307 Võ Thị Bé Ngân 1,50 6,00 5,75 7,00
0720308 Vũ Phan Thanh Ngân 1,50 7,25 5,25 7,25
0720309 Nguyễn Thị Tuyết Nghi 2,00 3,25 5,50 6,00
0720310 Bùi Trung Nghĩa 0,50 4,25 1,25 4,50
0720311 Dương Đại Nghĩa 1,00 4,00 1,00 4,00
0720312 Nguyễn Trọng Nghĩa 0,50 3,25 2,00 3,75
0720313 Bùi Thị Bé Ngoan 0,50 3,75 3,00 3,75
0720314 Lê Thảo Ngọc 1,50 5,50 5,50 5,75
0720315 Lê Trần Tú Ngọc 1,00 4,50 3,50 4,25
0720316 Nguyễn Kim Ngọc 2,00 5,75 4,75 4,00
0720317 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 1,00 5,75 6,75 5,50
0720318 Nguyễn Thị Thu Ngọc 1,50 4,50 6,50 6,25
0720319 Nguyễn Trần Bích Ngọc 2,00 3,25 4,25 5,25
0720320 Phạm Lê Như Ngọc 2,00 5,50 4,75 7,00
0720321 Phạm Minh Ngọc 1,50 5,00 3,25 4,50
0720322 Phạm Thị Bé Ngọc 1,50 6,50 5,00 3,50
0720323 Trần Kim Ngọc 0,50 4,50 3,00 4,25
0720324 La Kỳ Nguyên 1,50 7,00 4,75 6,25
0720325 Nguyễn Thị Ngọc Nguyên 1,50 5,75 4,75 4,00
0720326 Trần Phúc Nguyên 1,50 5,00 4,50 4,50
0720327 Trần Thị Hạnh Nguyên 1,50 3,75 5,00 3,00
0720328 Bùi Thanh Nhàn 0,50 3,75 3,50 3,50
0720329 Ngô Quốc Nhàn 1,50 3,25 3,50 3,75
0720330 Đặng Thành Nhân 1,00 3,00 4,25 2,75
0720331 Lê Hiếu Nhân 1,00 2,50 0,50 2,75
0720332 Lê Sĩ Nhân 0,50 3,75 3,75 3,75
0720333 Nguyễn Huỳnh Đức Nhân 2,00 4,00 6,75 7,25
0720334 Nguyễn Thị Hạnh Nhân 1,00 3,25 2,00 3,75
0720335 Trần Thị Ngọc Nhẫn 1,50 5,00 4,25 4,25
0720336 Lư Thanh Nhật 1,00 3,50 4,50 2,00
0720337 Trầm Minh Nhật 2,00 6,25 4,00 4,75
0720338 Bùi Thị Yến Nhi 2,00 6,75 5,50 3,75
0720339 Huỳnh Thị Yến Nhi 1,50 4,00 2,25 2,75
0720340 Lê Quyên Nhi 1,00 5,50 1,50 2,50
0720341 Lương Hoàng Nhi 2,00 2,00 4,00 3,50
0720342 Nguyễn Hà Nhi 1,00 3,25 4,50 1,75
0720343 Nguyễn Ngọc Nhi 1,00 3,25 3,50 3,75
0720344 Nguyễn Phúc Nhi 1,00 5,25 5,00 4,50
0720345 Thái Thị Yến Nhi 1,50 5,25 4,50 3,50
0720346 Trần Thị Yến Nhi 1,50 6,75 5,00 8,25
0720347 Trần Yến Nhi 1,00 4,25 5,25 4,50
0720348 Hồ Thị Nhiều 1,00 2,00 2,00 4,25
0720349 Néang Srây Nhon 1,50 1,25 2,50 4,00
0720350 Lê Thị Cẩm Nhung 1,50 6,00 3,25 4,25
0720351 Trần Thị Tuyết Nhung 1,50 -1,00 -1,00 -1,00
0720352 Bùi Thiện Như 1,50 6,00 5,50 6,50
0720353 Đoàn Thị Ngọc Như 1,00 5,50 5,50 5,50
0720354 Huỳnh Phan Ngọc Như 2,00 6,00 5,00 7,75
0720355 Huỳnh Thị Bảo Như 1,50 6,00 5,50 3,75
0720356 Huỳnh Thị Yến Như 1,00 5,50 4,25 3,00
0720357 Lâm Tâm Như 2,00 6,00 4,50 4,75
0720358 Nguyễn Phạm Huỳnh Như 2,00 4,50 5,00 3,75
0720359 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1,50 7,25 8,00 5,75
0720360 Nhum Lê Thị Huỳnh Như 1,50 2,00 3,50 3,00
0720361 Phạm Thị Quỳnh Như 1,00 6,00 5,00 4,25
0720362 Trần Thị Huỳnh Như 1,00 2,50 2,00 4,25
0720363 Chau Lâm Thái Nhựt 1,50 1,75 0,75 3,00
0720364 Lê Thành Nhựt 1,00 1,00 2,50 1,75
0720365 Neáng Chanh Ni 1,00 2,75 4,25 3,50
0720366 Néang Srây Niên 2,00 5,50 4,50 4,25
0720367 Néang Srây Niếth 2,00 2,00 2,00 3,25
0720368 Néang Srây Ních 1,50 3,00 4,50 3,75
0720369 Chau Nươn 1,00 3,00 4,75 3,50
0720370 Đinh Thị Kiều Oanh 1,00 5,50 4,25 4,25
0720371 Chau Si Pha 2,00 1,50 4,25 2,75
0720372 Dương Tấn Phát 1,50 5,50 3,75 2,00
0720373 Lưu Tấn Phát 2,00 5,00 5,50 6,00
0720374 Nguyễn Tấn Phát 1,50 5,00 2,50 3,75
0720375 Nguyễn Văn Phát 1,50 6,00 5,75 5,75
0720376 Phạm Hồng Phát 1,00 1,00 1,25 3,50
0720377 Trần Đức Phát 1,50 5,50 5,25 4,50
0720378 Trần Tấn Phát 2,00 6,00 5,00 6,50
0720379 Võ Tấn Phát 1,50 5,75 5,50 5,75
0720380 Néang Sóc Phi 1,50 2,75 0,75 3,00
0720381 Néang Sóc Phia 1,50 4,00 4,75 2,25
0720382 Chau Săng Phine 2,00 3,50 4,75 2,50
0720383 Trầm Sóc Phol 2,00 3,00 2,25 4,50
0720384 Lê Minh Phong 1,00 5,50 3,75 4,25
0720385 Phạm Vũ Phong 0,50 -1,00 -1,00 -1,00
0720386 Trần Hoài Phong 1,50 5,25 4,00 5,25
0720387 Nguyễn Phong Phú 0,50 1,00 0,75 1,50
0720388 Trần Hoàng Phong Phú 1,50 5,00 7,00 7,25
0720389 Bùi Lê Chí Phúc 1,50 4,50 7,50 6,00
0720390 Đỗ Hoàng Phúc 0,50 3,25 4,25 3,75
0720391 Nguyễn Hoàng Phúc 1,50 4,50 6,00 7,75
0720392 Nguyễn Hoàng Phúc 1,00 2,50 1,75 4,00
0720393 Nguyễn Hồng Phúc 1,00 2,25 3,25 3,75
0720394 Nguyễn Hồng Phúc 1,00 3,50 3,00 3,00
0720395 Nguyễn Huỳnh Minh Phúc 2,00 4,75 4,75 4,50
0720396 Nguyễn Thị Diễm Phúc 1,00 3,50 5,50 6,75
0720397 Nguyễn Trọng Phúc 1,50 3,50 2,00 2,75
0720398 Phạm Lê Hữu Phúc 0,50 1,25 -1,00 -1,00
0720399 Phạm Văn Phúc 1,50 5,00 4,75 5,25
0720400 Lâm Văn Phụng 0,50 2,50 0,50 3,25
0720401 Lư Vi Phương 1,00 4,00 0,50 2,75
0720402 Ngô Diễm Phương 2,00 6,50 5,00 5,00
0720403 Nguyễn Huỳnh Phương 2,00 5,75 5,50 8,25
0720404 Nguyễn Nhã Phương 2,00 2,25 4,75 3,00
