Kết quả tuyển sinh 10 - Hội đồng THPT Nguyễn Hiền (đã Sort)
Số báo danh | Họ tên | Điểm ưu tiên | Văn | Toán | Anh | Tổng | Hạng |
0130317 | Lê Hữu Luân | 1,50 | 8,50 | 8,25 | 9,00 | 35,50 | 1 |
0130767 | Lê Kiết Tường | 1,50 | 8,75 | 8,50 | 8,25 | 35,50 | 2 |
0130540 | Võ Ngọc Như Quỳnh | 1,50 | 7,25 | 8,00 | 9,25 | 34,00 | 3 |
0130392 | Nguyễn Thành Nghĩa | 1,50 | 7,50 | 7,75 | 9,25 | 33,75 | 4 |
0130487 | Võ Văn Tấn Phát | 1,50 | 7,00 | 8,25 | 8,75 | 33,75 | 5 |
0130121 | Huỳnh Hải Đăng | 1,00 | 6,00 | 8,25 | 8,75 | 32,25 | 6 |
0130173 | Nguyễn Trung Hiếu | 1,50 | 6,50 | 7,75 | 8,75 | 32,25 | 7 |
0130375 | Huỳnh Thanh Ngân | 1,50 | 8,25 | 7,00 | 7,75 | 31,50 | 8 |
0130431 | Nguyễn Trọng Nhân | 1,50 | 7,00 | 7,75 | 6,75 | 30,75 | 9 |
0130452 | Võ Thị Bích Nhi | 1,50 | 8,00 | 7,25 | 6,75 | 30,75 | 10 |
0130542 | Nguyễn Văn Quý | 1,50 | 4,75 | 7,25 | 10,00 | 30,75 | 11 |
0130642 | Trần Minh Thư | 1,50 | 5,75 | 7,50 | 8,50 | 30,75 | 12 |
0130700 | Nguyễn Thị Bảo Trân | 1,50 | 6,25 | 8,00 | 7,00 | 30,75 | 13 |
0130234 | Vương Lê Ivy | 1,50 | 7,50 | 6,50 | 8,25 | 30,25 | 14 |
0130665 | Nguyễn Trọng Tín | 1,50 | 6,75 | 7,50 | 7,00 | 30,25 | 15 |
0130097 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 1,50 | 7,75 | 6,75 | 7,25 | 30,00 | 16 |
0130219 | Nguyễn Như Huỳnh | 1,50 | 7,00 | 6,50 | 8,50 | 30,00 | 17 |
0130189 | Lê Phước Hòa | 1,50 | 6,25 | 8,00 | 6,00 | 29,75 | 18 |
0130385 | Trần Thị Kim Ngân | 1,00 | 6,00 | 7,00 | 8,75 | 29,75 | 19 |
0130508 | Nguyễn Thị Mỹ Phụng | 1,50 | 7,00 | 7,00 | 7,25 | 29,75 | 20 |
0130671 | Huỳnh Hoàn Toàn | 1,50 | 7,75 | 6,25 | 8,00 | 29,75 | 21 |
0130789 | Đoàn Mẩn Vinh | 1,50 | 6,25 | 6,75 | 8,50 | 29,75 | 22 |
0130833 | Phan Thị Như ý | 1,50 | 6,25 | 6,75 | 8,50 | 29,75 | 23 |
0130045 | Sơn Băng Băng | 1,50 | 7,00 | 7,25 | 6,50 | 29,50 | 24 |
0130167 | Phan Thị Kiều Hậu | 1,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 29,50 | 25 |
0130575 | Nguyễn Hồ Huỳnh Thanh | 1,50 | 6,75 | 7,25 | 6,75 | 29,50 | 26 |
0130708 | Châu Gia Triết | 2,00 | 4,75 | 7,00 | 8,75 | 29,50 | 27 |
0130766 | Nguyễn Trần Thanh Tú | 1,50 | 7,00 | 6,25 | 8,50 | 29,50 | 28 |
0130042 | Lê Nguyễn Thanh Bảo | 1,50 | 6,50 | 7,25 | 6,75 | 29,25 | 29 |
0130457 | Phạm Thị Hồng Nhung | 1,50 | 6,50 | 7,00 | 7,25 | 29,25 | 30 |
0130600 | Mai Kim Thạnh | 1,00 | 6,75 | 6,50 | 8,50 | 29,25 | 31 |
0130768 | Lê Thị Lan Tường | 1,00 | 8,50 | 6,25 | 7,25 | 29,25 | 32 |
0130073 | Nguyễn Kim Dung | 1,50 | 7,00 | 6,50 | 7,50 | 29,00 | 33 |
0130185 | Nguyễn Huy Hoàng | 1,50 | 2,75 | 8,00 | 8,75 | 29,00 | 34 |
0130722 | Tô Thái Trọng | 1,50 | 6,75 | 7,00 | 6,75 | 29,00 | 35 |
0130380 | Nguyễn Thị Bích Ngân | 1,50 | 5,50 | 8,00 | 5,75 | 28,75 | 36 |
0130424 | Lê Quyền Nguyệt | 1,50 | 4,75 | 7,00 | 8,50 | 28,75 | 37 |
0130513 | Nguyễn Trung Phước | 1,50 | 4,75 | 7,00 | 8,50 | 28,75 | 38 |
0130531 | Nguyễn Trần Bảo Quyên | 1,00 | 8,00 | 6,00 | 7,75 | 28,75 | 39 |
0130778 | Nguyễn Thị Thảo Vân | 1,50 | 7,00 | 5,75 | 8,75 | 28,75 | 40 |
0130822 | Nguyễn Thị Cẩm Yến | 1,50 | 8,25 | 5,50 | 8,00 | 28,75 | 41 |
0130193 | Lê Quang Học | 1,50 | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 28,50 | 42 |
0130249 | Trần Duy Khang | 1,50 | 4,50 | 7,25 | 8,00 | 28,50 | 43 |
0130285 | Vương Thế Kiệt | 1,50 | 6,25 | 7,25 | 6,25 | 28,50 | 44 |
0130286 | Đào Thị Mỹ Kim | 1,00 | 7,50 | 7,25 | 5,50 | 28,50 | 45 |
0130480 | Huỳnh Thị Tuyết Pha | 1,50 | 5,50 | 6,75 | 8,00 | 28,50 | 46 |
0130482 | Lý Tuấn Phát | 0,00 | 6,00 | 7,00 | 8,50 | 28,50 | 47 |
0130009 | Đinh Thị Huỳnh Anh | 1,50 | 7,25 | 5,75 | 8,00 | 28,25 | 48 |
0130263 | Dương Ngọc Đăng Khoa | 1,50 | 6,25 | 6,75 | 7,00 | 28,25 | 49 |
0130376 | Lâm Thị Thu Ngân | 1,00 | 4,75 | 7,00 | 8,50 | 28,25 | 50 |
0130465 | Nguyễn Thị Như | 1,50 | 7,50 | 6,00 | 7,25 | 28,25 | 51 |
0130643 | Võ Hoàng Minh Thư | 1,50 | 6,25 | 6,25 | 8,00 | 28,25 | 52 |
0130673 | Ngô Đức Toàn | 1,50 | 7,50 | 6,25 | 6,75 | 28,25 | 53 |
0130824 | Trần Hải Yến | 1,50 | 5,75 | 6,50 | 8,00 | 28,25 | 54 |
0130102 | Đinh Lê Hải Dương | 1,50 | 5,00 | 6,75 | 8,00 | 28,00 | 55 |
0130124 | Phạm Minh Đăng | 1,00 | 6,75 | 6,00 | 8,25 | 28,00 | 56 |
0130199 | Đoàn Hồng Huy | 1,50 | 6,50 | 7,00 | 6,00 | 28,00 | 57 |
0130294 | Lê Thị Ha Lim | 1,50 | 6,50 | 6,25 | 7,50 | 28,00 | 58 |
0130461 | Huỳnh Hồng Như | 1,50 | 5,50 | 7,00 | 7,00 | 28,00 | 59 |
0130661 | Bùi Trung Tín | 1,00 | 7,00 | 7,50 | 5,00 | 28,00 | 60 |
0130763 | Huỳnh Thanh Tú | 1,50 | 6,75 | 6,25 | 7,25 | 28,00 | 61 |
0130769 | Nguyễn Ngọc Cát Tường | 1,50 | 5,25 | 6,00 | 9,25 | 28,00 | 62 |
0130218 | Cao Thị Như Huỳnh | 1,00 | 6,25 | 7,00 | 6,50 | 27,75 | 63 |
0130449 | Trần Thị Tuyết Nhi | 1,50 | 6,50 | 5,50 | 8,75 | 27,75 | 64 |
0130550 | Phạm Minh Sang | 1,50 | 6,00 | 6,50 | 7,25 | 27,75 | 65 |
0130712 | Lê Thị Uyển Trinh | 1,50 | 7,00 | 5,75 | 7,75 | 27,75 | 66 |
0130043 | Vũ Thiên Bảo | 1,50 | 4,75 | 8,00 | 5,25 | 27,50 | 67 |
0130079 | Lưu Đức Khánh Duy | 1,00 | 6,50 | 5,25 | 9,50 | 27,50 | 68 |
0130228 | Võ Phi Hùng | 1,50 | 6,50 | 7,00 | 5,50 | 27,50 | 69 |
0130417 | Khương Thanh Nguyên | 2,00 | 5,25 | 6,25 | 7,75 | 27,50 | 70 |
0130322 | Nguyễn Tuấn Luật | 1,50 | 7,50 | 6,25 | 5,75 | 27,25 | 71 |
0130349 | Nguyễn Kiều My | 1,50 | 6,00 | 6,00 | 7,75 | 27,25 | 72 |
0130410 | Trần Đặng Kim Ngọc | 1,50 | 6,75 | 6,00 | 7,00 | 27,25 | 73 |
0130478 | Tạ Hồ Thanh Nhựt | 1,50 | 6,25 | 6,00 | 7,50 | 27,25 | 74 |
0130541 | Nguyễn Thụy Kim Quý | 1,50 | 7,25 | 5,50 | 7,50 | 27,25 | 75 |
0130574 | Đỗ Thị Thanh Thanh | 0,50 | 7,25 | 6,25 | 7,00 | 27,25 | 76 |
0130804 | Nguyễn Hoàng Lan Vy | 1,50 | 6,25 | 6,75 | 6,00 | 27,25 | 77 |
0130810 | Phan Thị Thúy Vy | 1,50 | 7,25 | 5,50 | 7,50 | 27,25 | 78 |
0130823 | Phan Nguyễn Hoàng Yến | 1,50 | 5,00 | 6,00 | 8,75 | 27,25 | 79 |
0130047 | Vương Hải Bằng | 0,50 | 6,00 | 6,75 | 7,00 | 27,00 | 80 |
0130068 | Bùi Thị Kiều Diễm | 1,00 | 7,00 | 5,50 | 8,00 | 27,00 | 81 |
0130123 | Nguyễn Hải Đăng | 1,00 | 7,75 | 5,75 | 6,75 | 27,00 | 82 |
0130163 | Dương Hòa Hậu | 1,00 | 6,50 | 6,00 | 7,50 | 27,00 | 83 |
0130202 | Nguyễn Hoàng Huy | 1,50 | 5,25 | 6,75 | 6,75 | 27,00 | 84 |
0130451 | Trần Võ Uyên Nhi | 1,50 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | 27,00 | 85 |
0130516 | Nguyễn Vinh Quang | 1,50 | 5,75 | 7,00 | 5,75 | 27,00 | 86 |
0130723 | Võ Quốc Trọng | 1,50 | 4,75 | 6,25 | 8,25 | 27,00 | 87 |
0130240 | Huỳnh Nhựt Khang | 1,50 | 7,75 | 5,00 | 7,50 | 26,75 | 88 |
0130338 | Nguyễn Trần Bá Minh | 1,50 | 5,00 | 5,75 | 8,75 | 26,75 | 89 |
0130430 | Dương Trọng Nhân | 1,50 | 5,25 | 6,75 | 6,50 | 26,75 | 90 |
0130527 | Huỳnh Phương Quyên | 1,00 | 7,00 | 5,25 | 8,25 | 26,75 | 91 |
0130086 | Phan Tôn Duy | 1,00 | 6,25 | 6,75 | 5,75 | 26,50 | 92 |
0130209 | Trần Đức Huy | 1,50 | 4,25 | 6,00 | 8,75 | 26,50 | 93 |
0130231 | Ngô Thị Huỳnh Hương | 1,00 | 8,00 | 5,00 | 7,50 | 26,50 | 94 |
0130264 | Hồ Anh Khoa | 1,50 | 5,25 | 6,25 | 7,25 | 26,50 | 95 |
0130336 | Huỳnh Ngọc Minh | 1,50 | 6,00 | 6,75 | 5,50 | 26,50 | 96 |
0130342 | Đinh Phạm Hà My | 1,50 | 4,50 | 7,25 | 6,00 | 26,50 | 97 |
0130439 | Lê Quỳnh Nhi | 1,00 | 7,00 | 5,50 | 7,50 | 26,50 | 98 |
0130621 | Nguyễn Minh Thông | 1,50 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 26,50 | 99 |
0130703 | Nguyễn Thị Huyền Trân | 1,50 | 6,75 | 5,75 | 6,75 | 26,50 | 100 |
0130803 | Nguyễn Dương Trúc Vy | 1,50 | 7,75 | 6,00 | 5,25 | 26,50 | 101 |
0130004 | Lưu Thuận Trương Dĩ An | 1,00 | 6,50 | 6,25 | 6,25 | 26,25 | 102 |
0130015 | Lương Tuấn Anh | 1,00 | 6,25 | 5,50 | 8,00 | 26,25 | 103 |
0130033 | Võ Ngọc Vân Anh | 1,00 | 6,75 | 5,75 | 7,00 | 26,25 | 104 |
0130087 | Trần Quốc Duy | 1,50 | 5,00 | 5,50 | 8,75 | 26,25 | 105 |
0130091 | Vũ Minh Duy | 1,00 | 4,50 | 7,00 | 6,75 | 26,25 | 106 |
0130220 | Nguyễn Thị Kim Huỳnh | 1,00 | 6,50 | 6,00 | 6,75 | 26,25 | 107 |
0130401 | Nguyễn Bảo Ngọc | 1,50 | 6,25 | 5,50 | 7,50 | 26,25 | 108 |
0130523 | Trần Ngọc Quí | 1,50 | 5,00 | 6,00 | 7,75 | 26,25 | 109 |
0130669 | Đoàn Hữu Tính | 1,00 | 6,25 | 7,00 | 5,00 | 26,25 | 110 |
0130681 | Nguyễn Thị Thu Trang | 1,50 | 7,00 | 6,50 | 4,75 | 26,25 | 111 |
0130255 | Nguyễn Trí Khanh | 1,50 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 26,00 | 112 |
0130265 | Lâm Nhựt Khoa | 0,50 | 7,00 | 6,50 | 5,50 | 26,00 | 113 |
0130365 | Nguyễn Thị Kiều Nga | 1,50 | 8,00 | 5,00 | 6,50 | 26,00 | 114 |
0130491 | Nguyễn Hoài Phong | 1,50 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 26,00 | 115 |
0130496 | Trần Nam Phú | 1,50 | 5,75 | 6,25 | 6,25 | 26,00 | 116 |
0130502 | Lê Huỳnh Bảo Phúc | 1,00 | 6,00 | 5,25 | 8,50 | 26,00 | 117 |
0130601 | Nguyễn Hữu Thạnh | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 26,00 | 118 |
0130618 | Lê Hoàng Thọ | 1,50 | 3,75 | 6,25 | 8,25 | 26,00 | 119 |
0130650 | Phạm Dương Mỹ Tiên | 1,50 | 6,75 | 4,75 | 8,25 | 26,00 | 120 |
0130656 | Lê Trung Tiến | 1,00 | 7,25 | 6,25 | 5,25 | 26,00 | 121 |
0130798 | Dương Triệu Vy | 1,00 | 7,50 | 5,00 | 7,50 | 26,00 | 122 |
0130807 | Nguyễn Thị Mỹ Vy | 1,50 | 7,00 | 5,50 | 6,50 | 26,00 | 123 |
0130808 | Nguyễn Thụy Thảo Vy | 1,50 | 6,75 | 5,50 | 6,75 | 26,00 | 124 |
0130813 | Trương Thúy Thảo Vy | 1,50 | 7,75 | 4,25 | 8,25 | 26,00 | 125 |
0130071 | Phan Huỳnh Diệp | 1,00 | 5,50 | 6,25 | 6,75 | 25,75 | 126 |
0130223 | Phan Thị Như Huỳnh | 1,50 | 5,50 | 6,00 | 6,75 | 25,75 | 127 |
0130292 | Nguyễn Thị Kiều Lan | 1,00 | 5,00 | 8,00 | 3,75 | 25,75 | 128 |
0130311 | Ngô Bá Lộc | 1,50 | 4,50 | 6,00 | 7,75 | 25,75 | 129 |
0130403 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 1,00 | 8,00 | 5,50 | 5,75 | 25,75 | 130 |
0130463 | Nguyễn Dương Thiện Như | 2,00 | 5,50 | 6,25 | 5,75 | 25,75 | 131 |
0130475 | Nguyễn Minh Nhựt | 1,50 | 6,25 | 5,00 | 8,00 | 25,75 | 132 |
0130552 | Thái Văn Sang | 1,50 | 5,00 | 6,25 | 6,75 | 25,75 | 133 |
0130744 | Phạm Ngọc Anh Tuấn | 1,50 | 5,25 | 7,00 | 5,00 | 25,75 | 134 |
0130019 | Nguyễn Huỳnh Phương Anh | 1,50 | 6,00 | 5,75 | 6,50 | 25,50 | 135 |
0130049 | Nguyễn Thúy Bình | 1,50 | 5,50 | 5,00 | 8,50 | 25,50 | 136 |
0130083 | Nguyễn Minh Duy | 1,00 | 5,50 | 5,00 | 9,00 | 25,50 | 137 |
0130112 | Đoàn Lê Tấn Đạt | 1,00 | 5,00 | 6,25 | 7,00 | 25,50 | 138 |
0130334 | Đỗ Gia Minh | 1,50 | 4,75 | 5,50 | 8,25 | 25,50 | 139 |
0130340 | Vương Minh | 1,00 | 5,50 | 5,75 | 7,50 | 25,50 | 140 |
0130551 | Thái Minh Sang | 1,50 | 4,75 | 5,50 | 8,25 | 25,50 | 141 |
0130599 | Võ Thị Ngọc Thảo | 1,50 | 7,00 | 5,50 | 6,00 | 25,50 | 142 |
0130635 | Lâm Nguyễn Ngọc Thư | 1,00 | 6,50 | 5,25 | 7,50 | 25,50 | 143 |
0130701 | Nguyễn Thị Bảo Trân | 1,50 | 6,50 | 5,50 | 6,50 | 25,50 | 144 |
0130780 | Chung Thơ Thảo Vi | 1,50 | 5,75 | 5,50 | 7,25 | 25,50 | 145 |
0130821 | Lê Nguyễn Dương Kim Yến | 1,00 | 6,75 | 5,25 | 7,25 | 25,50 | 146 |
0130168 | Trần Ngọc Thanh Hậu | 1,00 | 4,50 | 7,00 | 5,75 | 25,25 | 147 |
0130212 | Dương Mỹ Huyền | 1,50 | 6,25 | 5,25 | 7,00 | 25,25 | 148 |
0130225 | Trần Thị Diễm Huỳnh | 1,50 | 6,50 | 5,50 | 6,25 | 25,25 | 149 |
0130226 | Nguyễn Hữu Hùng | 0,00 | 5,50 | 6,50 | 6,75 | 25,25 | 150 |
0130233 | Trần Lâm Quế Hương | 1,00 | 6,50 | 5,50 | 6,75 | 25,25 | 151 |
0130247 | Thái Văn Khang | 1,50 | 6,00 | 6,50 | 4,75 | 25,25 | 152 |
0130248 | Trần Duy Khang | 1,00 | 6,25 | 5,25 | 7,50 | 25,25 | 153 |
0130326 | Huỳnh Thị Kim Mai | 1,50 | 4,75 | 5,75 | 7,50 | 25,25 | 154 |
0130399 | Lê Mỹ Ngọc | 1,50 | 6,25 | 4,75 | 8,00 | 25,25 | 155 |
0130485 | Thái Quang Phát | 0,50 | 3,25 | 7,00 | 7,50 | 25,25 | 156 |
0130559 | Lê Thái Tài | 1,00 | 5,00 | 5,75 | 7,75 | 25,25 | 157 |
0130686 | Trương Thùy Trang | 1,50 | 5,00 | 6,50 | 5,75 | 25,25 | 158 |
0130776 | Ngô Thanh Vân | 0,50 | 5,75 | 5,75 | 7,50 | 25,25 | 159 |
0130786 | Thái Minh Việt | 1,50 | 5,50 | 6,00 | 6,25 | 25,25 | 160 |
0130815 | Trần Hoàn Kim Xoàn | 1,00 | 7,00 | 5,25 | 6,75 | 25,25 | 161 |
0130372 | Đỗ Thị Kim Ngân | 1,50 | 5,50 | 6,50 | 5,00 | 25,00 | 162 |
0130558 | Lê Thành Tài | 1,50 | 6,75 | 5,25 | 6,25 | 25,00 | 163 |
0130685 | Trần Thị Thùy Trang | 1,50 | 6,25 | 5,50 | 6,25 | 25,00 | 164 |
0130697 | Bùi Thị Mỹ Trân | 1,00 | 4,75 | 5,75 | 7,75 | 25,00 | 165 |
0130729 | Lê Thị Ngọc Trúc | 1,50 | 4,50 | 6,75 | 5,50 | 25,00 | 166 |
0130013 | Lê Thị Phương Anh | 1,00 | 5,25 | 6,00 | 6,50 | 24,75 | 167 |
0130039 | Trần Sùng Bách | 1,50 | 3,50 | 5,75 | 8,25 | 24,75 | 168 |
0130136 | Nguyễn Thị Trúc Giang | 1,00 | 7,75 | 5,50 | 5,00 | 24,75 | 169 |
0130141 | Châu Nhứt Hào | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 24,75 | 170 |
0130195 | Nguyễn Thị ánh Hồng | 1,50 | 6,75 | 4,75 | 7,00 | 24,75 | 171 |
0130205 | Nguyễn Quốc Huy | 1,00 | 5,00 | 5,50 | 7,75 | 24,75 | 172 |
0130382 | Phạm Hoàng Kim Ngân | 1,50 | 6,00 | 5,00 | 7,25 | 24,75 | 173 |
0130423 | Đỗ Thị ánh Nguyệt | 1,50 | 5,50 | 6,25 | 5,25 | 24,75 | 174 |
0130426 | Phạm Thị Kim Nha | 1,00 | 4,50 | 6,00 | 7,25 | 24,75 | 175 |
0130433 | Trương Minh Nhật | 1,00 | 3,75 | 5,50 | 9,00 | 24,75 | 176 |
0130442 | Lưu Thị Yến Như | 1,50 | 6,00 | 5,75 | 5,75 | 24,75 | 177 |
0130468 | Phạm Nguyễn Quỳnh Như | 0,50 | 6,00 | 6,50 | 5,25 | 24,75 | 178 |
0130507 | La Mỹ Phụng | 1,50 | 6,50 | 4,50 | 7,75 | 24,75 | 179 |
0130539 | Trần Thị Như Quỳnh | 1,50 | 6,50 | 5,00 | 6,75 | 24,75 | 180 |
0130760 | Trịnh Quang Tùng | 1,50 | 4,50 | 6,00 | 6,75 | 24,75 | 181 |
0130028 | Phan Thanh Minh Anh | 1,50 | 7,00 | 4,25 | 7,50 | 24,50 | 182 |
0130356 | Trần Mai Mỹ Mỹ | 1,00 | 7,00 | 6,00 | 4,50 | 24,50 | 183 |
0130377 | Lê Thị Thanh Ngân | 1,50 | 7,50 | 5,25 | 5,00 | 24,50 | 184 |
0130398 | Lê Gia Ngọc | 1,00 | 6,00 | 6,50 | 4,50 | 24,50 | 185 |
0130411 | Trần Nghĩa Thành Ngọc | 1,00 | 2,50 | 6,75 | 7,50 | 24,50 | 186 |
0130469 | Trần Đỗ Thiện Như | 1,50 | 5,25 | 6,25 | 5,25 | 24,50 | 187 |
0130602 | Võ Hoàng Thạnh | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 24,50 | 188 |
0130657 | Nguyễn Tiến | 1,00 | 5,25 | 5,75 | 6,75 | 24,50 | 189 |
0130711 | Bùi Thị Trinh | 1,50 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 24,50 | 190 |
0130817 | Trương Thị Mai Xuân | 1,50 | 5,75 | 6,25 | 4,75 | 24,50 | 191 |
0130070 | Nguyễn Ngọc Diệp | 1,00 | 5,75 | 5,50 | 6,50 | 24,25 | 192 |
0130103 | Nguyễn Dương | 1,00 | 6,00 | 5,50 | 6,25 | 24,25 | 193 |
0130129 | Lâm Kim Đô | 1,50 | 4,00 | 5,75 | 7,25 | 24,25 | 194 |
0130210 | Trần Quốc Huy | 1,00 | 4,00 | 5,25 | 8,75 | 24,25 | 195 |
0130341 | Cao Võ Hoàng My | 1,50 | 6,75 | 4,75 | 6,50 | 24,25 | 196 |
0130352 | Nguyễn Thị My | 1,50 | 5,25 | 6,00 | 5,50 | 24,25 | 197 |
0130428 | Nhan Ngọc Nhàn | 1,00 | 7,25 | 5,25 | 5,50 | 24,25 | 198 |
0130570 | Đặng Quốc Tấn | 1,50 | 5,00 | 5,75 | 6,25 | 24,25 | 199 |
0130622 | Nguyễn Thành Thông | 1,50 | 6,25 | 5,25 | 6,00 | 24,25 | 200 |
0130654 | Lê Tiến | 1,00 | 6,25 | 5,50 | 6,00 | 24,25 | 201 |
0130684 | Trần Thị Huyền Trang | 1,00 | 6,25 | 5,50 | 6,00 | 24,25 | 202 |
0130705 | Nguyễn Thị Quế Trân | 1,00 | 6,00 | 5,50 | 6,25 | 24,25 | 203 |
0130717 | Phạm Minh Trí | 1,50 | 6,50 | 5,00 | 6,25 | 24,25 | 204 |
0130728 | Lê Thanh Trúc | 1,50 | 4,25 | 5,50 | 7,50 | 24,25 | 205 |
0130774 | Phan Thanh Văn | 1,50 | 7,00 | 6,00 | 3,75 | 24,25 | 206 |
0130005 | Nguyễn Mạnh An | 1,00 | 4,25 | 6,25 | 6,25 | 24,00 | 207 |
0130065 | Nguyễn Chí Cường | 1,00 | 5,50 | 6,25 | 5,00 | 24,00 | 208 |
0130092 | Dương Thị Mỹ Duyên | 1,50 | 5,50 | 5,00 | 7,00 | 24,00 | 209 |
0130119 | Nguyễn Thành Đạt | 1,00 | 3,00 | 6,00 | 8,00 | 24,00 | 210 |
0130132 | Lê Hùng Đức | 1,50 | 5,50 | 5,00 | 7,00 | 24,00 | 211 |
0130253 | Lê Chí Khanh | 1,50 | 5,75 | 5,00 | 6,75 | 24,00 | 212 |
0130374 | Hồ Thị Kim Ngân | 1,00 | 3,75 | 7,00 | 5,25 | 24,00 | 213 |
0130406 | Phan Hoàng Bảo Ngọc | 1,50 | 4,25 | 5,75 | 6,75 | 24,00 | 214 |
0130447 | Phan Thảo Nhi | 1,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 24,00 | 215 |
0130571 | Hà Thanh Tấn | 1,50 | 4,25 | 7,00 | 4,25 | 24,00 | 216 |
0130742 | Phạm Hoàng Tuấn | 1,50 | 5,25 | 5,50 | 6,25 | 24,00 | 217 |
0130751 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 1,00 | 6,50 | 4,75 | 7,00 | 24,00 | 218 |
0130819 | Hồ Bảo Yến | 1,50 | 5,75 | 4,75 | 7,25 | 24,00 | 219 |
0130832 | Phan Như ý | 1,50 | 5,00 | 5,50 | 6,50 | 24,00 | 220 |
0130017 | Lý Thị Kiều Anh | 1,00 | 5,75 | 5,50 | 6,00 | 23,75 | 221 |
0130041 | Đặng Phạm Đức Anh Gia Bảo | 1,50 | 6,00 | 5,25 | 5,75 | 23,75 | 222 |
0130105 | Nguyễn Thị Thảo Dương | 1,50 | 6,25 | 5,75 | 4,50 | 23,75 | 223 |
0130146 | Phạm Vũ Hào | 1,00 | 6,75 | 4,50 | 7,00 | 23,75 | 224 |
0130196 | Phan Thị Thu Hồng | 1,00 | 5,25 | 5,50 | 6,50 | 23,75 | 225 |
0130315 | Nguyễn Trương Phúc Lộc | 1,50 | 4,50 | 5,50 | 6,75 | 23,75 | 226 |
0130358 | Đặng Hoàng Nam | 1,50 | 5,25 | 6,50 | 4,00 | 23,75 | 227 |
0130514 | Hồ Thị Như Phượng | 1,50 | 6,50 | 4,50 | 6,75 | 23,75 | 228 |
0130627 | Lê Thị Ngọc Thuận | 1,50 | 6,75 | 5,75 | 4,00 | 23,75 | 229 |
0130647 | Dương Thị Bích Thy | 1,00 | 5,25 | 5,25 | 7,00 | 23,75 | 230 |
0130666 | Nguyễn Trung Tín | 1,00 | 7,50 | 4,75 | 5,75 | 23,75 | 231 |
0130048 | Nguyễn Thanh Bình | 1,00 | 4,25 | 5,00 | 8,25 | 23,50 | 232 |
0130153 | Châu Kim Hằng | 1,00 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 23,50 | 233 |
0130172 | Nguyễn Minh Hiếu | 1,00 | 5,00 | 5,25 | 7,00 | 23,50 | 234 |
0130181 | Dương Văn Hoài | 1,50 | 3,50 | 5,50 | 7,50 | 23,50 | 235 |
0130229 | Nguyễn Hùng Hưng | 1,00 | 7,00 | 5,75 | 4,00 | 23,50 | 236 |
0130230 | Dương Thị Kim Hương | 1,50 | 8,00 | 4,75 | 4,50 | 23,50 | 237 |
0130239 | Huỳnh Gia Khang | 1,50 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 23,50 | 238 |
0130354 | Châu Phúc Gia Mỹ | 1,00 | 6,00 | 5,00 | 6,50 | 23,50 | 239 |
0130357 | Bùi Văn Nam | 1,50 | 4,50 | 5,75 | 6,00 | 23,50 | 240 |
0130596 | Trần Thị Thanh Thảo | 1,50 | 5,25 | 6,00 | 4,75 | 23,50 | 241 |
0130633 | Hàng Ngân Thư | 1,00 | 6,25 | 5,50 | 5,25 | 23,50 | 242 |
0130636 | Lê Thị Anh Thư | 1,00 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 23,50 | 243 |
0130640 | Nguyễn Thị Anh Thư | 1,50 | 6,75 | 5,50 | 4,25 | 23,50 | 244 |
0130670 | Trần Văn Tính | 1,50 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 23,50 | 245 |
0130010 | Huỳnh Nguyễn Kiều Anh | 1,00 | 6,50 | 5,00 | 5,75 | 23,25 | 246 |
0130293 | Trần Thị Bích Lệ | 1,50 | 5,00 | 6,00 | 4,75 | 23,25 | 247 |
0130297 | Huỳnh Ngọc Yến Linh | 1,50 | 5,00 | 5,25 | 6,25 | 23,25 | 248 |
0130301 | Trần Lê Mỹ Linh | 1,00 | 4,25 | 5,75 | 6,50 | 23,25 | 249 |
0130337 | Nguyễn Ngọc Minh | 0,50 | 5,50 | 5,00 | 7,25 | 23,25 | 250 |
0130348 | Nguyễn Hoàng Tiểu My | 1,00 | 6,75 | 5,25 | 5,00 | 23,25 | 251 |
0130381 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 1,50 | 5,25 | 6,00 | 4,50 | 23,25 | 252 |
0130437 | Huỳnh Thị Yến Nhi | 1,50 | 4,50 | 6,00 | 5,25 | 23,25 | 253 |
0130477 | Phạm Minh Nhựt | 1,50 | 4,75 | 5,25 | 6,50 | 23,25 | 254 |
0130623 | Nguyễn Trang Liễu Thơi | 1,00 | 6,00 | 5,75 | 4,75 | 23,25 | 255 |
0130061 | Phạm Thị Hồng Cúc | 1,00 | 8,00 | 3,75 | 6,50 | 23,00 | 256 |
